全国の772市について、令和8年時点の面積(面積調の値)を大きい順に並べました。最上位は岐阜県高山市の2,177.61km²、最下位は埼玉県蕨市の5.11km²。中央値は168.75km²。
全国の市の面積の分布(令和8年・対数階級)
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
全国の市の面積一覧(772市)
| 順位 | 自治体 | 面積(km²) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岐阜県高山市 | 2,177.61 | 1位 |
| 2位 | 栃木県日光市 | 1,449.83 | 3位 |
| 3位 | 北海道北見市 | 1,427.41 | 4位 |
| 4位 | 北海道釧路市 | 1,363.26 | 7位 |
| 5位 | 山形県鶴岡市 | 1,311.51 | 10位 |
| 6位 | 岩手県宮古市 | 1,259.18 | 11位 |
| 7位 | 岩手県一関市 | 1,256.42 | 12位 |
| 8位 | 広島県庄原市 | 1,246.49 | 13位 |
| 9位 | 富山県富山市 | 1,241.71 | 14位 |
| 10位 | 福島県いわき市 | 1,232.51 | 15位 |
| 11位 | 秋田県由利本荘市 | 1,209.59 | 16位 |
| 12位 | 新潟県村上市 | 1,174.13 | 17位 |
| 13位 | 秋田県北秋田市 | 1,152.76 | 18位 |
| 14位 | 北海道士別市 | 1,119.22 | 21位 |
| 15位 | 秋田県仙北市 | 1,093.56 | 24位 |
| 16位 | 岐阜県郡上市 | 1,030.75 | 27位 |
| 17位 | 和歌山県田辺市 | 1,026.89 | 28位 |
| 18位 | 山口県山口市 | 1,023.18 | 29位 |
| 19位 | 岩手県奥州市 | 993.30 | 30位 |
| 20位 | 長野県松本市 | 978.47 | 33位 |
| 21位 | 新潟県上越市 | 973.89 | 34位 |
| 22位 | 新潟県魚沼市 | 946.76 | 37位 |
| 23位 | 愛知県豊田市 | 918.32 | 38位 |
| 24位 | 秋田県大館市 | 913.22 | 39位 |
| 25位 | 岩手県花巻市 | 908.39 | 40位 |
| 26位 | 秋田県秋田市 | 906.07 | 42位 |
| 27位 | 大分県佐伯市 | 903.14 | 43位 |
| 28位 | 新潟県長岡市 | 891.26 | 44位 |
| 29位 | 岩手県盛岡市 | 886.47 | 45位 |
| 30位 | 山口県岩国市 | 873.67 | 47位 |
| 31位 | 福井県大野市 | 872.43 | 48位 |
| 32位 | 宮崎県延岡市 | 868.02 | 49位 |
| 33位 | 秋田県大仙市 | 866.77 | 50位 |
| 34位 | 北海道芦別市 | 865.04 | 51位 |
| 35位 | 青森県むつ市 | 864.20 | 52位 |
| 36位 | 岩手県八幡平市 | 862.30 | 53位 |
| 37位 | 新潟県佐渡市 | 855.68 | 54位 |
| 38位 | 岐阜県下呂市 | 851.21 | 55位 |
| 39位 | 長野県長野市 | 834.81 | 56位 |
| 40位 | 北海道紋別市 | 830.67 | 57位 |
| 41位 | 岡山県真庭市 | 828.53 | 58位 |
| 42位 | 岩手県遠野市 | 825.97 | 60位 |
| 43位 | 青森県青森市 | 824.61 | 61位 |
| 44位 | 宮城県栗原市 | 805.00 | 63位 |
| 45位 | 宮城県大崎市 | 796.81 | 65位 |
| 46位 | 岡山県新見市 | 793.29 | 66位 |
| 47位 | 岐阜県飛騨市 | 792.53 | 67位 |
| 48位 | 秋田県湯沢市 | 790.91 | 68位 |
| 49位 | 広島県三次市 | 778.18 | 72位 |
| 50位 | 福島県福島市 | 767.72 | 75位 |
| 51位 | 鳥取県鳥取市 | 765.31 | 78位 |
| 52位 | 北海道夕張市 | 763.07 | 79位 |
| 53位 | 北海道稚内市 | 761.42 | 80位 |
| 54位 | 福島県郡山市 | 757.20 | 81位 |
| 55位 | 石川県白山市 | 754.92 | 82位 |
| 56位 | 北海道旭川市 | 747.66 | 83位 |
| 57位 | 新潟県糸魚川市 | 746.41 | 85位 |
| 58位 | 島根県益田市 | 733.19 | 90位 |
| 59位 | 青森県十和田市 | 725.65 | 93位 |
| 60位 | 北海道石狩市 | 722.33 | 94位 |
| 61位 | 徳島県三好市 | 721.42 | 95位 |
| 62位 | 山口県下関市 | 716.26 | 97位 |
| 63位 | 三重県津市 | 711.18 | 99位 |
| 64位 | 秋田県鹿角市 | 707.52 | 100位 |
| 65位 | 長崎県対馬市 | 707.42 | 101位 |
| 66位 | 山口県萩市 | 698.50 | 102位 |
| 67位 | 兵庫県豊岡市 | 697.55 | 103位 |
| 68位 | 滋賀県高島市 | 693.05 | 107位 |
| 69位 | 秋田県横手市 | 692.80 | 108位 |
| 70位 | 島根県浜田市 | 690.64 | 109位 |
| 71位 | 熊本県天草市 | 683.82 | 111位 |
| 72位 | 鹿児島県薩摩川内市 | 682.87 | 112位 |
| 73位 | 熊本県八代市 | 681.30 | 113位 |
| 74位 | 滋賀県長浜市 | 681.02 | 114位 |
| 75位 | 北海道函館市 | 677.87 | 115位 |
| 76位 | 岐阜県中津川市 | 676.45 | 117位 |
| 77位 | 富山県南砺市 | 668.64 | 120位 |
| 78位 | 長野県伊那市 | 667.93 | 121位 |
| 79位 | 大分県日田市 | 666.03 | 122位 |
| 80位 | 長野県飯田市 | 658.66 | 124位 |
| 81位 | 兵庫県宍粟市 | 658.54 | 125位 |
| 82位 | 山口県周南市 | 656.29 | 126位 |
| 83位 | 宮崎県都城市 | 653.36 | 127位 |
| 84位 | 宮崎県宮崎市 | 643.57 | 130位 |
| 85位 | 広島県東広島市 | 635.15 | 134位 |
| 86位 | 高知県四万十市 | 632.32 | 135位 |
| 87位 | 島根県出雲市 | 624.32 | 138位 |
| 88位 | 三重県松阪市 | 623.58 | 139位 |
| 89位 | 岩手県久慈市 | 623.50 | 140位 |
| 90位 | 北海道帯広市 | 619.34 | 141位 |
| 91位 | 京都府南丹市 | 616.40 | 142位 |
| 92位 | 鹿児島県霧島市 | 603.17 | 145位 |
| 93位 | 大分県豊後大野市 | 603.14 | 146位 |
| 94位 | 山形県酒田市 | 602.98 | 147位 |
| 95位 | 山梨県北杜市 | 602.48 | 148位 |
| 96位 | 北海道富良野市 | 600.71 | 149位 |
| 97位 | 北海道千歳市 | 594.50 | 152位 |
| 98位 | 栃木県那須塩原市 | 592.74 | 153位 |
| 99位 | 新潟県十日町市 | 591.33 | 154位 |
| 100位 | 新潟県南魚沼市 | 584.55 | 159位 |
| 101位 | 埼玉県秩父市 | 577.83 | 161位 |
| 102位 | 島根県松江市 | 572.96 | 163位 |
| 103位 | 長野県大町市 | 565.15 | 167位 |
| 104位 | 宮崎県小林市 | 562.95 | 168位 |
| 105位 | 北海道苫小牧市 | 561.66 | 169位 |
| 106位 | 三重県伊賀市 | 558.23 | 170位 |
| 107位 | 福島県喜多方市 | 554.63 | 172位 |
| 108位 | 宮城県石巻市 | 554.55 | 173位 |
| 109位 | 島根県雲南市 | 553.18 | 174位 |
| 110位 | 京都府福知山市 | 552.54 | 175位 |
| 111位 | 長野県上田市 | 552.04 | 176位 |
| 112位 | 山形県米沢市 | 548.51 | 177位 |
| 113位 | 鹿児島県鹿児島市 | 547.77 | 178位 |
| 114位 | 岡山県高梁市 | 546.99 | 180位 |
| 115位 | 高知県香美市 | 537.86 | 183位 |
| 116位 | 広島県安芸高田市 | 537.71 | 184位 |
| 117位 | 福井県福井市 | 536.38 | 187位 |
| 118位 | 宮城県登米市 | 536.09 | 188位 |
| 119位 | 宮崎県日南市 | 535.49 | 189位 |
| 120位 | 北海道名寄市 | 534.86 | 190位 |
| 121位 | 兵庫県姫路市 | 534.56 | 191位 |
| 122位 | 新潟県新発田市 | 533.07 | 192位 |
| 123位 | 北海道深川市 | 529.42 | 193位 |
| 124位 | 青森県弘前市 | 524.20 | 195位 |
| 125位 | 広島県福山市 | 517.72 | 197位 |
| 126位 | 愛媛県西予市 | 514.33 | 198位 |
| 127位 | 愛媛県西条市 | 510.01 | 200位 |
| 128位 | 岡山県津山市 | 506.33 | 201位 |
| 129位 | 岐阜県恵那市 | 504.24 | 203位 |
| 130位 | 北海道根室市 | 502.65 | 204位 |
| 131位 | 大分県大分市 | 502.39 | 205位 |
| 132位 | 京都府京丹後市 | 501.44 | 206位 |
| 133位 | 愛知県新城市 | 499.23 | 207位 |
| 134位 | 兵庫県丹波市 | 493.21 | 210位 |
| 135位 | 大分県中津市 | 491.38 | 212位 |
| 136位 | 栃木県鹿沼市 | 490.64 | 213位 |
| 137位 | 広島県廿日市市 | 489.49 | 214位 |
| 138位 | 佐賀県唐津市 | 487.58 | 216位 |
| 139位 | 福岡県八女市 | 482.44 | 217位 |
| 140位 | 滋賀県甲賀市 | 481.62 | 218位 |
| 141位 | 北海道岩見沢市 | 481.02 | 219位 |
| 142位 | 大分県竹田市 | 477.53 | 221位 |
| 143位 | 山口県美祢市 | 472.64 | 224位 |
| 144位 | 岐阜県関市 | 472.33 | 225位 |
| 145位 | 広島県三原市 | 471.51 | 226位 |
| 146位 | 北海道網走市 | 470.84 | 228位 |
| 147位 | 石川県金沢市 | 468.81 | 229位 |
| 148位 | 愛媛県宇和島市 | 468.16 | 230位 |
| 149位 | 滋賀県大津市 | 464.51 | 232位 |
| 150位 | 群馬県高崎市 | 459.16 | 235位 |
| 151位 | 福島県田村市 | 458.33 | 236位 |
| 152位 | 鹿児島県鹿屋市 | 448.15 | 240位 |
| 153位 | 新潟県妙高市 | 445.63 | 241位 |
| 154位 | 北海道伊達市 | 444.21 | 242位 |
| 155位 | 群馬県沼田市 | 443.46 | 243位 |
| 156位 | 新潟県柏崎市 | 442.08 | 244位 |
| 157位 | 岩手県釜石市 | 440.35 | 245位 |
| 158位 | 大分県宇佐市 | 438.99 | 247位 |
| 159位 | 宮崎県西都市 | 438.79 | 248位 |
| 160位 | 岩手県北上市 | 437.55 | 251位 |
| 161位 | 島根県大田市 | 435.34 | 253位 |
| 162位 | 愛媛県大洲市 | 432.09 | 255位 |
| 163位 | 新潟県三条市 | 431.97 | 256位 |
| 164位 | 佐賀県佐賀市 | 431.81 | 257位 |
| 165位 | 愛媛県松山市 | 429.35 | 258位 |
| 166位 | 石川県輪島市 | 429.13 | 259位 |
| 167位 | 岡山県美作市 | 429.02 | 260位 |
| 168位 | 秋田県能代市 | 427.18 | 261位 |
| 169位 | 富山県黒部市 | 426.31 | 262位 |
| 170位 | 長崎県佐世保市 | 426.02 | 263位 |
| 171位 | 長野県佐久市 | 423.51 | 265位 |
| 172位 | 兵庫県養父市 | 422.91 | 267位 |
| 173位 | 愛媛県四国中央市 | 421.24 | 269位 |
| 174位 | 島根県安来市 | 420.93 | 270位 |
| 175位 | 岩手県二戸市 | 420.42 | 271位 |
| 176位 | 長崎県五島市 | 420.13 | 272位 |
| 177位 | 愛媛県今治市 | 419.21 | 275位 |
| 178位 | 栃木県宇都宮市 | 416.85 | 276位 |
| 179位 | 長崎県長崎市 | 405.69 | 277位 |
| 180位 | 青森県五所川原市 | 404.20 | 280位 |
| 181位 | 兵庫県朝来市 | 403.06 | 281位 |
| 182位 | 福島県南相馬市 | 398.58 | 286位 |
| 183位 | 北海道北斗市 | 397.44 | 289位 |
| 184位 | 鹿児島県伊佐市 | 392.56 | 292位 |
| 185位 | 鹿児島県曽於市 | 390.14 | 297位 |
| 186位 | 静岡県富士宮市 | 389.08 | 298位 |
| 187位 | 滋賀県東近江市 | 388.37 | 299位 |
| 188位 | 愛知県岡崎市 | 387.20 | 300位 |
| 189位 | 福島県会津若松市 | 382.97 | 301位 |
| 190位 | 山形県山形市 | 381.30 | 303位 |
| 191位 | 兵庫県丹波篠山市 | 377.59 | 304位 |
| 192位 | 熊本県阿蘇市 | 376.30 | 305位 |
| 193位 | 香川県高松市 | 375.54 | 306位 |
| 194位 | 岐阜県本巣市 | 374.65 | 307位 |
| 195位 | 三重県熊野市 | 373.35 | 309位 |
| 196位 | 山形県尾花沢市 | 372.53 | 310位 |
| 197位 | 茨城県常陸太田市 | 371.99 | 312位 |
| 198位 | 石川県小松市 | 371.05 | 314位 |
| 199位 | 千葉県市原市 | 368.16 | 319位 |
| 200位 | 徳島県美馬市 | 367.14 | 321位 |
| 201位 | 静岡県伊豆市 | 363.97 | 323位 |
| 202位 | 鹿児島県南九州市 | 357.93 | 327位 |
| 203位 | 山口県長門市 | 357.11 | 328位 |
| 204位 | 岡山県倉敷市 | 356.07 | 331位 |
| 205位 | 栃木県佐野市 | 356.04 | 332位 |
| 206位 | 栃木県大田原市 | 354.36 | 333位 |
| 207位 | 広島県呉市 | 352.04 | 335位 |
| 208位 | 新潟県五泉市 | 351.91 | 336位 |
| 209位 | 茨城県常陸大宮市 | 348.45 | 338位 |
| 210位 | 京都府綾部市 | 347.10 | 339位 |
| 211位 | 青森県平川市 | 346.01 | 340位 |
| 212位 | 福島県二本松市 | 344.42 | 342位 |
| 213位 | 京都府舞鶴市 | 342.06 | 347位 |
| 214位 | 長崎県諫早市 | 341.79 | 349位 |
| 215位 | 宮崎県日向市 | 336.90 | 353位 |
| 216位 | 宮城県気仙沼市 | 332.44 | 358位 |
| 217位 | 長野県安曇野市 | 331.78 | 359位 |
| 218位 | 栃木県栃木市 | 331.50 | 361位 |
| 219位 | 鹿児島県出水市 | 329.98 | 363位 |
| 220位 | 岩手県大船渡市 | 322.51 | 370位 |
| 221位 | 大分県由布市 | 319.32 | 371位 |
| 222位 | 千葉県君津市 | 318.78 | 372位 |
| 223位 | 石川県七尾市 | 318.39 | 373位 |
| 224位 | 大分県国東市 | 318.09 | 374位 |
| 225位 | 高知県安芸市 | 317.16 | 375位 |
| 226位 | 静岡県島田市 | 315.70 | 377位 |
| 227位 | 群馬県前橋市 | 311.59 | 379位 |
| 228位 | 高知県高知市 | 309.00 | 382位 |
| 229位 | 鹿児島県奄美市 | 308.34 | 383位 |
| 230位 | 石川県加賀市 | 305.87 | 389位 |
| 231位 | 青森県八戸市 | 305.56 | 390位 |
| 232位 | 福島県白河市 | 305.16 | 391位 |
| 233位 | 北海道三笠市 | 302.52 | 396位 |
| 234位 | 熊本県山鹿市 | 299.69 | 399位 |
| 235位 | 北海道留萌市 | 297.81 | 403位 |
| 236位 | 宮崎県串間市 | 294.92 | 405位 |
| 237位 | 北海道恵庭市 | 294.65 | 406位 |
| 238位 | 奈良県五條市 | 292.02 | 411位 |
| 239位 | 大分県臼杵市 | 291.26 | 412位 |
| 240位 | 鹿児島県志布志市 | 290.21 | 413位 |
| 241位 | 長野県塩尻市 | 289.98 | 414位 |
| 242位 | 山梨県山梨市 | 289.80 | 415位 |
| 243位 | 山口県宇部市 | 287.05 | 416位 |
| 244位 | 宮城県白石市 | 286.48 | 419位 |
| 245位 | 高知県宿毛市 | 286.14 | 420位 |
| 246位 | 広島県尾道市 | 284.89 | 421位 |
| 247位 | 茨城県つくば市 | 283.72 | 423位 |
| 248位 | 鹿児島県南さつま市 | 283.59 | 424位 |
| 249位 | 宮崎県えびの市 | 282.93 | 426位 |
| 250位 | 山梨県大月市 | 280.25 | 429位 |
| 251位 | 大分県杵築市 | 280.08 | 431位 |
| 252位 | 福島県須賀川市 | 279.43 | 433位 |
| 253位 | 徳島県阿南市 | 279.22 | 434位 |
| 254位 | 北海道美唄市 | 277.69 | 436位 |
| 255位 | 奈良県奈良市 | 276.94 | 438位 |
| 256位 | 熊本県菊池市 | 276.85 | 439位 |
| 257位 | 群馬県安中市 | 276.31 | 441位 |
| 258位 | 群馬県桐生市 | 274.45 | 443位 |
| 259位 | 鳥取県倉吉市 | 272.06 | 448位 |
| 260位 | 島根県江津市 | 268.24 | 456位 |
| 261位 | 長野県茅野市 | 266.59 | 458位 |
| 262位 | 静岡県掛川市 | 265.69 | 460位 |
| 263位 | 高知県土佐清水市 | 265.42 | 461位 |
| 264位 | 福島県伊達市 | 265.12 | 462位 |
| 265位 | 新潟県胎内市 | 264.76 | 463位 |
| 266位 | 山梨県南アルプス市 | 264.14 | 464位 |
| 267位 | 山梨県甲州市 | 264.11 | 465位 |
| 268位 | 千葉県香取市 | 262.35 | 468位 |
| 269位 | 愛知県豊橋市 | 262.05 | 469位 |
| 270位 | 岡山県備前市 | 258.13 | 473位 |
| 271位 | 佐賀県伊万里市 | 255.24 | 476位 |
| 272位 | 和歌山県新宮市 | 255.23 | 477位 |
| 273位 | 福井県勝山市 | 253.88 | 479位 |
| 274位 | 青森県つがる市 | 253.55 | 480位 |
| 275位 | 鹿児島県日置市 | 252.82 | 482位 |
| 276位 | 福井県敦賀市 | 251.48 | 485位 |
| 277位 | 滋賀県米原市 | 250.39 | 486位 |
| 278位 | 石川県珠洲市 | 248.92 | 489位 |
| 279位 | 高知県室戸市 | 248.22 | 491位 |
| 280位 | 奈良県宇陀市 | 247.50 | 493位 |
| 281位 | 福岡県朝倉市 | 246.71 | 496位 |
| 282位 | 静岡県富士市 | 244.94 | 499位 |
| 283位 | 北海道小樽市 | 243.87 | 500位 |
| 284位 | 岡山県井原市 | 243.54 | 501位 |
| 285位 | 長崎県西海市 | 241.98 | 504位 |
| 286位 | 秋田県にかほ市 | 241.11 | 508位 |
| 287位 | 秋田県男鹿市 | 241.06 | 509位 |
| 288位 | 山形県上山市 | 240.93 | 511位 |
| 289位 | 茨城県笠間市 | 240.40 | 512位 |
| 290位 | 群馬県渋川市 | 240.27 | 513位 |
| 291位 | 長崎県平戸市 | 235.12 | 524位 |
| 292位 | 愛媛県新居浜市 | 234.47 | 525位 |
| 293位 | 福井県小浜市 | 233.11 | 533位 |
| 294位 | 岩手県陸前高田市 | 231.94 | 535位 |
| 295位 | 鹿児島県姶良市 | 231.25 | 537位 |
| 296位 | 福井県越前市 | 230.70 | 539位 |
| 297位 | 富山県氷見市 | 230.54 | 540位 |
| 298位 | 福岡県久留米市 | 229.96 | 543位 |
| 299位 | 千葉県南房総市 | 229.55 | 544位 |
| 300位 | 沖縄県石垣市 | 229.15 | 545位 |
| 301位 | 兵庫県南あわじ市 | 229.01 | 546位 |
| 302位 | 和歌山県紀の川市 | 228.21 | 547位 |
| 303位 | 茨城県日立市 | 225.73 | 549位 |
| 304位 | 京都府亀岡市 | 224.80 | 555位 |
| 305位 | 山形県新庄市 | 222.85 | 559位 |
| 306位 | 香川県三豊市 | 222.69 | 560位 |
| 307位 | 茨城県行方市 | 222.48 | 561位 |
| 308位 | 岐阜県山県市 | 221.98 | 562位 |
| 309位 | 三重県いなべ市 | 219.83 | 564位 |
| 310位 | 茨城県水戸市 | 217.32 | 566位 |
| 311位 | 青森県黒石市 | 217.05 | 568位 |
| 312位 | 福岡県糸島市 | 215.69 | 572位 |
| 313位 | 茨城県石岡市 | 215.53 | 573位 |
| 314位 | 山形県長井市 | 214.67 | 575位 |
| 315位 | 長崎県雲仙市 | 214.29 | 577位 |
| 316位 | 福岡県飯塚市 | 213.96 | 579位 |
| 317位 | 千葉県成田市 | 213.84 | 580位 |
| 318位 | 山梨県甲府市 | 212.47 | 582位 |
| 319位 | 北海道登別市 | 212.21 | 583位 |
| 320位 | 岡山県総社市 | 212.01 | 586位 |
| 321位 | 愛媛県東温市 | 211.30 | 589位 |
| 322位 | 兵庫県たつの市 | 210.87 | 590位 |
| 323位 | 沖縄県名護市 | 210.80 | 591位 |
| 324位 | 熊本県人吉市 | 210.55 | 592位 |
| 325位 | 兵庫県三田市 | 210.32 | 593位 |
| 326位 | 福井県坂井市 | 209.67 | 594位 |
| 327位 | 富山県高岡市 | 209.59 | 596位 |
| 328位 | 岡山県赤磐市 | 209.36 | 598位 |
| 329位 | 和歌山県和歌山市 | 208.84 | 599位 |
| 330位 | 群馬県みどり市 | 208.42 | 600位 |
| 331位 | 三重県伊勢市 | 208.37 | 602位 |
| 332位 | 茨城県鉾田市 | 207.60 | 603位 |
| 333位 | 山形県東根市 | 206.94 | 605位 |
| 334位 | 岐阜県大垣市 | 206.57 | 607位 |
| 335位 | 三重県四日市市 | 206.50 | 608位 |
| 336位 | 大分県豊後高田市 | 206.22 | 609位 |
| 337位 | 茨城県稲敷市 | 205.81 | 610位 |
| 338位 | 鹿児島県西之表市 | 205.57 | 611位 |
| 339位 | 千葉県富津市 | 205.40 | 612位 |
| 340位 | 茨城県筑西市 | 205.30 | 613位 |
| 341位 | 沖縄県宮古島市 | 203.90 | 617位 |
| 342位 | 岐阜県岐阜市 | 203.60 | 619位 |
| 343位 | 長野県飯山市 | 202.43 | 620位 |
| 344位 | 山梨県笛吹市 | 201.92 | 622位 |
| 345位 | 富山県魚津市 | 200.61 | 626位 |
| 346位 | 福島県相馬市 | 197.79 | 630位 |
| 347位 | 山形県村山市 | 196.98 | 633位 |
| 348位 | 滋賀県彦根市 | 196.87 | 634位 |
| 349位 | 広島県府中市 | 195.75 | 638位 |
| 350位 | 佐賀県武雄市 | 195.40 | 639位 |
| 351位 | 静岡県御殿場市 | 194.90 | 640位 |
| 352位 | 三重県鈴鹿市 | 194.46 | 644位 |
| 353位 | 愛媛県伊予市 | 194.43 | 646位 |
| 354位 | 静岡県藤枝市 | 194.06 | 647位 |
| 355位 | 茨城県高萩市 | 193.55 | 648位 |
| 356位 | 埼玉県飯能市 | 193.05 | 650位 |
| 357位 | 新潟県阿賀野市 | 192.74 | 652位 |
| 358位 | 三重県尾鷲市 | 192.71 | 653位 |
| 359位 | 徳島県徳島市 | 191.52 | 655位 |
| 360位 | 千葉県鴨川市 | 191.14 | 657位 |
| 361位 | 愛知県田原市 | 191.11 | 658位 |
| 361位 | 徳島県阿波市 | 191.11 | 658位 |
| 363位 | 三重県亀山市 | 191.04 | 660位 |
| 364位 | 山口県防府市 | 189.34 | 666位 |
| 365位 | 熊本県宇城市 | 188.55 | 667位 |
| 366位 | 北海道江別市 | 187.38 | 673位 |
| 367位 | 静岡県沼津市 | 186.84 | 675位 |
| 368位 | 茨城県北茨城市 | 186.79 | 676位 |
| 369位 | 東京都八王子市 | 186.38 | 677位 |
| 370位 | 兵庫県淡路市 | 184.24 | 679位 |
| 371位 | 岩手県滝沢市 | 182.46 | 683位 |
| 372位 | 兵庫県洲本市 | 182.38 | 684位 |
| 373位 | 群馬県藤岡市 | 180.29 | 687位 |
| 374位 | 茨城県桜川市 | 180.06 | 689位 |
| 375位 | 三重県志摩市 | 178.93 | 691位 |
| 376位 | 栃木県足利市 | 177.76 | 693位 |
| 377位 | 滋賀県近江八幡市 | 177.45 | 695位 |
| 378位 | 兵庫県三木市 | 176.51 | 697位 |
| 379位 | 群馬県太田市 | 175.54 | 701位 |
| 380位 | 岐阜県瑞浪市 | 174.86 | 703位 |
| 381位 | 栃木県那須烏山市 | 174.35 | 705位 |
| 382位 | 京都府宮津市 | 172.69 | 707位 |
| 383位 | 栃木県小山市 | 171.75 | 709位 |
| 384位 | 山梨県上野原市 | 170.57 | 712位 |
| 385位 | 栃木県矢板市 | 170.46 | 713位 |
| 386位 | 長崎県南島原市 | 170.15 | 715位 |
| 387位 | 栃木県真岡市 | 167.34 | 722位 |
| 388位 | 長野県駒ヶ根市 | 165.86 | 724位 |
| 389位 | 静岡県磐田市 | 163.45 | 727位 |
| 390位 | 熊本県水俣市 | 163.29 | 730位 |
| 391位 | 鹿児島県垂水市 | 162.03 | 734位 |
| 392位 | 山梨県都留市 | 161.63 | 737位 |
| 393位 | 愛知県西尾市 | 161.22 | 738位 |
| 394位 | 愛知県豊川市 | 161.14 | 739位 |
| 395位 | 山形県南陽市 | 160.52 | 740位 |
| 396位 | 埼玉県熊谷市 | 159.82 | 742位 |
| 397位 | 香川県さぬき市 | 158.62 | 745位 |
| 398位 | 兵庫県加東市 | 157.55 | 748位 |
| 399位 | 千葉県いすみ市 | 157.50 | 749位 |
| 400位 | 茨城県かすみがうら市 | 156.60 | 750位 |
| 401位 | 新潟県小千谷市 | 155.19 | 754位 |
| 402位 | 香川県東かがわ市 | 152.86 | 759位 |
| 403位 | 熊本県玉名市 | 152.33 | 762位 |
| 404位 | 兵庫県加西市 | 150.98 | 766位 |
| 405位 | 長野県須坂市 | 149.67 | 771位 |
| 406位 | 鹿児島県指宿市 | 148.82 | 773位 |
| 407位 | 宮城県角田市 | 147.53 | 775位 |
| 408位 | 茨城県神栖市 | 146.97 | 776位 |
| 409位 | 千葉県山武市 | 146.77 | 777位 |
| 410位 | 茨城県小美玉市 | 144.74 | 780位 |
| 411位 | 徳島県吉野川市 | 144.14 | 783位 |
| 412位 | 山梨県韮崎市 | 143.69 | 785位 |
| 413位 | 山口県柳井市 | 140.03 | 791位 |
| 414位 | 福岡県宮若市 | 139.99 | 792位 |
| 415位 | 群馬県伊勢崎市 | 139.44 | 794位 |
| 416位 | 長崎県壱岐市 | 139.42 | 796位 |
| 417位 | 山形県寒河江市 | 139.03 | 798位 |
| 418位 | 千葉県木更津市 | 138.89 | 799位 |
| 419位 | 兵庫県加古川市 | 138.48 | 800位 |
| 420位 | 埼玉県深谷市 | 138.37 | 801位 |
| 421位 | 静岡県裾野市 | 138.12 | 802位 |
| 422位 | 三重県桑名市 | 136.65 | 808位 |
| 423位 | 岡山県笠岡市 | 136.07 | 809位 |
| 424位 | 徳島県鳴門市 | 135.66 | 813位 |
| 425位 | 高知県須崎市 | 135.20 | 814位 |
| 426位 | 福岡県嘉麻市 | 135.11 | 815位 |
| 427位 | 鹿児島県阿久根市 | 134.28 | 818位 |
| 428位 | 富山県小矢部市 | 134.07 | 820位 |
| 429位 | 新潟県加茂市 | 133.72 | 826位 |
| 430位 | 埼玉県加須市 | 133.30 | 828位 |
| 431位 | 山口県山陽小野田市 | 133.09 | 829位 |
| 432位 | 愛媛県八幡浜市 | 132.64 | 831位 |
| 433位 | 兵庫県西脇市 | 132.44 | 832位 |
| 434位 | 鳥取県米子市 | 132.42 | 833位 |
| 435位 | 和歌山県橋本市 | 130.55 | 839位 |
| 435位 | 長崎県松浦市 | 130.55 | 839位 |
| 437位 | 千葉県旭市 | 130.47 | 841位 |
| 438位 | 北海道赤平市 | 129.88 | 842位 |
| 439位 | 三重県名張市 | 129.77 | 844位 |
| 440位 | 富山県砺波市 | 127.03 | 848位 |
| 441位 | 兵庫県赤穂市 | 126.85 | 849位 |
| 442位 | 長崎県大村市 | 126.73 | 850位 |
| 443位 | 熊本県上天草市 | 126.67 | 851位 |
| 444位 | 高知県香南市 | 126.46 | 852位 |
| 445位 | 佐賀県嬉野市 | 126.41 | 853位 |
| 446位 | 栃木県さくら市 | 125.63 | 855位 |
| 447位 | 岡山県瀬戸内市 | 125.46 | 856位 |
| 448位 | 大分県別府市 | 125.34 | 857位 |
| 449位 | 高知県南国市 | 125.30 | 858位 |
| 450位 | 佐賀県神埼市 | 125.13 | 861位 |
| 451位 | 静岡県伊東市 | 124.02 | 863位 |
| 452位 | 千葉県印西市 | 123.79 | 864位 |
| 453位 | 茨城県常総市 | 123.64 | 865位 |
| 454位 | 茨城県古河市 | 123.58 | 866位 |
| 455位 | 茨城県坂東市 | 123.03 | 869位 |
| 456位 | 茨城県土浦市 | 122.89 | 870位 |
| 457位 | 群馬県富岡市 | 122.85 | 871位 |
| 458位 | 山梨県富士吉田市 | 121.74 | 875位 |
| 459位 | 福岡県宗像市 | 119.94 | 880位 |
| 460位 | 長野県千曲市 | 119.79 | 882位 |
| 461位 | 青森県三沢市 | 119.39 | 884位 |
| 462位 | 北海道北広島市 | 119.05 | 885位 |
| 463位 | 広島県竹原市 | 118.23 | 889位 |
| 464位 | 香川県観音寺市 | 117.83 | 890位 |
| 465位 | 福岡県うきは市 | 117.46 | 892位 |
| 466位 | 岐阜県美濃市 | 117.01 | 893位 |
| 467位 | 福井県あわら市 | 116.98 | 894位 |
| 468位 | 岐阜県土岐市 | 116.02 | 896位 |
| 469位 | 北海道滝川市 | 115.90 | 898位 |
| 470位 | 千葉県柏市 | 114.74 | 901位 |
| 471位 | 愛知県一宮市 | 113.82 | 906位 |
| 472位 | 神奈川県小田原市 | 113.60 | 908位 |
| 473位 | 山形県天童市 | 113.02 | 910位 |
