岩手県には33の市町村があります。県全体の人口は1,153,900人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は35.18%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和7年(2025年)中・確定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 277,423 | 138,578 | -1.021 | 29.55 | 886.47 | 313.0 | 0.70 | 0.76 | 126.5 | 392.2 | |
| 宮古市 | 45,632 | 22,418 | -2.633 | 40.41 | 1259.18 | 36.2 | 0.36 | 0.37 | 105.2 | 247.6 | |
| 大船渡市 | 32,059 | 14,722 | -2.393 | 39.92 | 322.51* | 99.4 | 0.44 | 1.31 | 118.5 | 196.5 | |
| 花巻市 | 89,867 | 39,002 | -1.347 | 35.38 | 908.39 | 98.9 | 0.47 | 0.82 | 163.6 | 238.1 | |
| 北上市 | 91,090 | 42,022 | -0.499 | 28.43 | 437.55 | 208.2 | 0.95 | 1.51 | 161.4 | 453.4 | |
| 久慈市 | 31,216 | 15,332 | -2.450 | 36.53 | 623.50 | 50.1 | 0.40 | 1.36 | 99.3 | 185.8 | |
| 遠野市 | 23,930 | 10,658 | -2.438 | 42.60 | 825.97 | 29.0 | 0.33 | 1.32 | 83.6 | 292.5 | |
| 一関市 | 105,505 | 46,286 | -1.906 | 39.02 | 1256.42 | 84.0 | 0.37 | 1.17 | 92.9 | 273.9 | |
| 陸前高田市 | 17,226 | 7,579 | -2.386 | 41.55 | 231.94 | 74.3 | 0.32 | 1.04 | 92.9 | 301.9 | |
| 釜石市 | 28,934 | 15,367 | -3.237 | 40.74 | 440.35* | 65.7 | 0.49 | 1.57 | 44.9 | 231.6 | |
| 二戸市 | 24,157 | 11,680 | -2.020 | 39.99 | 420.42 | 57.5 | 0.37 | 1.12 | 62.1 | 231.8 | |
| 八幡平市 | 23,179 | 10,787 | -1.538 | 43.01 | 862.30 | 26.9 | 0.31 | 2.49 | 116.5 | 129.4 | |
| 奥州市 | 107,798 | 46,554 | -1.776 | 36.68 | 993.30* | 108.5 | 0.44 | 0.88 | 175.3 | 194.8 | |
| 滝沢市 | 54,413 | 24,238 | -0.947 | 28.01 | 182.46 | 298.2 | 0.57 | 0.44 | 79.0 | 185.6 | |
| 雫石町 | 14,995 | 6,361 | -2.000 | 40.57 | 608.82 | 24.6 | 0.38 | 0.37 | 46.7 | 280.1 | |
| 葛巻町 | 5,293 | 2,629 | -2.577 | 50.73 | 434.96 | 12.2 | 0.17 | 0.66 | 56.7 | 37.8 | |
| 岩手町 | 11,542 | 5,290 | -2.525 | 42.57 | 360.46 | 32.0 | 0.33 | 1.37 | 112.6 | 156.0 | |
| 紫波町 | 32,684 | 13,102 | -0.669 | 32.06 | 238.98 | 136.8 | 0.46 | 0.36 | 101.0 | 309.0 | |
| 矢巾町 | 26,160 | 11,222 | -0.687 | 29.41 | 67.32 | 388.6 | 0.66 | 0.40 | 141.4 | 435.8 | |
| 西和賀町 | 4,659 | 2,168 | -3.740 | 54.13 | 590.74 | 7.9 | 0.14 | 0.88 | 42.9 | 193.2 | |
| 金ケ崎町 | 15,119 | 6,503 | -0.422 | 31.00 | 179.76* | 84.1 | 0.64 | 1.83 | 211.7 | 350.6 | |
| 平泉町 | 6,734 | 2,607 | -1.822 | 41.71 | 63.39* | 106.2 | 0.31 | 0.76 | 193.1 | 207.9 | |
| 住田町 | 4,681 | 2,067 | -2.823 | 48.56 | 334.84 | 14.0 | 0.22 | 2.93 | 192.3 | 405.9 | |
| 大槌町 | 10,492 | 5,232 | -2.026 | 40.19 | 200.42 | 52.4 | 0.28 | 0.80 | 66.7 | 152.5 | |
| 山田町 | 13,854 | 6,408 | -2.711 | 41.17 | 262.81 | 52.7 | 0.31 | 0.75 | 14.4 | 216.5 | |
| 岩泉町 | 7,843 | 4,055 | -2.426 | 47.29 | 992.36* | 7.9 | 0.16 | 0.93 | 127.5 | 89.3 | |
| 田野畑村 | 2,888 | 1,334 | -2.990 | 45.64 | 156.19 | 18.5 | 0.15 | 1.14 | 138.5 | 138.5 | |
| 普代村 | 2,293 | 1,062 | -2.921 | 45.70 | 69.66 | 32.9 | 0.14 | 0.87 | 43.6 | 174.4 | |
| 軽米町 | 7,907 | 3,651 | -2.791 | 44.25 | 245.82 | 32.2 | 0.35 | 1.13 | 75.9 | 113.8 | |
| 野田村 | 3,901 | 1,678 | -1.862 | 40.25 | 80.80* | 48.3 | 0.20 | 0.36 | 102.5 | 102.5 | |
| 九戸村 | 5,084 | 2,190 | -2.940 | 46.46 | 134.02 | 37.9 | 0.20 | 1.24 | 39.3 | 78.7 | |
| 洋野町 | 14,739 | 6,769 | -2.073 | 43.76 | 302.92 | 48.7 | 0.26 | 0.56 | 88.2 | 115.3 | |
| 一戸町 | 10,603 | 5,415 | -3.257 | 45.76 | 300.03 | 35.3 | 0.34 | 1.61 | 94.3 | 75.5 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・岩手県警察「県内市町村別 刑法犯認知件数概況一覧」(令和7年(2025年)中・確定値・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
