石川県には19の市町村があります。県全体の人口は1,098,121人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は30.49%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和8年1〜6月累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢市 | 443,123 | 214,900 | -0.421 | 27.85 | 468.81 | 945.2 | 0.85 | 1.80 | 205.8 | 288.6 | |
| 七尾市 | 46,500 | 21,242 | -3.663 | 40.18 | 318.26 | 146.1 | 0.45 | 1.76 | 152.7 | 238.7 | |
| 小松市 | 105,475 | 46,011 | -0.593 | 28.92 | 371.05 | 284.3 | 0.65 | 3.07 | 143.2 | 236.1 | |
| 輪島市 | 20,928 | 10,385 | -9.477 | 49.82 | 426.35* | 49.1 | 0.24 | 0.47 | 38.2 | 444.4 | |
| 珠洲市 | 11,374 | 5,473 | -9.544 | 52.26 | 247.20 | 46.0 | 0.22 | 0.65 | 26.4 | 246.2 | |
| 加賀市 | 61,703 | 28,899 | -1.346 | 35.93 | 305.87 | 201.7 | 0.54 | 2.56 | 147.5 | 277.1 | |
| 羽咋市 | 19,585 | 8,500 | -1.400 | 41.08 | 81.85 | 239.3 | 0.40 | 1.18 | 112.3 | 148.1 | |
| かほく市 | 36,200 | 14,519 | +0.489 | 28.25 | 64.44 | 561.8 | 0.42 | 1.19 | 77.3 | 116.0 | |
| 白山市 | 112,524 | 46,898 | -0.114 | 28.89 | 754.92 | 149.1 | 0.62 | 1.79 | 159.1 | 205.3 | |
| 能美市 | 49,704 | 20,349 | +0.014 | 26.40 | 84.14 | 590.7 | 0.64 | 3.18 | 76.5 | 165.0 | |
| 野々市市 | 54,583 | 25,838 | +0.775 | 20.35 | 13.56 | 4,025.3 | 0.78 | 1.30 | 256.5 | 351.8 | |
| 川北町 | 6,041 | 2,043 | -0.951 | 24.05 | 14.64 | 412.6 | 0.51 | 1.11 | 165.5 | 132.4 | |
| 津幡町 | 37,521 | 15,209 | +0.171 | 25.89 | 110.59 | 339.3 | 0.55 | 1.07 | 109.3 | 229.2 | |
| 内灘町 | 25,662 | 11,347 | -1.414 | 29.18 | 20.33 | 1,262.3 | 0.50 | 1.54 | 109.1 | 128.6 | |
| 志賀町 | 17,609 | 7,727 | -3.581 | 46.50 | 246.76 | 71.4 | 0.53 | 1.16 | 113.6 | 249.9 | |
| 宝達志水町 | 11,822 | 4,885 | -1.623 | 40.40 | 111.51 | 106.0 | 0.35 | 1.98 | 59.2 | 84.6 | |
| 中能登町 | 16,529 | 6,600 | -1.736 | 37.88 | 89.45 | 184.8 | 0.30 | 1.06 | 84.7 | 108.9 | |
| 穴水町 | 6,907 | 3,392 | -5.989 | 50.05 | 183.21* | 37.7 | 0.27 | 2.13 | 260.6 | 144.8 | |
| 能登町 | 14,331 | 6,922 | -5.636 | 51.18 | 273.27 | 52.4 | 0.19 | 0.95 | 76.8 | 174.4 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・石川県警察「刑法犯罪種別・市町別認知件数(暫定値)」(令和8年1〜6月累計・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
