東京都には62の市区町村があります。都全体の人口は14,002,534人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は22.48%です。このページでは、都内すべての市区町村の主な指標を一覧できます。市区町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 68,835 | 39,410 | +0.116 | 16.74 | 11.66* | 5,903.5 | 0.85 | 5.97 | |
| 中央区 | 187,404 | 106,555 | +5.977 | 14.24 | 10.21* | 18,354.9 | 0.62 | 6.70 | |
| 港区 | 267,780 | 153,885 | +0.553 | 17.16 | 20.36* | 13,152.3 | 1.17 | 8.44 | |
| 新宿区 | 352,717 | 231,609 | +1.000 | 18.91 | 18.22 | 19,358.8 | 0.67 | 13.64 | |
| 文京区 | 235,345 | 130,932 | +1.364 | 18.60 | 11.29 | 20,845.4 | 0.62 | 6.77 | |
| 台東区 | 216,084 | 137,054 | +1.740 | 20.58 | 10.11 | 21,373.3 | 0.49 | 9.41 | |
| 墨田区 | 287,302 | 170,273 | +0.965 | 20.64 | 13.77 | 20,864.3 | 0.42 | 5.91 | |
| 江東区 | 541,685 | 294,261 | +0.478 | 20.78 | 42.99 | 12,600.3 | 0.49 | 7.30 | |
| 品川区 | 412,786 | 238,169 | +1.104 | 19.58 | 22.85 | 18,065.0 | 0.58 | 4.12 | |
| 目黒区 | 281,400 | 161,512 | +0.673 | 19.66 | 14.67 | 19,182.0 | 0.72 | 4.08 | |
| 大田区 | 740,519 | 418,230 | +0.938 | 22.16 | 61.86 | 11,970.9 | 0.54 | 4.33 | |
| 世田谷区 | 923,210 | 502,617 | +0.552 | 20.59 | 58.05 | 15,903.7 | 0.68 | 3.05 | |
| 渋谷区 | 231,402 | 143,626 | +0.344 | 18.67 | 15.11 | 15,314.5 | 0.97 | 5.49 | |
| 中野区 | 341,322 | 217,716 | +1.169 | 19.55 | 15.59 | 21,893.6 | 0.49 | 7.22 | |
| 杉並区 | 577,147 | 334,466 | +0.751 | 20.93 | 34.06 | 16,945.0 | 0.59 | 3.86 | |
| 豊島区 | 294,644 | 188,094 | +1.027 | 19.10 | 13.01 | 22,647.5 | 0.53 | 12.34 | |
| 北区 | 362,089 | 211,567 | +1.227 | 23.23 | 20.61 | 17,568.6 | 0.39 | 8.69 | |
| 荒川区 | 222,278 | 125,357 | +1.373 | 21.96 | 10.16 | 21,877.8 | 0.34 | 10.59 | |
| 板橋区 | 578,914 | 334,750 | +1.045 | 22.72 | 32.22 | 17,967.5 | 0.43 | 6.47 | |
| 練馬区 | 745,927 | 395,526 | +0.592 | 21.98 | 48.08 | 15,514.3 | 0.45 | 3.56 | |
| 足立区 | 698,276 | 379,192 | +0.729 | 24.17 | 53.25 | 13,113.2 | 0.38 | 6.30 | |
| 葛飾区 | 469,916 | 252,845 | +0.624 | 24.08 | 34.80* | 13,503.3 | 0.35 | 6.31 | |
| 江戸川区 | 693,570 | 359,749 | +0.523 | 21.17 | 49.90* | 13,899.2 | 0.38 | 6.91 | |
| 八王子市 | 559,083 | 284,931 | -0.287 | 27.98 | 186.38 | 2,999.7 | 0.90 | 3.00 | |
| 立川市 | 186,257 | 97,736 | +0.232 | 24.74 | 24.36 | 7,646.0 | 1.20 | 3.26 | |
| 武蔵野市 | 148,034 | 79,250 | +0.152 | 22.72 | 10.98 | 13,482.1 | 1.57 | 2.83 | |
| 三鷹市 | 190,497 | 97,663 | +0.283 | 22.23 | 16.42 | 11,601.5 | 1.17 | 2.53 | |
| 青梅市 | 129,105 | 66,053 | -0.280 | 32.33 | 103.31 | 1,249.7 | 0.78 | 2.35 | |
| 府中市 | 260,998 | 131,330 | +0.354 | 22.59 | 29.43 | 8,868.4 | 1.26 | 2.52 | |
| 昭島市 | 115,632 | 58,040 | +0.975 | 26.35 | 17.34 | 6,668.5 | 1.00 | 3.07 | |
| 調布市 | 239,348 | 124,600 | +0.240 | 21.89 | 21.58 | 11,091.2 | 1.22 | 2.31 | |
| 町田市 | 430,170 | 208,738 | -0.049 | 27.36 | 71.55 | 6,012.2 | 0.93 | 2.30 | |
| 小金井市 | 125,174 | 63,469 | +0.449 | 21.74 | 11.30 | 11,077.3 | 1.02 | 2.91 | |
| 小平市 | 196,799 | 97,150 | -0.058 | 23.90 | 20.51 | 9,595.3 | 0.95 | 3.21 | |
| 日野市 | 188,477 | 94,540 | +0.524 | 24.75 | 27.55 | 6,841.3 | 0.91 | 2.22 | |
| 東村山市 | 151,795 | 76,101 | +0.029 | 27.22 | 17.14 | 8,856.2 | 0.75 | 2.77 | |
| 国分寺市 | 129,500 | 64,650 | +0.573 | 22.12 | 11.46 | 11,300.2 | 1.06 | 2.50 | |
| 国立市 | 76,079 | 39,828 | +0.250 | 24.50 | 8.15 | 9,334.8 | 1.01 | 2.65 | |
| 福生市 | 56,582 | 31,353 | +0.124 | 27.57 | 10.16 | 5,569.1 | 0.71 | 8.14 | |
| 狛江市 | 82,048 | 43,237 | -0.066 | 24.28 | 6.39 | 12,840.1 | 0.81 | 2.01 | |
| 東大和市 | 84,996 | 41,125 | -0.105 | 27.74 | 13.42 | 6,333.5 | 0.77 | 1.73 | |
| 清瀬市 | 75,011 | 37,538 | +0.556 | 27.76 | 10.23 | 7,332.5 | 0.66 | 2.28 | |
| 東久留米市 | 116,325 | 56,959 | -0.160 | 28.88 | 12.88 | 9,031.4 | 0.78 | 2.45 | |
| 武蔵村山市 | 70,696 | 33,142 | -0.453 | 27.07 | 15.32 | 4,614.6 | 0.77 | 3.03 | |
| 多摩市 | 148,084 | 76,009 | +0.208 | 29.36 | 21.01 | 7,048.3 | 1.15 | 2.48 | |
| 稲城市 | 93,916 | 43,266 | +0.144 | 22.14 | 17.97 | 5,226.3 | 0.94 | 2.18 | |
| 羽村市 | 54,126 | 26,790 | -0.533 | 27.13 | 9.90 | 5,467.3 | 0.93 | 3.66 | |
| あきる野市 | 79,244 | 37,542 | -0.338 | 30.65 | 73.47 | 1,078.6 | 0.69 | 1.97 | |
| 西東京市 | 206,245 | 103,012 | +0.168 | 24.51 | 15.75 | 13,094.9 | 0.89 | 3.03 | |
| 瑞穂町 | 32,013 | 15,535 | -0.153 | 30.09 | 16.85 | 1,899.9 | 1.00 | 3.41 | |
| 日の出町 | 16,061 | 7,553 | -1.466 | 36.62 | 28.07 | 572.2 | 0.62 | 1.08 | |
| 檜原村 | 1,923 | 1,105 | -3.172 | 53.41 | 105.41 | 18.2 | 0.17 | 0.57 | |
| 奥多摩町 | 4,492 | 2,479 | -2.411 | 53.29 | 225.53 | 19.9 | 0.27 | 1.85 | |
| 大島町 | 6,813 | 4,252 | -2.421 | 38.50 | 90.76 | 75.1 | 0.27 | 2.17 | |
| 利島村 | 300 | 178 | -4.459 | 24.00 | 4.04 | 74.3 | 0.12 | 2.00 | |
| 新島村 | 2,415 | 1,336 | -1.549 | 40.25 | 27.54 | 87.7 | 0.18 | 0.70 | |
| 神津島村 | 1,737 | 911 | -2.141 | 34.60 | 18.58 | 93.5 | 0.19 | 0.58 | |
| 三宅村 | 2,211 | 1,457 | -1.908 | 39.39 | 55.26 | 40.0 | 0.20 | 1.85 | |
| 御蔵島村 | 302 | 170 | +3.780 | 19.54 | 20.39 | 14.8 | 0.11 | 0.66 | |
| 八丈町 | 6,838 | 4,128 | -1.866 | 39.27 | 72.24 | 94.7 | 0.27 | 1.89 | |
| 青ヶ島村 | 160 | 114 | +2.564 | 24.38 | 5.95 | 26.9 | 0.16 | 0.00 | |
| 小笠原村 | 2,496 | 1,490 | -4.000 | 17.43 | 113.04 | 22.1 | 0.25 | 1.72 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
