富山県には15の市町村があります。県全体の人口は1,008,536人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は32.73%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和7年(2025年)中・確定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山市 | 403,757 | 186,736 | -0.671 | 30.25 | 1241.70* | 325.2 | 0.80 | 2.31 | 218.9 | 668.7 | |
| 高岡市 | 162,672 | 70,909 | -0.842 | 33.75 | 209.58 | 776.2 | 0.71 | 2.69 | 223.8 | 663.3 | |
| 魚津市 | 38,617 | 16,916 | -1.673 | 34.58 | 200.61 | 192.5 | 0.66 | 1.50 | 98.4 | 481.7 | |
| 氷見市 | 42,167 | 17,338 | -2.402 | 40.43 | 230.54 | 182.9 | 0.47 | 1.49 | 80.6 | 260.9 | |
| 滑川市 | 32,489 | 12,999 | -0.730 | 30.04 | 54.62 | 594.8 | 0.71 | 1.77 | 193.9 | 415.5 | |
| 黒部市 | 39,155 | 15,897 | -1.365 | 32.65 | 426.31* | 91.8 | 0.62 | 1.38 | 74.1 | 344.8 | |
| 砺波市 | 46,674 | 17,823 | -0.744 | 30.44 | 127.03 | 367.4 | 0.57 | 1.76 | 184.3 | 362.1 | |
| 小矢部市 | 27,857 | 10,750 | -1.760 | 37.81 | 134.07 | 207.8 | 0.56 | 3.11 | 132.8 | 348.2 | |
| 南砺市 | 46,071 | 17,533 | -1.870 | 40.05 | 668.64 | 68.9 | 0.34 | 2.37 | 123.7 | 208.4 | |
| 射水市 | 90,184 | 37,330 | -0.893 | 30.66 | 109.44 | 824.0 | 0.64 | 4.00 | 199.6 | 384.8 | |
| 舟橋村 | 3,313 | 1,223 | +0.424 | 18.32 | 3.47 | 954.8 | 0.32 | 1.78 | 30.2 | 60.4 | |
| 上市町 | 18,657 | 7,660 | -1.945 | 37.88 | 236.71 | 78.8 | 0.45 | 1.64 | 107.2 | 348.4 | |
| 立山町 | 24,294 | 9,624 | -1.111 | 34.37 | 307.29* | 79.1 | 0.46 | 1.48 | 111.1 | 209.9 | |
| 入善町 | 22,256 | 8,847 | -1.648 | 38.10 | 71.25 | 312.4 | 0.51 | 2.33 | 112.3 | 265.1 | |
| 朝日町 | 10,373 | 4,537 | -3.201 | 46.14 | 226.30* | 45.8 | 0.33 | 1.45 | 125.3 | 597.7 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・富山県警察「市町村別犯罪発生状況」(令和7年(2025年)中・確定値・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
