山梨県には27の市町村があります。県全体の人口は801,056人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は31.74%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和7年(2025年)中・確定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 183,850 | 94,633 | -0.529 | 29.87 | 212.47 | 865.3 | 0.71 | 4.13 | 349.7 | 573.8 | |
| 富士吉田市 | 46,364 | 20,860 | -0.868 | 31.78 | 121.74* | 380.8 | 0.67 | 2.04 | 226.5 | 230.8 | |
| 都留市 | 28,509 | 13,491 | -1.004 | 31.70 | 161.63 | 176.4 | 0.45 | 2.55 | 98.2 | 252.6 | |
| 山梨市 | 32,710 | 14,858 | -1.220 | 35.34 | 289.80 | 112.9 | 0.42 | 1.00 | 183.4 | 272.1 | |
| 大月市 | 21,314 | 10,209 | -1.969 | 43.51 | 280.25 | 76.1 | 0.60 | 1.70 | 131.4 | 107.9 | |
| 韮崎市 | 27,798 | 12,895 | -1.036 | 32.38 | 143.69 | 193.5 | 0.75 | 2.43 | 215.8 | 273.4 | |
| 南アルプス市 | 71,726 | 30,313 | +0.092 | 28.37 | 264.14 | 271.5 | 0.51 | 2.11 | 206.3 | 404.3 | |
| 北杜市 | 45,380 | 22,334 | -0.336 | 40.91 | 602.48 | 75.3 | 0.42 | 1.91 | 193.9 | 266.6 | |
| 甲斐市 | 76,370 | 35,200 | -0.188 | 26.53 | 71.95 | 1,061.4 | 0.62 | 2.03 | 238.3 | 377.1 | |
| 笛吹市 | 66,857 | 30,759 | -0.615 | 30.88 | 201.92 | 331.1 | 0.52 | 2.62 | 293.2 | 444.2 | |
| 上野原市 | 21,208 | 10,056 | -1.983 | 40.01 | 170.57 | 124.3 | 0.48 | 2.54 | 287.6 | 268.8 | |
| 甲州市 | 29,079 | 13,084 | -1.760 | 38.15 | 264.11 | 110.1 | 0.43 | 1.10 | 144.4 | 392.0 | |
| 中央市 | 30,597 | 14,210 | -0.196 | 27.14 | 31.69 | 965.5 | 0.67 | 7.34 | 238.6 | 392.2 | |
| 市川三郷町 | 14,434 | 6,567 | -1.763 | 39.37 | 75.18 | 192.0 | 0.31 | 2.22 | 159.3 | 388.0 | |
| 早川町 | 859 | 533 | -2.828 | 47.38 | 369.96 | 2.3 | 0.28 | 1.40 | 116.4 | 465.7 | |
| 身延町 | 9,677 | 4,949 | -3.721 | 50.43 | 301.98 | 32.0 | 0.26 | 2.10 | 103.3 | 248.0 | |
| 南部町 | 6,765 | 3,006 | -2.240 | 45.72 | 200.87 | 33.7 | 0.27 | 1.15 | 133.0 | 177.4 | |
| 富士川町 | 13,926 | 6,288 | -1.423 | 35.57 | 112.00 | 124.3 | 0.34 | 1.94 | 165.2 | 287.2 | |
| 昭和町 | 21,387 | 9,754 | +0.820 | 19.66 | 9.08 | 2,355.4 | 1.15 | 3.65 | 598.5 | 1,309.2 | |
| 道志村 | 1,509 | 622 | -2.330 | 42.48 | 79.68 | 18.9 | 0.15 | 0.99 | 861.5 | 132.5 | |
| 西桂町 | 3,888 | 1,544 | -2.824 | 33.15 | 15.22 | 255.5 | 0.29 | 1.18 | 180.0 | 282.9 | |
| 忍野村 | 9,737 | 4,232 | -0.215 | 20.93 | 25.05 | 388.7 | 1.15 | 3.75 | 51.4 | 123.2 | |
| 山中湖村 | 5,822 | 2,666 | +0.936 | 34.08 | 53.05 | 109.7 | 1.20 | 6.05 | 360.7 | 377.9 | |
| 鳴沢村 | 3,058 | 1,360 | -0.682 | 34.37 | 89.58* | 34.1 | 0.52 | 1.47 | 294.3 | 261.6 | |
| 富士河口湖町 | 27,115 | 12,056 | +0.556 | 26.90 | 158.40 | 171.2 | 0.59 | 4.22 | 177.0 | 250.8 | |
| 小菅村 | 616 | 331 | -3.599 | 47.56 | 52.78 | 11.7 | 0.11 | 1.62 | 162.3 | 0.0 | |
| 丹波山村 | 501 | 291 | -2.529 | 43.31 | 101.30 | 4.9 | 0.07 | 0.80 | 199.6 | 598.8 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・山梨県警察「(3)市町村別刑法犯認知件数過去10年」(令和7年(2025年)中・確定値・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
