新潟県には30の市町村があります。県全体の人口は2,110,754人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は33.88%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和7年(2025年)中・確定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟市 | 761,503 | 351,489 | -0.790 | 30.70 | 725.99 | 1,048.9 | 0.64 | 0.93 | 158.1 | 579.4 | |
| 長岡市 | 255,261 | 110,416 | -1.140 | 32.40 | 891.05* | 286.5 | 0.59 | 1.13 | 107.7 | 412.1 | |
| 三条市 | 91,178 | 37,418 | -1.279 | 34.00 | 431.97 | 211.1 | 0.55 | 0.94 | 148.1 | 388.3 | |
| 柏崎市 | 76,217 | 34,644 | -1.647 | 35.89 | 442.02 | 172.4 | 0.64 | 1.21 | 86.6 | 457.9 | |
| 新発田市 | 91,677 | 37,623 | -1.269 | 33.65 | 533.11 | 172.0 | 0.49 | 1.00 | 128.7 | 486.5 | |
| 小千谷市 | 32,602 | 13,023 | -1.760 | 36.58 | 155.19 | 210.1 | 0.52 | 1.52 | 141.1 | 245.4 | |
| 加茂市 | 24,079 | 10,066 | -1.994 | 39.72 | 133.72 | 180.1 | 0.41 | 0.49 | 74.8 | 369.6 | |
| 十日町市 | 47,124 | 19,369 | -2.086 | 41.67 | 590.39* | 79.8 | 0.33 | 0.84 | 59.4 | 299.2 | |
| 見附市 | 38,061 | 15,343 | -1.355 | 34.39 | 77.91 | 488.5 | 0.52 | 0.69 | 68.3 | 299.5 | |
| 村上市 | 53,492 | 22,161 | -2.324 | 40.90 | 1174.17* | 45.6 | 0.34 | 0.86 | 82.3 | 370.1 | |
| 燕市 | 75,935 | 31,291 | -1.013 | 31.94 | 110.94* | 684.5 | 0.60 | 1.02 | 114.6 | 399.0 | |
| 糸魚川市 | 38,041 | 17,025 | -2.105 | 41.34 | 746.24* | 51.0 | 0.48 | 1.58 | 94.6 | 291.8 | |
| 妙高市 | 29,514 | 12,471 | -1.241 | 37.76 | 445.63 | 66.2 | 0.43 | 2.26 | 88.1 | 423.5 | |
| 五泉市 | 45,690 | 19,094 | -1.791 | 37.61 | 351.91* | 129.8 | 0.43 | 1.36 | 96.3 | 426.8 | |
| 上越市 | 180,440 | 77,693 | -1.351 | 34.00 | 973.89 | 185.3 | 0.57 | 1.32 | 111.9 | 435.6 | |
| 阿賀野市 | 39,165 | 14,990 | -1.776 | 35.60 | 192.74* | 203.2 | 0.43 | 1.18 | 135.3 | 186.4 | |
| 佐渡市 | 48,103 | 22,601 | -2.499 | 42.90 | 855.68 | 56.2 | 0.24 | 0.57 | 70.7 | 368.0 | |
| 魚沼市 | 32,522 | 13,168 | -1.891 | 39.75 | 946.76 | 34.4 | 0.28 | 1.05 | 95.3 | 282.9 | |
| 南魚沼市 | 52,376 | 20,391 | -1.770 | 35.34 | 584.55 | 89.6 | 0.42 | 2.71 | 177.6 | 307.4 | |
| 胎内市 | 26,791 | 10,908 | -1.807 | 37.70 | 264.89 | 101.1 | 0.44 | 1.34 | 74.7 | 287.4 | |
| 聖籠町 | 13,986 | 5,111 | -0.491 | 26.53 | 37.57 | 372.3 | 1.07 | 2.27 | 135.9 | 421.9 | |
| 弥彦村 | 7,534 | 2,820 | -0.751 | 34.30 | 25.17 | 299.3 | 0.38 | 0.76 | 132.7 | 384.9 | |
| 田上町 | 10,581 | 4,232 | -2.164 | 39.84 | 31.71 | 333.7 | 0.36 | 0.45 | 113.4 | 378.0 | |
| 阿賀町 | 9,047 | 4,167 | -3.919 | 51.11 | 952.89 | 9.5 | 0.20 | 0.53 | 66.3 | 630.0 | |
| 出雲崎町 | 3,886 | 1,643 | -2.753 | 45.27 | 44.41 | 87.5 | 0.22 | 0.67 | 102.9 | 77.2 | |
| 湯沢町 | 8,268 | 4,540 | +1.798 | 38.06 | 357.29* | 23.1 | 0.90 | 8.26 | 302.4 | 834.5 | |
| 津南町 | 8,456 | 3,406 | -2.491 | 44.44 | 170.21 | 49.7 | 0.26 | 1.86 | 47.3 | 165.6 | |
| 刈羽村 | 4,222 | 1,637 | -1.493 | 34.58 | 26.27 | 160.7 | 1.45 | 1.99 | 23.7 | 355.3 | |
| 関川村 | 4,691 | 1,818 | -2.978 | 45.49 | 299.61* | 15.7 | 0.21 | 0.68 | 85.3 | 213.2 | |
| 粟島浦村 | 312 | 167 | -3.406 | 45.51 | 9.78 | 31.9 | 0.09 | 0.96 | 0.0 | 320.5 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・新潟県警察「市町村別犯罪発生状況一覧表(確定値)」(令和7年(2025年)中・確定値・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
