茨城県には44の市町村があります。県全体の人口は2,848,597人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は30.36%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和7年(2025年)中・確定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 267,467 | 132,128 | -0.512 | 27.45 | 217.32* | 1,230.8 | 0.78 | 1.66 | 285.3 | 789.3 | |
| 日立市 | 163,855 | 80,994 | -1.999 | 34.22 | 225.73 | 725.9 | 0.77 | 1.06 | 172.1 | 333.2 | |
| 土浦市 | 141,571 | 72,245 | -0.030 | 29.36 | 122.89 | 1,152.0 | 0.81 | 4.54 | 285.4 | 869.5 | |
| 古河市 | 139,812 | 65,640 | -0.489 | 29.67 | 123.58 | 1,131.3 | 0.73 | 4.17 | 202.4 | 713.8 | |
| 石岡市 | 69,937 | 31,925 | -1.471 | 34.42 | 215.53 | 324.5 | 0.58 | 2.38 | 193.0 | 757.8 | |
| 結城市 | 49,528 | 21,600 | -0.817 | 30.89 | 65.76 | 753.2 | 0.69 | 6.19 | 167.6 | 809.6 | |
| 龍ケ崎市 | 74,917 | 36,036 | -0.784 | 31.43 | 78.59 | 953.3 | 0.71 | 4.40 | 214.9 | 788.9 | |
| 下妻市 | 42,071 | 18,796 | -0.475 | 29.66 | 80.88 | 520.2 | 0.68 | 7.61 | 166.4 | 777.3 | |
| 常総市 | 60,596 | 26,245 | -0.955 | 30.56 | 123.64 | 490.1 | 0.70 | 11.29 | 163.4 | 772.3 | |
| 常陸太田市 | 46,390 | 21,038 | -2.003 | 41.66 | 371.99 | 124.7 | 0.41 | 0.57 | 178.9 | 448.4 | |
| 高萩市 | 25,769 | 12,505 | -2.075 | 38.39 | 193.55 | 133.1 | 0.57 | 1.10 | 143.6 | 578.2 | |
| 北茨城市 | 40,014 | 19,207 | -1.823 | 36.92 | 186.79 | 214.2 | 0.68 | 1.63 | 162.4 | 424.9 | |
| 笠間市 | 72,567 | 32,962 | -0.842 | 33.38 | 240.40 | 301.9 | 0.59 | 1.72 | 179.1 | 653.2 | |
| 取手市 | 105,872 | 52,077 | -0.128 | 34.66 | 69.94 | 1,513.8 | 0.59 | 2.77 | 252.2 | 744.3 | |
| 牛久市 | 83,820 | 38,889 | -0.315 | 30.56 | 58.92 | 1,422.6 | 0.78 | 2.31 | 237.4 | 640.7 | |
| つくば市 | 259,000 | 120,045 | +1.472 | 19.24 | 283.72 | 912.9 | 1.10 | 5.37 | 223.9 | 683.0 | |
| ひたちなか市 | 154,647 | 72,154 | -0.716 | 26.95 | 101.02 | 1,530.9 | 0.90 | 1.69 | 197.9 | 468.2 | |
| 鹿嶋市 | 65,217 | 31,239 | -0.881 | 32.74 | 106.04 | 615.0 | 0.96 | 1.98 | 153.3 | 864.8 | |
| 潮来市 | 26,088 | 11,607 | -1.759 | 35.49 | 71.40 | 365.4 | 0.48 | 2.07 | 195.5 | 693.8 | |
| 守谷市 | 70,900 | 30,621 | +0.341 | 24.03 | 35.71 | 1,985.4 | 0.96 | 2.08 | 245.4 | 648.8 | |
| 常陸大宮市 | 37,861 | 17,456 | -2.077 | 39.65 | 348.45 | 108.7 | 0.43 | 1.31 | 182.2 | 441.1 | |
| 那珂市 | 53,167 | 23,724 | -0.624 | 33.30 | 97.82 | 543.5 | 0.61 | 0.77 | 159.9 | 600.0 | |
| 筑西市 | 99,804 | 44,125 | -0.860 | 32.45 | 205.30 | 486.1 | 0.65 | 4.41 | 174.3 | 793.6 | |
| 坂東市 | 52,143 | 22,108 | -0.388 | 30.95 | 123.03 | 423.8 | 0.66 | 8.67 | 184.1 | 640.5 | |
| 稲敷市 | 37,012 | 16,490 | -1.804 | 38.70 | 205.81 | 179.8 | 0.47 | 4.81 | 264.8 | 905.1 | |
| かすみがうら市 | 39,893 | 18,429 | -1.179 | 32.59 | 156.60 | 254.7 | 0.57 | 4.82 | 228.1 | 762.0 | |
| 桜川市 | 37,635 | 15,523 | -1.608 | 36.72 | 180.06 | 209.0 | 0.46 | 2.08 | 170.1 | 759.9 | |
| 神栖市 | 93,786 | 44,551 | -0.540 | 24.79 | 146.97 | 638.1 | 1.35 | 3.54 | 206.9 | 608.8 | |
| 行方市 | 31,505 | 13,171 | -1.716 | 37.78 | 222.48 | 141.6 | 0.44 | 4.46 | 146.0 | 590.4 | |
| 鉾田市 | 46,537 | 22,017 | -1.023 | 34.77 | 207.60 | 224.2 | 0.46 | 8.74 | 180.5 | 696.2 | |
| つくばみらい市 | 53,503 | 22,857 | +0.107 | 26.19 | 79.16 | 675.9 | 0.75 | 1.96 | 170.1 | 478.5 | |
| 小美玉市 | 48,482 | 22,277 | -0.646 | 30.96 | 144.74 | 335.0 | 0.57 | 4.59 | 243.4 | 763.2 | |
| 茨城町 | 30,523 | 13,615 | -0.848 | 35.57 | 121.58* | 251.1 | 0.59 | 2.83 | 275.2 | 796.1 | |
| 大洗町 | 15,461 | 7,718 | -1.629 | 34.98 | 23.89 | 647.2 | 0.66 | 7.25 | 207.0 | 705.0 | |
| 城里町 | 17,708 | 7,927 | -2.052 | 40.76 | 161.80 | 109.4 | 0.36 | 0.65 | 135.5 | 497.0 | |
| 東海村 | 38,151 | 17,065 | -0.381 | 25.27 | 38.01 | 1,003.7 | 1.36 | 1.17 | 220.2 | 563.6 | |
| 大子町 | 14,516 | 6,990 | -2.916 | 49.56 | 325.76 | 44.6 | 0.32 | 0.85 | 144.7 | 351.3 | |
| 美浦村 | 14,156 | 6,829 | -1.455 | 32.95 | 66.61 | 212.5 | 0.61 | 4.10 | 134.2 | 706.4 | |
| 阿見町 | 49,643 | 23,026 | +0.311 | 27.91 | 71.40 | 695.3 | 0.88 | 2.83 | 263.9 | 791.7 | |
| 河内町 | 7,791 | 3,375 | -2.037 | 41.60 | 44.30 | 175.9 | 0.33 | 2.66 | 179.7 | 539.1 | |
| 八千代町 | 21,082 | 8,467 | -0.038 | 31.59 | 58.99 | 357.4 | 0.62 | 9.73 | 123.3 | 536.0 | |
| 五霞町 | 7,933 | 3,449 | -1.612 | 37.14 | 23.11 | 343.3 | 0.79 | 5.11 | 302.5 | 693.3 | |
| 境町 | 24,769 | 10,555 | +0.536 | 29.51 | 46.59 | 531.6 | 0.67 | 7.37 | 189.8 | 678.3 | |
| 利根町 | 15,498 | 7,692 | +0.460 | 44.25 | 24.86 | 623.4 | 0.37 | 6.57 | 109.7 | 638.8 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・茨城県警察「市町村別認知件数・犯罪率(確定値)」(令和7年(2025年)中・確定値・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
