神奈川県には33の市町村があります。県全体の人口は9,202,559人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は25.67%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 3,753,398 | 1,888,048 | +0.011 | 25.11 | 438.23 | 8,564.9 | 0.95 | 3.38 | |
| 川崎市 | 1,535,141 | 799,973 | +0.393 | 20.32 | 142.96 | 10,738.3 | 1.06 | 3.64 | |
| 相模原市 | 716,494 | 358,556 | -0.190 | 26.64 | 328.91 | 2,178.4 | 0.83 | 2.86 | |
| 横須賀市 | 379,041 | 191,977 | -1.160 | 32.75 | 100.80 | 3,760.3 | 0.74 | 1.98 | |
| 平塚市 | 256,549 | 124,949 | -0.120 | 28.99 | 67.83* | 3,782.2 | 0.95 | 2.48 | |
| 鎌倉市 | 174,535 | 85,103 | -0.621 | 30.45 | 39.66 | 4,400.8 | 1.10 | 1.11 | |
| 藤沢市 | 445,041 | 214,096 | -0.029 | 24.68 | 69.56 | 6,397.9 | 1.08 | 1.91 | |
| 小田原市 | 186,464 | 92,321 | -0.308 | 30.98 | 113.60 | 1,641.4 | 0.90 | 1.99 | |
| 茅ヶ崎市 | 247,345 | 115,013 | -0.178 | 26.86 | 35.70* | 6,928.4 | 0.90 | 1.05 | |
| 逗子市 | 57,827 | 27,853 | -1.167 | 31.54 | 17.28 | 3,346.5 | 0.78 | 1.12 | |
| 三浦市 | 39,842 | 19,887 | -1.814 | 40.83 | 32.06 | 1,242.7 | 0.54 | 1.38 | |
| 秦野市 | 158,573 | 76,876 | -0.429 | 31.50 | 103.76 | 1,528.3 | 0.78 | 3.05 | |
| 厚木市 | 223,424 | 111,618 | -0.230 | 26.47 | 93.83 | 2,381.2 | 1.18 | 4.58 | |
| 大和市 | 245,750 | 122,687 | +0.291 | 23.87 | 27.09 | 9,071.6 | 0.93 | 3.55 | |
| 伊勢原市 | 99,816 | 48,554 | -0.339 | 26.97 | 55.56 | 1,796.5 | 0.92 | 3.48 | |
| 海老名市 | 140,763 | 66,166 | +0.830 | 24.63 | 26.59 | 5,293.8 | 1.06 | 2.67 | |
| 座間市 | 131,219 | 65,201 | -0.104 | 26.47 | 17.57 | 7,468.4 | 0.82 | 3.16 | |
| 南足柄市 | 40,164 | 18,470 | -1.234 | 34.03 | 77.12 | 520.8 | 0.77 | 1.66 | |
| 綾瀬市 | 83,952 | 39,630 | -0.176 | 27.14 | 22.14 | 3,791.9 | 0.86 | 6.20 | |
| 葉山町 | 31,813 | 14,567 | -1.422 | 31.71 | 17.04 | 1,867.0 | 0.79 | 0.99 | |
| 寒川町 | 48,997 | 22,695 | -0.281 | 27.68 | 13.34 | 3,672.9 | 1.12 | 2.65 | |
| 大磯町 | 31,757 | 14,736 | -0.927 | 34.78 | 17.18* | 1,848.5 | 0.73 | 0.78 | |
| 二宮町 | 27,415 | 12,950 | -1.214 | 35.84 | 9.08 | 3,019.3 | 0.62 | 1.19 | |
| 中井町 | 8,901 | 3,871 | -0.347 | 36.28 | 19.99 | 445.3 | 0.90 | 5.02 | |
| 大井町 | 17,426 | 7,623 | -0.269 | 28.54 | 14.38 | 1,211.8 | 0.69 | 1.12 | |
| 松田町 | 10,419 | 4,855 | -0.648 | 35.50 | 37.75 | 276.0 | 0.55 | 1.59 | |
| 山北町 | 9,263 | 4,249 | -1.823 | 42.97 | 224.61 | 41.2 | 0.49 | 1.48 | |
| 開成町 | 18,566 | 7,824 | -0.445 | 25.53 | 6.55 | 2,834.5 | 0.82 | 1.03 | |
| 箱根町 | 10,835 | 6,973 | -0.660 | 37.64 | 92.86 | 116.7 | 1.30 | 11.25 | |
| 真鶴町 | 6,553 | 3,379 | -2.340 | 45.86 | 7.05 | 929.5 | 0.38 | 1.22 | |
| 湯河原町 | 23,183 | 12,932 | -1.278 | 43.47 | 40.97 | 565.9 | 0.63 | 2.61 | |
| 愛川町 | 39,377 | 19,429 | -0.306 | 31.53 | 34.28 | 1,148.7 | 0.97 | 9.23 | |
| 清川村 | 2,716 | 1,271 | -1.737 | 39.36 | 71.24 | 38.1 | 0.73 | 3.46 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
