千葉県には54の市町村があります。県全体の人口は6,311,579人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は27.61%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和8年1〜6月累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 983,896 | 496,438 | +0.510 | 26.23 | 271.76 | 3,620.5 | 0.88 | 4.00 | 234.2 | 415.3 | |
| 銚子市 | 53,986 | 26,731 | -1.872 | 40.60 | 84.12 | 641.8 | 0.58 | 5.03 | 176.0 | 357.5 | |
| 市川市 | 494,720 | 259,981 | +0.370 | 21.53 | 57.44* | 8,612.8 | 1.10 | 4.41 | 193.6 | 309.5 | |
| 船橋市 | 649,393 | 323,527 | +0.164 | 23.91 | 85.62 | 7,584.6 | 0.91 | 3.65 | 150.3 | 313.8 | |
| 館山市 | 43,554 | 23,295 | -1.372 | 40.78 | 110.05 | 395.8 | 0.55 | 1.46 | 259.4 | 282.4 | |
| 木更津市 | 136,843 | 66,950 | +0.170 | 27.64 | 138.90 | 985.2 | 0.85 | 2.49 | 254.3 | 269.7 | |
| 松戸市 | 500,395 | 255,254 | +0.436 | 25.75 | 61.38 | 8,152.4 | 0.84 | 4.72 | 172.3 | 261.6 | |
| 野田市 | 153,538 | 73,103 | -0.180 | 31.10 | 103.55 | 1,482.7 | 0.79 | 3.64 | 252.1 | 313.9 | |
| 茂原市 | 85,861 | 42,158 | -0.868 | 34.60 | 99.92 | 859.3 | 0.73 | 2.09 | 287.7 | 283.0 | |
| 成田市 | 133,099 | 67,462 | +0.815 | 24.19 | 213.84 | 622.4 | 1.29 | 7.48 | 275.0 | 459.8 | |
| 佐倉市 | 169,506 | 80,664 | -0.528 | 33.72 | 103.69 | 1,634.7 | 0.84 | 3.21 | 181.1 | 249.5 | |
| 東金市 | 56,524 | 28,049 | -0.603 | 32.49 | 89.12 | 634.2 | 0.65 | 3.85 | 279.5 | 460.0 | |
| 旭市 | 61,986 | 27,482 | -1.213 | 32.71 | 130.47 | 475.1 | 0.49 | 3.25 | 158.1 | 295.2 | |
| 習志野市 | 175,105 | 85,177 | +0.081 | 23.70 | 20.97 | 8,350.3 | 0.89 | 3.37 | 160.5 | 360.9 | |
| 柏市 | 437,634 | 209,482 | +0.483 | 26.00 | 114.74 | 3,814.1 | 0.91 | 3.06 | 219.6 | 301.9 | |
| 勝浦市 | 15,213 | 8,040 | -2.873 | 46.97 | 93.96* | 161.9 | 0.47 | 1.49 | 184.1 | 486.4 | |
| 市原市 | 266,861 | 131,992 | -0.617 | 30.92 | 368.16 | 724.9 | 1.09 | 2.87 | 215.5 | 320.0 | |
| 流山市 | 212,562 | 95,449 | +0.868 | 22.32 | 35.32 | 6,018.2 | 0.93 | 1.93 | 175.5 | 220.2 | |
| 八千代市 | 206,692 | 98,729 | +0.459 | 24.74 | 51.39 | 4,022.0 | 0.91 | 4.02 | 197.4 | 290.3 | |
| 我孫子市 | 131,317 | 63,175 | +0.024 | 30.78 | 43.15 | 3,043.3 | 0.74 | 2.78 | 106.6 | 285.6 | |
| 鴨川市 | 30,209 | 16,011 | -1.982 | 39.65 | 191.14 | 158.0 | 0.51 | 2.80 | 261.5 | 264.8 | |
| 鎌ケ谷市 | 109,757 | 53,125 | +0.183 | 28.45 | 21.08 | 5,206.7 | 0.72 | 2.30 | 205.9 | 277.9 | |
| 君津市 | 79,520 | 39,428 | -1.088 | 33.74 | 318.78 | 249.5 | 1.01 | 1.81 | 207.5 | 262.8 | |
| 富津市 | 40,427 | 20,033 | -1.683 | 39.84 | 205.40 | 196.8 | 0.84 | 2.05 | 121.2 | 311.7 | |
| 浦安市 | 171,322 | 87,287 | +0.381 | 18.79 | 17.25* | 9,931.7 | 1.48 | 2.98 | 115.6 | 290.1 | |
| 四街道市 | 96,424 | 44,407 | -0.057 | 28.12 | 34.52 | 2,793.3 | 0.73 | 3.96 | 175.3 | 323.6 | |
| 袖ケ浦市 | 66,091 | 29,951 | +0.105 | 27.08 | 94.82 | 697.0 | 1.14 | 1.91 | 239.1 | 183.1 | |
| 八街市 | 66,631 | 33,961 | -0.560 | 33.12 | 74.94 | 889.1 | 0.62 | 6.03 | 255.1 | 459.2 | |
| 印西市 | 111,731 | 46,185 | +0.411 | 24.52 | 123.79 | 902.6 | 1.14 | 3.04 | 214.8 | 246.1 | |
| 白井市 | 62,218 | 27,338 | -0.615 | 28.80 | 35.48 | 1,753.6 | 0.83 | 3.04 | 217.0 | 194.5 | |
| 富里市 | 49,999 | 25,587 | +0.666 | 29.33 | 53.88 | 928.0 | 0.73 | 8.62 | 242.0 | 388.0 | |
| 南房総市 | 34,066 | 16,890 | -2.151 | 47.92 | 229.55 | 148.4 | 0.31 | 1.66 | 146.8 | 111.5 | |
| 匝瑳市 | 33,294 | 14,977 | -1.488 | 37.07 | 101.48 | 328.1 | 0.46 | 2.47 | 135.2 | 312.4 | |
| 香取市 | 69,575 | 31,497 | -1.718 | 38.56 | 262.35 | 265.2 | 0.50 | 2.47 | 188.3 | 281.7 | |
| 山武市 | 47,745 | 22,824 | -1.290 | 37.71 | 146.77 | 325.3 | 0.47 | 4.41 | 140.3 | 502.7 | |
| いすみ市 | 34,705 | 16,930 | -1.655 | 42.90 | 157.50 | 220.3 | 0.41 | 1.89 | 227.6 | 285.3 | |
| 大網白里市 | 47,660 | 22,547 | -1.079 | 34.83 | 58.08 | 820.6 | 0.58 | 1.89 | 222.4 | 218.2 | |
| 酒々井町 | 20,095 | 10,028 | -0.554 | 33.12 | 19.01 | 1,057.1 | 0.69 | 4.77 | 353.3 | 333.4 | |
| 栄町 | 19,624 | 9,363 | -1.099 | 42.46 | 32.51 | 603.6 | 0.50 | 2.45 | 96.8 | 219.1 | |
| 神崎町 | 5,634 | 2,571 | -0.792 | 36.07 | 19.90 | 283.1 | 0.38 | 3.62 | 106.5 | 248.5 | |
| 多古町 | 13,426 | 6,129 | -1.192 | 39.50 | 72.80 | 184.4 | 0.54 | 4.76 | 208.6 | 230.9 | |
| 東庄町 | 12,607 | 5,342 | -2.317 | 41.12 | 46.25 | 272.6 | 0.42 | 3.36 | 182.4 | 198.3 | |
| 九十九里町 | 14,004 | 6,950 | -2.295 | 42.69 | 24.44 | 573.0 | 0.42 | 2.96 | 235.6 | 328.5 | |
| 芝山町 | 6,644 | 3,038 | -1.948 | 36.97 | 43.24 | 153.7 | 1.08 | 5.25 | 286.0 | 632.1 | |
| 横芝光町 | 22,095 | 9,954 | -1.265 | 37.77 | 67.01 | 329.7 | 0.45 | 2.92 | 253.5 | 312.3 | |
| 一宮町 | 12,294 | 5,739 | +0.081 | 32.50 | 22.97 | 535.2 | 0.54 | 1.88 | 268.4 | 219.6 | |
| 睦沢町 | 6,549 | 2,827 | -0.983 | 42.31 | 35.59 | 184.0 | 0.35 | 1.01 | 229.0 | 229.0 | |
| 長生村 | 13,269 | 6,087 | -1.820 | 36.03 | 28.25 | 469.7 | 0.49 | 1.06 | 173.3 | 316.5 | |
| 白子町 | 10,376 | 5,003 | -1.789 | 42.30 | 27.50 | 377.3 | 0.45 | 2.19 | 183.1 | 269.9 | |
| 長柄町 | 6,233 | 2,960 | -1.314 | 44.91 | 47.11 | 132.3 | 0.50 | 2.25 | 240.7 | 288.8 | |
| 長南町 | 7,074 | 3,165 | -2.333 | 47.16 | 65.51 | 108.0 | 0.42 | 1.22 | 169.6 | 197.9 | |
| 大多喜町 | 8,005 | 3,761 | -1.948 | 44.38 | 129.87 | 61.6 | 0.40 | 1.37 | 199.9 | 299.8 | |
| 御宿町 | 6,912 | 3,692 | -1.257 | 52.55 | 24.85* | 278.1 | 0.40 | 1.26 | 115.7 | 245.9 | |
| 鋸南町 | 6,679 | 3,423 | -2.482 | 50.17 | 45.17 | 147.9 | 0.27 | 1.93 | 269.5 | 179.7 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・千葉県警察「犯罪の発生状況(刑法犯認知件数)《令和8年6月》暫定値」(令和8年1〜6月累計・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
