青森県には40の市町村があります。県全体の人口は1,185,767人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は35.39%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和8年1〜6月累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 263,512 | 136,186 | -1.498 | 33.53 | 824.61 | 319.6 | 0.55 | 0.55 | 218.2 | 282.3 | |
| 弘前市 | 159,488 | 80,407 | -1.525 | 34.03 | 524.20 | 304.3 | 0.49 | 0.60 | 181.2 | 245.8 | |
| 八戸市 | 215,080 | 110,032 | -1.422 | 32.67 | 305.56 | 703.9 | 0.63 | 0.82 | 221.8 | 183.2 | |
| 黒石市 | 30,428 | 14,030 | -1.855 | 35.99 | 217.05 | 140.2 | 0.37 | 0.85 | 223.5 | 101.9 | |
| 五所川原市 | 49,811 | 25,546 | -1.606 | 37.62 | 404.20 | 123.2 | 0.33 | 0.36 | 160.6 | 166.6 | |
| 十和田市 | 57,361 | 28,148 | -1.658 | 35.79 | 725.65 | 79.0 | 0.44 | 0.84 | 238.8 | 169.1 | |
| 三沢市 | 37,380 | 19,491 | -1.369 | 28.10 | 119.39 | 313.1 | 0.51 | 1.84 | 224.7 | 203.3 | |
| むつ市 | 51,606 | 28,071 | -2.158 | 35.60 | 864.20 | 59.7 | 0.36 | 0.33 | 158.9 | 149.2 | |
| つがる市 | 28,806 | 13,396 | -2.260 | 41.12 | 253.55 | 113.6 | 0.25 | 0.39 | 138.9 | 145.8 | |
| 平川市 | 29,353 | 12,390 | -1.212 | 35.54 | 346.01 | 84.8 | 0.30 | 0.38 | 160.1 | 81.8 | |
| 平内町 | 9,730 | 4,729 | -2.191 | 44.72 | 217.09 | 44.8 | 0.24 | 0.77 | 174.7 | 92.5 | |
| 今別町 | 2,096 | 1,264 | -4.423 | 59.88 | 125.27 | 16.7 | 0.21 | 0.14 | 95.4 | 334.0 | |
| 蓬田村 | 2,434 | 1,122 | -2.445 | 44.49 | 80.84 | 30.1 | 0.19 | 0.16 | 41.1 | 164.3 | |
| 外ヶ浜町 | 4,996 | 2,627 | -3.028 | 52.60 | 230.30 | 21.7 | 0.18 | 1.32 | 40.0 | 60.0 | |
| 鰺ヶ沢町 | 8,505 | 4,339 | -2.889 | 46.65 | 343.08 | 24.8 | 0.22 | 0.56 | 94.1 | 223.4 | |
| 深浦町 | 6,803 | 3,485 | -3.339 | 52.84 | 488.91 | 13.9 | 0.18 | 0.41 | 176.4 | 29.4 | |
| 西目屋村 | 1,210 | 530 | -2.576 | 40.08 | 246.02 | 4.9 | 0.12 | 0.00 | 165.3 | 0.0 | |
| 藤崎町 | 14,300 | 6,208 | -0.846 | 34.13 | 37.29 | 383.5 | 0.30 | 0.23 | 153.8 | 139.9 | |
| 大鰐町 | 8,231 | 4,036 | -2.822 | 45.96 | 163.43 | 50.4 | 0.22 | 0.05 | 157.9 | 133.6 | |
| 田舎館村 | 7,239 | 2,920 | -1.537 | 37.45 | 22.35 | 323.9 | 0.26 | 0.15 | 414.4 | 55.3 | |
| 板柳町 | 12,198 | 5,399 | -1.985 | 39.57 | 41.88 | 291.3 | 0.27 | 0.33 | 147.6 | 139.4 | |
| 鶴田町 | 11,540 | 5,354 | -1.837 | 39.36 | 46.43 | 248.5 | 0.27 | 0.25 | 95.3 | 86.7 | |
| 中泊町 | 9,417 | 4,828 | -2.364 | 47.89 | 216.34 | 43.5 | 0.23 | 1.04 | 169.9 | 42.5 | |
| 野辺地町 | 11,855 | 6,305 | -1.430 | 40.73 | 81.68 | 145.1 | 0.37 | 2.05 | 101.2 | 185.6 | |
| 七戸町 | 14,014 | 6,790 | -2.137 | 43.21 | 337.23 | 41.6 | 0.37 | 1.01 | 171.3 | 121.3 | |
| 六戸町 | 10,551 | 4,705 | -1.521 | 34.61 | 83.89 | 125.8 | 0.41 | 1.74 | 284.3 | 104.3 | |
| 横浜町 | 4,048 | 2,123 | -3.181 | 41.03 | 126.38 | 32.0 | 0.31 | 3.11 | 197.6 | 98.8 | |
| 東北町 | 16,005 | 7,258 | -2.134 | 39.42 | 326.50 | 49.0 | 0.31 | 1.48 | 125.0 | 75.0 | |
| 六ヶ所村 | 9,628 | 5,037 | -1.109 | 28.78 | 252.58 | 38.1 | 1.68 | 1.46 | 218.1 | 166.2 | |
| おいらせ町 | 25,182 | 11,098 | +0.135 | 28.35 | 71.96 | 349.9 | 0.46 | 1.48 | 222.4 | 218.4 | |
| 大間町 | 4,649 | 2,461 | -2.557 | 36.74 | 52.09 | 89.2 | 0.27 | 0.34 | 21.5 | 86.0 | |
| 東通村 | 5,553 | 2,755 | -3.224 | 39.56 | 295.32 | 18.8 | 0.54 | 0.41 | 90.0 | 252.1 | |
| 風間浦村 | 1,554 | 842 | -3.956 | 48.33 | 69.46 | 22.4 | 0.10 | 0.13 | 64.4 | 64.4 | |
| 佐井村 | 1,628 | 848 | -4.851 | 48.83 | 135.05 | 12.1 | 0.12 | 0.12 | 0.0 | 122.9 | |
| 三戸町 | 8,767 | 4,112 | -2.826 | 44.42 | 151.79 | 57.8 | 0.25 | 0.79 | 114.1 | 171.1 | |
| 五戸町 | 15,285 | 6,972 | -2.351 | 43.11 | 177.67 | 86.0 | 0.27 | 0.63 | 150.5 | 111.2 | |
| 田子町 | 4,718 | 2,055 | -2.055 | 46.48 | 241.98 | 19.5 | 0.21 | 0.49 | 84.8 | 84.8 | |
| 南部町 | 16,185 | 7,377 | -2.164 | 40.81 | 153.12 | 105.7 | 0.30 | 0.40 | 123.6 | 55.6 | |
| 階上町 | 12,562 | 6,023 | -1.374 | 36.40 | 94.00 | 133.6 | 0.35 | 0.68 | 79.6 | 87.6 | |
| 新郷村 | 2,059 | 883 | -3.288 | 51.43 | 150.77 | 13.7 | 0.16 | 0.39 | 0.0 | 48.6 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・青森県警察「刑法犯 罪種別 市区町村別 認知・検挙件数」(令和8年1〜6月累計・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
