北海道には179の市町村があります。道全体の人口は4,996,492人(令和8年1月1日現在)、65歳以上の割合は33.26%です。このページでは、道内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和8年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和8年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和7年→令和8年(2025→2026年) | 高齢化率(%)令和8年1月1日現在 | 面積(km²)令和8年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和8年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和7年(2025年)中・確定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,954,588 | 1,122,627 | -0.056 | 29.05 | 1121.26 | 1,743.2 | 0.70 | 1.06 | 226.1 | 624.6 | |
| 函館市 | 232,760 | 137,510 | -1.588 | 37.55 | 677.87 | 343.4 | 0.48 | 0.81 | 181.3 | 528.0 | |
| 小樽市 | 102,385 | 59,694 | -1.960 | 41.90 | 243.87 | 419.8 | 0.47 | 1.04 | 128.9 | 421.9 | |
| 旭川市 | 312,209 | 176,464 | -1.257 | 35.77 | 747.66 | 417.6 | 0.53 | 0.61 | 162.1 | 406.8 | |
| 室蘭市 | 73,201 | 42,557 | -2.210 | 38.25 | 81.01 | 903.6 | 0.62 | 0.78 | 143.4 | 400.3 | |
| 釧路市 | 151,566 | 90,614 | -1.753 | 36.34 | 1363.26 | 111.2 | 0.45 | 0.87 | 145.8 | 408.4 | |
| 帯広市 | 159,294 | 90,105 | -0.943 | 31.25 | 619.34 | 257.2 | 0.60 | 0.95 | 177.0 | 415.6 | |
| 北見市 | 108,170 | 61,018 | -1.705 | 35.28 | 1427.41 | 75.8 | 0.44 | 0.76 | 98.0 | 339.3 | |
| 夕張市 | 5,766 | 3,544 | -5.584 | 54.30 | 763.07 | 7.6 | 0.19 | 0.36 | 138.7 | 329.5 | |
| 岩見沢市 | 72,771 | 40,059 | -1.931 | 38.76 | 481.02 | 151.3 | 0.38 | 0.49 | 174.5 | 369.7 | |
| 網走市 | 31,518 | 17,776 | -2.115 | 34.60 | 470.84 | 66.9 | 0.45 | 1.69 | 120.6 | 323.6 | |
| 留萌市 | 17,644 | 10,306 | -2.890 | 39.85 | 297.81 | 59.2 | 0.32 | 1.20 | 79.3 | 300.4 | |
| 苫小牧市 | 164,111 | 91,558 | -0.893 | 31.00 | 561.66* | 292.2 | 0.75 | 0.99 | 249.2 | 592.9 | |
| 稚内市 | 29,492 | 16,755 | -2.782 | 35.45 | 761.42 | 38.7 | 0.40 | 2.39 | 61.0 | 396.7 | |
| 美唄市 | 17,904 | 10,364 | -2.838 | 44.83 | 277.69 | 64.5 | 0.26 | 0.63 | 100.5 | 480.3 | |
| 芦別市 | 10,859 | 6,569 | -3.415 | 48.64 | 865.04 | 12.6 | 0.25 | 0.43 | 46.0 | 377.6 | |
| 江別市 | 117,761 | 60,059 | -0.249 | 32.94 | 187.38 | 628.5 | 0.52 | 0.93 | 146.1 | 420.3 | |
| 赤平市 | 8,150 | 5,096 | -3.710 | 47.88 | 129.88 | 62.8 | 0.18 | 1.83 | 36.8 | 515.3 | |
| 紋別市 | 19,409 | 11,533 | -1.776 | 37.85 | 830.67* | 23.4 | 0.34 | 3.71 | 82.4 | 324.6 | |
| 士別市 | 16,001 | 8,592 | -2.670 | 43.48 | 1119.22 | 14.3 | 0.25 | 0.97 | 125.0 | 343.7 | |
| 名寄市 | 24,168 | 13,493 | -2.320 | 34.59 | 534.86 | 45.2 | 0.27 | 0.48 | 91.0 | 351.7 | |
| 三笠市 | 6,989 | 4,262 | -3.839 | 46.13 | 302.52 | 23.1 | 0.19 | 0.61 | 157.4 | 329.1 | |
| 根室市 | 21,918 | 11,993 | -2.448 | 36.55 | 502.65 | 43.6 | 0.34 | 3.19 | 41.1 | 314.8 | |
| 千歳市 | 97,032 | 53,113 | -0.332 | 24.57 | 594.50* | 163.2 | 0.71 | 1.36 | 170.0 | 527.7 | |
| 滝川市 | 35,851 | 20,482 | -1.818 | 37.00 | 115.90 | 309.3 | 0.39 | 0.39 | 172.9 | 398.9 | |
| 砂川市 | 15,015 | 8,373 | -1.418 | 40.52 | 78.68 | 190.8 | 0.30 | 0.39 | 206.5 | 246.4 | |
| 歌志内市 | 2,473 | 1,560 | -4.296 | 54.79 | 55.95 | 44.2 | 0.11 | 0.66 | 40.4 | 202.2 | |
| 深川市 | 17,842 | 10,073 | -2.657 | 43.83 | 529.42 | 33.7 | 0.26 | 0.89 | 179.4 | 381.1 | |
| 富良野市 | 19,394 | 10,661 | -1.172 | 35.23 | 600.71 | 32.3 | 0.36 | 3.20 | 118.6 | 206.2 | |
| 登別市 | 42,727 | 23,675 | -2.036 | 38.52 | 212.21 | 201.3 | 0.47 | 1.00 | 124.0 | 355.7 | |
| 恵庭市 | 70,159 | 36,463 | -0.407 | 28.99 | 294.65* | 238.1 | 0.59 | 1.56 | 146.8 | 544.5 | |
| 伊達市 | 30,536 | 17,228 | -2.153 | 39.45 | 444.21* | 68.7 | 0.38 | 1.16 | 127.7 | 425.7 | |
| 北広島市 | 56,109 | 28,587 | -0.683 | 34.81 | 119.05 | 471.3 | 0.62 | 0.94 | 238.8 | 297.6 | |
| 石狩市 | 56,844 | 28,793 | -0.523 | 34.07 | 722.33 | 78.7 | 0.55 | 1.57 | 205.8 | 471.5 | |
| 北斗市 | 42,159 | 22,013 | -1.521 | 32.64 | 397.44 | 106.1 | 0.48 | 0.87 | 92.5 | 415.1 | |
| 当別町 | 14,974 | 7,790 | -0.920 | 38.05 | 422.86 | 35.4 | 0.37 | 1.58 | 167.0 | 414.1 | |
| 新篠津村 | 2,686 | 1,344 | -1.612 | 41.25 | 78.04 | 34.4 | 0.18 | 0.48 | 0.0 | 260.6 | |
| 松前町 | 5,603 | 3,501 | -3.695 | 53.52 | 293.25 | 19.1 | 0.18 | 0.86 | 53.5 | 142.8 | |
| 福島町 | 3,278 | 1,867 | -2.960 | 51.04 | 187.25 | 17.5 | 0.21 | 1.01 | 91.5 | 213.5 | |
| 知内町 | 3,700 | 1,964 | -2.194 | 43.68 | 196.76 | 18.8 | 0.27 | 1.69 | 135.1 | 135.1 | |
| 木古内町 | 3,404 | 1,961 | -3.515 | 52.41 | 221.86 | 15.3 | 0.20 | 0.62 | 88.1 | 293.8 | |
| 七飯町 | 26,824 | 14,013 | -1.161 | 35.55 | 216.75 | 123.8 | 0.45 | 0.71 | 111.8 | 283.3 | |
| 鹿部町 | 3,467 | 1,866 | -1.169 | 41.97 | 110.63 | 31.3 | 0.23 | 5.05 | 57.7 | 86.5 | |
| 森町 | 13,268 | 7,379 | -2.312 | 40.62 | 368.79 | 36.0 | 0.32 | 4.56 | 90.4 | 241.2 | |
| 八雲町 | 14,178 | 7,884 | -2.315 | 37.36 | 956.08 | 14.8 | 0.30 | 3.14 | 91.7 | 275.1 | |
| 長万部町 | 4,588 | 2,738 | -2.300 | 42.50 | 310.76 | 14.8 | 0.23 | 5.96 | 130.8 | 501.3 | |
| 江差町 | 6,399 | 3,917 | -3.148 | 40.80 | 109.48 | 58.4 | 0.25 | 0.53 | 15.6 | 343.8 | |
| 上ノ国町 | 3,993 | 2,305 | -3.387 | 46.36 | 547.72 | 7.3 | 0.16 | 1.14 | 25.0 | 200.4 | |
| 厚沢部町 | 3,197 | 1,759 | -2.203 | 45.01 | 460.58 | 6.9 | 0.16 | 1.25 | 31.3 | 125.1 | |
| 乙部町 | 3,019 | 1,691 | -2.832 | 48.00 | 162.59 | 18.6 | 0.14 | 1.06 | 0.0 | 132.5 | |
| 奥尻町 | 2,081 | 1,316 | -2.666 | 44.88 | 142.99 | 14.6 | 0.13 | 0.33 | 0.0 | 144.2 | |
| 今金町 | 4,331 | 2,297 | -2.543 | 43.69 | 568.25 | 7.6 | 0.19 | 0.25 | 23.1 | 92.4 | |
| せたな町 | 6,453 | 3,701 | -4.116 | 48.29 | 638.68 | 10.1 | 0.17 | 1.26 | 62.0 | 77.5 | |
| 島牧村 | 1,234 | 742 | -0.963 | 43.92 | 437.18 | 2.8 | 0.08 | 0.16 | 0.0 | 324.1 | |
| 寿都町 | 2,534 | 1,504 | -3.614 | 41.24 | 95.25 | 26.6 | 0.15 | 3.35 | 39.5 | 276.2 | |
| 黒松内町 | 2,335 | 1,324 | -4.538 | 38.63 | 345.65 | 6.8 | 0.14 | 1.64 | 128.5 | 299.8 | |
| 蘭越町 | 4,429 | 2,439 | -1.600 | 38.45 | 449.78 | 9.8 | 0.19 | 5.07 | 45.2 | 135.5 | |
| ニセコ町 | 5,658 | 3,381 | +1.928 | 22.52 | 197.13 | 28.7 | 0.30 | 18.97 | 159.1 | 176.7 | |
| 真狩村 | 1,932 | 1,034 | -0.310 | 36.08 | 114.25 | 16.9 | 0.16 | 4.49 | 362.3 | 103.5 | |
| 留寿都村 | 2,062 | 1,231 | +2.180 | 23.67 | 119.84 | 17.2 | 0.25 | 19.77 | 145.5 | 727.4 | |
| 喜茂別町 | 1,928 | 1,196 | +0.000 | 37.09 | 189.41* | 10.2 | 0.18 | 5.03 | 674.3 | 518.7 | |
| 京極町 | 2,752 | 1,462 | -0.865 | 34.74 | 231.49* | 11.9 | 0.59 | 4.97 | 109.0 | 72.7 | |
| 倶知安町 | 17,397 | 11,275 | +1.618 | 19.84 | 261.34 | 66.6 | 0.70 | 21.19 | 183.9 | 442.6 | |
| 共和町 | 5,324 | 2,806 | -0.746 | 34.73 | 304.92 | 17.5 | 0.23 | 0.91 | 93.9 | 225.4 | |
| 岩内町 | 10,644 | 6,298 | -2.465 | 38.76 | 70.60 | 150.8 | 0.30 | 1.40 | 18.8 | 582.5 | |
| 泊村 | 1,379 | 823 | -2.887 | 40.90 | 82.27 | 16.8 | 1.39 | 0.85 | 217.5 | 362.6 | |
| 神恵内村 | 718 | 437 | -2.973 | 47.21 | 147.79 | 4.9 | 0.10 | 0.14 | 0.0 | 278.6 | |
| 積丹町 | 1,617 | 951 | -4.994 | 48.55 | 238.13 | 6.8 | 0.11 | 0.88 | 123.7 | 371.1 | |
| 古平町 | 2,510 | 1,590 | -3.051 | 45.38 | 188.36 | 13.3 | 0.12 | 2.32 | 0.0 | 159.4 | |
| 仁木町 | 3,014 | 1,682 | -1.213 | 40.58 | 167.96 | 17.9 | 0.17 | 2.29 | 132.7 | 232.2 | |
| 余市町 | 16,676 | 9,392 | -1.640 | 40.80 | 140.62 | 118.6 | 0.34 | 1.52 | 149.9 | 221.9 | |
| 赤井川村 | 1,475 | 1,053 | -1.139 | 22.17 | 280.09 | 5.3 | 0.24 | 35.32 | 135.6 | 610.2 | |
| 南幌町 | 8,181 | 3,877 | +3.126 | 33.55 | 81.36 | 100.6 | 0.28 | 1.08 | 134.5 | 232.2 | |
| 奈井江町 | 4,604 | 2,550 | -2.126 | 42.92 | 88.19 | 52.2 | 0.24 | 0.66 | 86.9 | 282.4 | |
| 上砂川町 | 2,252 | 1,445 | -4.576 | 50.62 | 39.98 | 56.3 | 0.11 | 1.31 | 44.4 | 666.1 | |
| 由仁町 | 4,457 | 2,271 | -1.546 | 44.69 | 133.74 | 33.3 | 0.22 | 0.95 | 157.1 | 403.9 | |
| 長沼町 | 9,757 | 4,833 | -1.811 | 39.44 | 168.52 | 57.9 | 0.30 | 0.74 | 266.5 | 225.5 | |
| 栗山町 | 10,498 | 5,665 | -1.455 | 41.60 | 203.93 | 51.5 | 0.29 | 0.69 | 133.4 | 304.8 | |
| 月形町 | 2,624 | 1,479 | -3.953 | 43.86 | 150.40 | 17.4 | 0.15 | 0.37 | 228.7 | 266.8 | |
| 浦臼町 | 1,540 | 766 | -2.346 | 46.62 | 101.83 | 15.1 | 0.14 | 0.70 | 64.9 | 194.8 | |
| 新十津川町 | 6,137 | 2,950 | -1.477 | 39.63 | 495.47 | 12.4 | 0.18 | 0.48 | 146.7 | 293.3 | |
| 妹背牛町 | 2,517 | 1,338 | -1.871 | 48.79 | 48.64 | 51.7 | 0.16 | 2.07 | 158.9 | 198.6 | |
| 秩父別町 | 2,122 | 1,048 | -2.750 | 43.64 | 47.18 | 45.0 | 0.15 | 0.23 | 0.0 | 235.6 | |
| 雨竜町 | 1,987 | 1,018 | -2.789 | 43.03 | 191.15 | 10.4 | 0.15 | 0.93 | 50.3 | 151.0 | |
| 北竜町 | 1,551 | 762 | -2.637 | 46.10 | 158.70 | 9.8 | 0.12 | 0.63 | 128.9 | 451.3 | |
| 沼田町 | 2,717 | 1,429 | -2.895 | 45.49 | 283.35 | 9.6 | 0.15 | 0.46 | 36.8 | 368.1 | |
| 鷹栖町 | 6,414 | 3,077 | -0.758 | 36.00 | 139.42 | 46.0 | 0.27 | 0.36 | 62.4 | 218.3 | |
| 東神楽町 | 9,660 | 4,425 | -1.176 | 30.05 | 68.50 | 141.0 | 0.36 | 0.65 | 93.2 | 155.3 | |
| 当麻町 | 5,923 | 3,003 | -2.164 | 42.02 | 204.90 | 28.9 | 0.20 | 0.33 | 101.3 | 168.8 | |
| 比布町 | 3,312 | 1,718 | -3.299 | 43.21 | 86.90 | 38.1 | 0.17 | 0.82 | 120.8 | 211.4 | |
| 愛別町 | 2,332 | 1,264 | -3.557 | 48.41 | 250.13 | 9.3 | 0.15 | 2.65 | 128.6 | 171.5 | |
| 上川町 | 3,013 | 1,866 | -2.334 | 44.87 | 1049.47 | 2.9 | 0.15 | 3.40 | 365.1 | 365.1 | |
| 東川町 | 8,695 | 4,418 | +0.254 | 30.98 | 247.30 | 35.2 | 0.24 | 6.17 | 80.5 | 230.0 | |
| 美瑛町 | 9,143 | 4,812 | -1.508 | 39.14 | 676.78 | 13.5 | 0.22 | 1.78 | 109.4 | 142.2 | |
| 上富良野町 | 9,484 | 5,102 | -2.287 | 34.91 | 237.10 | 40.0 | 0.30 | 1.33 | 116.0 | 221.4 | |
| 中富良野町 | 4,376 | 2,140 | -2.452 | 38.57 | 108.65 | 40.3 | 0.22 | 1.76 | 91.4 | 182.8 | |
| 南富良野町 | 2,160 | 1,268 | -3.399 | 33.98 | 665.54 | 3.2 | 0.13 | 2.77 | 92.6 | 185.2 | |
| 占冠村 | 1,523 | 1,138 | -4.214 | 20.35 | 571.41 | 2.7 | 0.26 | 36.60 | 65.7 | 0.0 | |
| 和寒町 | 2,747 | 1,451 | -2.138 | 46.71 | 225.11 | 12.2 | 0.16 | 0.53 | 182.0 | 254.8 | |
| 剣淵町 | 2,695 | 1,396 | -1.210 | 43.45 | 130.99 | 20.6 | 0.15 | 0.84 | 148.4 | 259.7 | |
| 下川町 | 2,764 | 1,577 | -2.539 | 40.77 | 644.54 | 4.3 | 0.15 | 0.92 | 0.0 | 180.9 | |
| 美深町 | 3,567 | 1,993 | -3.097 | 42.16 | 672.09 | 5.3 | 0.15 | 1.52 | 112.1 | 140.2 | |
| 音威子府村 | 588 | 424 | -2.163 | 33.50 | 275.63 | 2.1 | 0.10 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | |
| 中川町 | 1,259 | 715 | -0.788 | 39.16 | 594.74 | 2.1 | 0.12 | 0.79 | 79.4 | 158.9 | |
| 幌加内町 | 1,198 | 687 | -1.964 | 40.40 | 767.04 | 1.6 | 0.10 | 1.06 | 83.5 | 166.9 | |
| 増毛町 | 3,522 | 2,045 | -2.707 | 45.60 | 369.72 | 9.5 | 0.15 | 3.12 | 85.2 | 369.1 | |
| 小平町 | 2,565 | 1,463 | -3.716 | 41.75 | 627.22 | 4.1 | 0.14 | 3.49 | 194.9 | 155.9 | |
| 苫前町 | 2,630 | 1,423 | -1.350 | 40.30 | 454.60 | 5.8 | 0.15 | 3.00 | 38.0 | 152.1 | |
| 羽幌町 | 5,766 | 3,280 | -3.011 | 44.75 | 472.65 | 12.2 | 0.20 | 1.31 | 86.7 | 208.1 | |
| 初山別村 | 959 | 485 | -4.577 | 40.98 | 279.52 | 3.4 | 0.11 | 1.69 | 104.3 | 104.3 | |
| 遠別町 | 2,182 | 1,221 | -3.366 | 41.43 | 590.80 | 3.7 | 0.13 | 4.56 | 45.8 | 137.5 | |
| 天塩町 | 2,543 | 1,421 | -3.747 | 39.87 | 353.56 | 7.2 | 0.17 | 2.88 | 118.0 | 275.3 | |
| 猿払村 | 2,559 | 1,271 | -1.159 | 25.13 | 589.99 | 4.3 | 0.23 | 7.03 | 78.2 | 117.2 | |
| 浜頓別町 | 3,162 | 1,824 | -1.832 | 37.38 | 401.59* | 7.9 | 0.20 | 3.79 | 63.3 | 94.9 | |
| 中頓別町 | 1,421 | 805 | -3.465 | 41.24 | 398.51 | 3.6 | 0.11 | 0.54 | 0.0 | 211.1 | |
| 枝幸町 | 7,012 | 3,833 | -2.598 | 36.02 | 1115.62* | 6.3 | 0.22 | 3.69 | 99.8 | 256.7 | |
| 豊富町 | 3,437 | 1,893 | -2.219 | 39.10 | 520.69 | 6.6 | 0.25 | 1.59 | 29.1 | 232.8 | |
| 礼文町 | 2,142 | 1,084 | -1.878 | 39.03 | 81.64 | 26.2 | 0.12 | 1.51 | 0.0 | 46.7 | |
| 利尻町 | 1,798 | 1,002 | -1.749 | 40.71 | 76.50 | 23.5 | 0.11 | 0.16 | 55.6 | 55.6 | |
| 利尻富士町 | 2,072 | 1,156 | -3.673 | 40.54 | 105.62 | 19.6 | 0.12 | 0.42 | 0.0 | 48.3 | |
| 幌延町 | 2,011 | 1,177 | -1.518 | 32.12 | 574.10 | 3.5 | 0.24 | 1.96 | 49.7 | 497.3 | |
| 美幌町 | 16,830 | 9,037 | -2.880 | 38.45 | 438.41 | 38.4 | 0.36 | 1.20 | 130.7 | 237.7 | |
| 津別町 | 3,881 | 2,107 | -2.242 | 45.43 | 716.80 | 5.4 | 0.20 | 0.40 | 128.8 | 283.4 | |
| 斜里町 | 10,264 | 5,391 | -2.368 | 34.97 | 737.13 | 13.9 | 0.33 | 3.42 | 39.0 | 321.5 | |
| 清里町 | 3,567 | 1,677 | -1.518 | 39.75 | 402.76 | 8.9 | 0.18 | 0.17 | 28.0 | 56.1 | |
| 小清水町 | 4,255 | 2,006 | -2.004 | 39.51 | 286.89 | 14.8 | 0.21 | 0.69 | 94.0 | 141.0 | |
| 訓子府町 | 4,374 | 2,079 | -1.664 | 40.65 | 190.95 | 22.9 | 0.22 | 1.82 | 0.0 | 160.0 | |
| 置戸町 | 2,461 | 1,322 | -3.225 | 44.49 | 527.27 | 4.7 | 0.14 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 佐呂間町 | 4,577 | 2,464 | -1.485 | 38.74 | 404.94 | 11.3 | 0.25 | 6.84 | 43.7 | 109.2 | |
| 遠軽町 | 17,113 | 9,469 | -3.021 | 39.45 | 1332.45* | 12.8 | 0.26 | 0.93 | 23.4 | 280.5 | |
| 湧別町 | 7,783 | 4,021 | -1.493 | 39.80 | 505.79* | 15.4 | 0.27 | 3.82 | 102.8 | 115.6 | |
| 滝上町 | 2,164 | 1,268 | -1.993 | 44.73 | 766.89 | 2.8 | 0.12 | 1.99 | 46.2 | 184.8 | |
| 興部町 | 3,422 | 1,825 | -2.089 | 35.01 | 362.55 | 9.4 | 0.23 | 4.69 | 58.4 | 204.6 | |
| 西興部村 | 936 | 631 | -2.092 | 35.58 | 308.08 | 3.0 | 0.10 | 4.60 | 0.0 | 213.7 | |
| 雄武町 | 3,917 | 2,164 | -2.876 | 35.28 | 636.88 | 6.2 | 0.21 | 7.02 | 25.5 | 280.8 | |
| 大空町 | 6,279 | 2,944 | -2.515 | 38.72 | 343.66 | 18.3 | 0.25 | 0.79 | 79.6 | 318.5 | |
| 豊浦町 | 3,430 | 2,012 | -1.747 | 38.13 | 233.57 | 14.7 | 0.16 | 3.41 | 58.3 | 262.4 | |
| 壮瞥町 | 2,223 | 1,266 | -3.891 | 40.44 | 205.01* | 10.8 | 0.19 | 3.98 | 135.0 | 90.0 | |
| 白老町 | 14,713 | 9,043 | -2.531 | 47.50 | 425.63 | 34.6 | 0.38 | 2.64 | 169.9 | 482.6 | |
| 厚真町 | 4,218 | 2,116 | -0.213 | 38.36 | 405.38* | 10.4 | 0.37 | 1.47 | 166.0 | 403.0 | |
| 洞爺湖町 | 7,743 | 4,707 | -2.062 | 43.34 | 180.87 | 42.8 | 0.26 | 3.67 | 155.0 | 426.2 | |
| 安平町 | 7,234 | 4,032 | +0.277 | 36.84 | 237.16* | 30.5 | 0.43 | 2.07 | 110.6 | 373.2 | |
| むかわ町 | 7,091 | 4,033 | -1.800 | 41.67 | 711.36 | 10.0 | 0.23 | 2.88 | 84.6 | 310.3 | |
| 日高町 | 10,767 | 6,224 | -1.256 | 36.59 | 992.07 | 10.9 | 0.25 | 4.92 | 111.5 | 297.2 | |
| 平取町 | 4,361 | 2,374 | -1.669 | 37.29 | 743.09 | 5.9 | 0.17 | 2.64 | 22.9 | 252.2 | |
| 新冠町 | 4,948 | 2,811 | -1.257 | 33.91 | 585.71 | 8.4 | 0.23 | 5.43 | 121.3 | 282.9 | |
| 浦河町 | 11,028 | 6,628 | -1.807 | 34.71 | 694.30 | 15.9 | 0.29 | 4.79 | 54.4 | 480.6 | |
| 様似町 | 3,680 | 2,006 | -2.568 | 43.45 | 364.30 | 10.1 | 0.17 | 1.46 | 0.0 | 217.4 | |
| えりも町 | 3,934 | 1,943 | -3.103 | 37.16 | 284.00 | 13.9 | 0.18 | 1.65 | 0.0 | 127.1 | |
| 新ひだか町 | 19,788 | 11,201 | -2.180 | 36.01 | 1147.55 | 17.2 | 0.34 | 1.71 | 111.2 | 399.2 | |
| 音更町 | 42,240 | 20,993 | -1.038 | 30.67 | 466.02 | 90.6 | 0.50 | 0.55 | 146.8 | 208.3 | |
| 士幌町 | 5,611 | 2,749 | -1.388 | 35.56 | 259.19 | 21.6 | 0.30 | 2.79 | 71.3 | 142.6 | |
| 上士幌町 | 4,677 | 2,578 | -1.702 | 34.47 | 694.23 | 6.7 | 0.24 | 4.85 | 128.3 | 106.9 | |
| 鹿追町 | 4,828 | 2,455 | -2.029 | 33.02 | 402.88 | 12.0 | 0.25 | 2.11 | 82.9 | 165.7 | |
| 新得町 | 5,476 | 3,320 | -0.491 | 37.58 | 1063.83 | 5.1 | 0.24 | 5.05 | 54.8 | 328.7 | |
| 清水町 | 8,630 | 4,651 | -1.428 | 37.75 | 402.25 | 21.5 | 0.32 | 3.56 | 127.5 | 289.7 | |
| 芽室町 | 17,573 | 8,051 | -1.125 | 31.16 | 513.76 | 34.2 | 0.48 | 0.51 | 113.8 | 261.8 | |
| 中札内村 | 3,822 | 1,929 | -0.026 | 31.27 | 292.58 | 13.1 | 0.28 | 2.22 | 78.5 | 78.5 | |
| 更別村 | 3,052 | 1,365 | -1.038 | 32.60 | 176.90 | 17.3 | 0.25 | 0.75 | 32.8 | 32.8 | |
| 大樹町 | 5,169 | 2,793 | -1.842 | 34.59 | 815.67 | 6.3 | 0.25 | 3.76 | 38.7 | 174.1 | |
| 広尾町 | 5,735 | 3,115 | -2.466 | 42.01 | 596.48 | 9.6 | 0.23 | 1.60 | 52.3 | 122.1 | |
| 幕別町 | 25,038 | 12,697 | -0.914 | 35.19 | 477.64 | 52.4 | 0.36 | 0.99 | 119.8 | 191.7 | |
| 池田町 | 5,773 | 3,172 | -2.252 | 44.79 | 371.79 | 15.5 | 0.22 | 0.54 | 34.6 | 242.5 | |
| 豊頃町 | 2,782 | 1,434 | -3.336 | 41.98 | 536.71 | 5.2 | 0.21 | 2.74 | 143.8 | 107.8 | |
| 本別町 | 5,856 | 3,255 | -3.143 | 43.43 | 391.91 | 14.9 | 0.26 | 1.22 | 17.1 | 187.8 | |
| 足寄町 | 5,775 | 3,133 | -2.974 | 41.52 | 1408.04 | 4.1 | 0.20 | 0.87 | 34.6 | 173.2 | |
| 陸別町 | 2,044 | 1,221 | -3.585 | 38.01 | 608.90 | 3.4 | 0.17 | 3.58 | 0.0 | 48.9 | |
| 浦幌町 | 3,999 | 2,150 | -2.653 | 43.26 | 729.85 | 5.5 | 0.20 | 2.07 | 50.0 | 325.1 | |
| 釧路町 | 18,021 | 9,547 | -1.953 | 33.28 | 252.04* | 71.5 | 0.50 | 0.79 | 227.5 | 799.1 | |
| 厚岸町 | 7,976 | 4,186 | -2.672 | 38.79 | 739.12* | 10.8 | 0.23 | 2.56 | 137.9 | 551.7 | |
| 浜中町 | 5,172 | 2,578 | -1.411 | 34.59 | 423.12 | 12.2 | 0.21 | 4.40 | 38.7 | 135.3 | |
| 標茶町 | 6,698 | 3,557 | -2.019 | 37.38 | 1099.37 | 6.1 | 0.23 | 2.14 | 149.3 | 253.8 | |
| 弟子屈町 | 6,327 | 3,682 | -1.632 | 41.80 | 774.33 | 8.2 | 0.23 | 1.45 | 47.4 | 205.5 | |
| 鶴居村 | 2,368 | 1,186 | -2.632 | 34.76 | 571.80 | 4.1 | 0.19 | 2.22 | 0.0 | 211.1 | |
| 白糠町 | 6,840 | 3,892 | -2.328 | 43.65 | 773.13 | 8.8 | 0.24 | 2.41 | 29.2 | 526.3 | |
| 別海町 | 13,748 | 6,830 | -1.547 | 30.99 | 1317.17 | 10.4 | 0.31 | 4.33 | 36.4 | 196.4 | |
| 中標津町 | 22,022 | 11,584 | -1.056 | 28.99 | 684.87 | 32.2 | 0.42 | 1.30 | 95.4 | 304.2 | |
| 標津町 | 4,688 | 2,364 | -2.293 | 32.79 | 624.69 | 7.5 | 0.21 | 2.61 | 85.3 | 106.7 | |
| 羅臼町 | 4,157 | 2,009 | -2.578 | 34.86 | 397.72 | 10.5 | 0.22 | 2.27 | 0.0 | 24.1 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和8年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和8年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・北海道警察「市町村別犯罪発生概況 (令和3年~令和7年)認知・検挙件数」(令和7年(2025年)中・確定値・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和8年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
