長野県には77の市町村があります。県全体の人口は2,012,399人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は32.47%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和8年1〜6月累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 362,609 | 165,256 | -0.811 | 30.91 | 834.81 | 434.4 | 0.71 | 1.28 | 267.2 | 242.4 | |
| 松本市 | 234,111 | 110,016 | -0.579 | 28.67 | 978.47 | 239.3 | 0.70 | 1.97 | 310.1 | 269.1 | |
| 上田市 | 151,540 | 70,281 | -0.619 | 31.25 | 552.04 | 274.5 | 0.59 | 3.08 | 310.1 | 186.1 | |
| 岡谷市 | 46,469 | 21,083 | -1.210 | 34.31 | 85.10* | 546.1 | 0.60 | 2.05 | 324.9 | 150.6 | |
| 飯田市 | 94,944 | 40,394 | -1.303 | 33.42 | 658.66 | 144.1 | 0.54 | 2.48 | 188.5 | 130.6 | |
| 諏訪市 | 47,559 | 22,608 | -0.935 | 31.28 | 109.17* | 435.6 | 0.68 | 3.43 | 309.1 | 262.8 | |
| 須坂市 | 49,149 | 20,772 | -0.873 | 32.71 | 149.67 | 328.4 | 0.55 | 1.73 | 164.8 | 248.2 | |
| 小諸市 | 41,248 | 19,872 | -0.657 | 33.29 | 98.55 | 418.5 | 0.58 | 2.79 | 249.7 | 174.6 | |
| 伊那市 | 64,901 | 28,726 | -0.698 | 32.39 | 667.93 | 97.2 | 0.48 | 3.02 | 169.5 | 169.5 | |
| 駒ヶ根市 | 31,325 | 13,744 | -1.071 | 32.29 | 165.86* | 188.9 | 0.57 | 2.74 | 150.0 | 127.7 | |
| 中野市 | 42,162 | 17,933 | -0.996 | 33.23 | 112.18 | 375.8 | 0.57 | 2.50 | 208.7 | 170.8 | |
| 大町市 | 25,301 | 12,007 | -1.491 | 39.16 | 565.15 | 44.8 | 0.44 | 2.75 | 197.6 | 150.2 | |
| 飯山市 | 18,812 | 7,920 | -2.092 | 39.41 | 202.43* | 92.9 | 0.33 | 1.61 | 127.6 | 101.0 | |
| 茅野市 | 54,066 | 25,052 | -0.392 | 31.75 | 266.59* | 202.8 | 0.55 | 2.24 | 264.5 | 234.9 | |
| 塩尻市 | 65,205 | 29,077 | -0.637 | 29.15 | 289.98* | 224.9 | 0.63 | 2.22 | 240.8 | 167.2 | |
| 佐久市 | 97,380 | 43,746 | -0.303 | 31.43 | 423.51 | 229.9 | 0.51 | 1.60 | 245.4 | 178.7 | |
| 千曲市 | 58,845 | 24,809 | -0.564 | 32.95 | 119.79 | 491.2 | 0.50 | 1.79 | 288.9 | 149.5 | |
| 東御市 | 28,958 | 12,564 | -1.019 | 32.83 | 112.37 | 257.7 | 0.48 | 2.43 | 324.6 | 120.9 | |
| 安曇野市 | 95,868 | 42,018 | -0.396 | 32.07 | 331.78 | 289.0 | 0.51 | 1.65 | 275.4 | 167.9 | |
| 小海町 | 4,196 | 1,942 | -1.201 | 42.30 | 114.20* | 36.7 | 0.26 | 2.41 | 309.8 | 47.7 | |
| 川上村 | 3,631 | 1,406 | -2.940 | 34.32 | 209.61 | 17.3 | 0.27 | 6.58 | 110.2 | 82.6 | |
| 南牧村 | 2,977 | 1,330 | -1.326 | 34.36 | 133.09 | 22.4 | 0.28 | 8.97 | 134.4 | 134.4 | |
| 南相木村 | 926 | 412 | -0.537 | 40.39 | 66.05 | 14.0 | 0.56 | 1.19 | 108.0 | 0.0 | |
| 北相木村 | 647 | 331 | -1.821 | 40.19 | 56.32 | 11.5 | 0.14 | 3.71 | 0.0 | 0.0 | |
| 佐久穂町 | 10,179 | 4,288 | -1.156 | 39.79 | 188.15* | 54.1 | 0.25 | 0.98 | 186.7 | 49.1 | |
| 軽井沢町 | 21,752 | 11,097 | +0.708 | 32.13 | 156.03 | 139.4 | 1.60 | 4.27 | 574.7 | 280.4 | |
| 御代田町 | 16,770 | 7,998 | +1.323 | 27.70 | 58.79 | 285.3 | 0.60 | 3.11 | 208.7 | 280.3 | |
| 立科町 | 6,674 | 2,922 | -0.744 | 38.16 | 66.87 | 99.8 | 0.32 | 2.58 | 224.8 | 299.7 | |
| 青木村 | 4,086 | 1,760 | -1.566 | 39.65 | 57.10 | 71.6 | 0.24 | 1.22 | 122.4 | 73.4 | |
| 長和町 | 5,514 | 2,620 | -1.624 | 44.98 | 183.86 | 30.0 | 0.22 | 1.14 | 562.2 | 108.8 | |
| 下諏訪町 | 18,470 | 8,714 | -1.875 | 38.06 | 66.87 | 276.2 | 0.52 | 1.95 | 194.9 | 232.8 | |
| 富士見町 | 14,107 | 6,285 | -0.718 | 37.10 | 144.76* | 97.5 | 0.53 | 2.56 | 134.7 | 141.8 | |
| 原村 | 8,090 | 3,578 | -0.037 | 36.11 | 43.26* | 187.0 | 0.37 | 2.39 | 136.0 | 74.2 | |
| 辰野町 | 18,009 | 7,576 | -1.531 | 38.32 | 169.20* | 106.4 | 0.47 | 2.50 | 166.6 | 144.4 | |
| 箕輪町 | 24,387 | 10,353 | -0.311 | 30.39 | 85.91 | 283.9 | 0.56 | 3.38 | 151.7 | 192.7 | |
| 飯島町 | 8,863 | 3,659 | -1.027 | 38.31 | 86.96 | 101.9 | 0.37 | 3.33 | 112.8 | 101.5 | |
| 南箕輪村 | 16,051 | 6,794 | -0.360 | 24.02 | 40.99 | 391.6 | 0.54 | 2.53 | 199.4 | 137.1 | |
| 中川村 | 4,620 | 1,707 | -0.943 | 36.43 | 77.05 | 60.0 | 0.21 | 1.67 | 108.2 | 64.9 | |
| 宮田村 | 8,743 | 3,595 | -0.580 | 29.34 | 54.50* | 160.4 | 0.46 | 4.30 | 114.4 | 57.2 | |
| 松川町 | 12,445 | 4,786 | -1.690 | 34.46 | 72.79 | 171.0 | 0.39 | 1.65 | 120.5 | 176.8 | |
| 高森町 | 12,606 | 4,610 | -1.284 | 32.10 | 45.36 | 277.9 | 0.42 | 2.01 | 174.5 | 166.6 | |
| 阿南町 | 3,931 | 1,909 | -3.605 | 47.16 | 123.07 | 31.9 | 0.19 | 1.76 | 101.8 | 101.8 | |
| 阿智村 | 5,941 | 2,397 | -0.801 | 36.98 | 214.43 | 27.7 | 0.25 | 3.70 | 202.0 | 168.3 | |
| 平谷村 | 377 | 191 | +0.533 | 40.58 | 77.37 | 4.9 | 0.14 | 0.80 | 0.0 | 530.5 | |
| 根羽村 | 806 | 400 | -2.303 | 51.36 | 89.97 | 9.0 | 0.11 | 2.73 | 0.0 | 0.0 | |
| 下條村 | 3,421 | 1,263 | -1.667 | 35.93 | 38.12 | 89.7 | 0.22 | 0.99 | 175.4 | 29.2 | |
| 売木村 | 472 | 263 | -0.211 | 43.01 | 43.43 | 10.9 | 0.11 | 1.69 | 423.7 | 0.0 | |
| 天龍村 | 1,028 | 596 | -5.515 | 60.31 | 109.44 | 9.4 | 0.15 | 1.65 | 97.3 | 291.8 | |
| 泰阜村 | 1,426 | 644 | -3.584 | 42.57 | 64.59 | 22.1 | 0.15 | 1.47 | 70.1 | 0.0 | |
| 喬木村 | 5,888 | 2,156 | -1.407 | 36.60 | 66.61 | 88.4 | 0.25 | 1.09 | 152.9 | 135.9 | |
| 豊丘村 | 6,501 | 2,253 | -1.050 | 34.15 | 76.79 | 84.7 | 0.30 | 2.34 | 138.4 | 138.4 | |
| 大鹿村 | 868 | 455 | -2.142 | 44.93 | 248.28 | 3.5 | 0.15 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 上松町 | 3,930 | 1,973 | -1.775 | 44.27 | 168.42 | 23.3 | 0.24 | 2.54 | 101.8 | 356.2 | |
| 南木曽町 | 3,674 | 1,632 | -2.417 | 43.96 | 215.93 | 17.0 | 0.23 | 1.09 | 190.5 | 81.7 | |
| 木祖村 | 2,516 | 1,079 | -2.443 | 44.44 | 140.50 | 17.9 | 0.26 | 0.83 | 198.7 | 39.7 | |
| 王滝村 | 640 | 356 | -2.588 | 44.38 | 310.82 | 2.1 | 0.19 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | |
| 大桑村 | 3,206 | 1,460 | -3.492 | 44.45 | 234.47 | 13.7 | 0.24 | 1.90 | 156.0 | 187.1 | |
| 木曽町 | 9,817 | 4,794 | -2.133 | 44.20 | 476.03 | 20.6 | 0.26 | 1.54 | 224.1 | 61.1 | |
| 麻績村 | 2,412 | 1,039 | -2.388 | 44.15 | 34.38 | 70.2 | 0.17 | 0.79 | 207.3 | 124.4 | |
| 生坂村 | 1,615 | 714 | -2.121 | 43.22 | 39.05 | 41.4 | 0.13 | 1.05 | 371.5 | 0.0 | |
| 山形村 | 8,486 | 3,232 | -0.469 | 29.94 | 24.98 | 339.7 | 0.42 | 2.38 | 117.8 | 106.1 | |
| 朝日村 | 4,263 | 1,557 | -1.251 | 34.32 | 70.62 | 60.4 | 0.40 | 1.41 | 46.9 | 23.5 | |
| 筑北村 | 3,976 | 1,776 | -1.682 | 47.08 | 99.47 | 40.0 | 0.16 | 1.01 | 75.5 | 75.5 | |
| 池田町 | 9,114 | 4,095 | -1.353 | 41.92 | 40.16 | 226.9 | 0.32 | 1.15 | 164.6 | 65.8 | |
| 松川村 | 9,648 | 4,116 | +0.647 | 33.77 | 47.07 | 205.0 | 0.34 | 1.58 | 72.6 | 72.6 | |
| 白馬村 | 9,525 | 5,276 | +3.996 | 28.76 | 189.36* | 50.3 | 0.43 | 18.31 | 220.5 | 304.5 | |
| 小谷村 | 2,811 | 1,424 | +3.118 | 34.22 | 267.91* | 10.5 | 0.22 | 11.35 | 142.3 | 284.6 | |
| 坂城町 | 13,872 | 6,222 | -1.840 | 36.79 | 53.64 | 258.6 | 0.63 | 4.41 | 295.6 | 122.5 | |
| 小布施町 | 10,987 | 4,133 | -0.055 | 34.20 | 19.12 | 574.6 | 0.40 | 0.86 | 154.7 | 100.1 | |
| 高山村 | 6,413 | 2,461 | -1.716 | 37.60 | 98.56 | 65.1 | 0.29 | 1.62 | 62.4 | 46.8 | |
| 山ノ内町 | 11,229 | 5,132 | -1.483 | 41.96 | 265.90 | 42.2 | 0.37 | 4.08 | 124.7 | 213.7 | |
| 木島平村 | 4,237 | 1,790 | -2.910 | 40.85 | 99.32 | 42.7 | 0.20 | 1.25 | 118.0 | 23.6 | |
| 野沢温泉村 | 3,582 | 1,682 | +1.646 | 34.67 | 57.96 | 61.8 | 0.18 | 12.14 | 167.5 | 139.6 | |
| 信濃町 | 7,560 | 3,384 | -1.793 | 44.34 | 149.30 | 50.6 | 0.31 | 2.47 | 224.9 | 52.9 | |
| 小川村 | 2,198 | 1,005 | -2.872 | 47.04 | 58.11 | 37.8 | 0.13 | 0.86 | 45.5 | 45.5 | |
| 飯綱町 | 10,274 | 4,229 | -0.868 | 40.93 | 75.00 | 137.0 | 0.25 | 0.52 | 116.8 | 68.1 | |
| 栄村 | 1,560 | 769 | -1.948 | 54.55 | 271.66* | 5.7 | 0.13 | 1.54 | 128.2 | 0.0 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・長野県警察「市町村別刑法犯認知件数一覧表(令和8年6月末暫定値)」(令和8年1〜6月累計・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
