全国の183村について、令和8年時点の人口(住民基本台帳の総計)を多い順に並べました。最上位は沖縄県読谷村の42,373人、最下位は東京都青ヶ島村の155人。中央値は2,342人。
全国の村の人口の分布(令和8年・対数階級)
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
全国の村の人口一覧(183村)
| 順位 | 自治体 | 人口(人) | 前年(令和7年) | 前年差(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄県読谷村 | 42,373 | 42,289 | +84 | 592位 |
| 2位 | 茨城県東海村 | 38,121 | 38,151 | -30 | 633位 |
| 3位 | 沖縄県中城村 | 22,866 | 22,683 | +183 | 858位 |
| 4位 | 福島県西郷村 | 20,713 | 20,616 | +97 | 897位 |
| 5位 | 沖縄県北中城村 | 17,957 | 17,951 | +6 | 949位 |
| 6位 | 長野県南箕輪村 | 16,005 | 16,051 | -46 | 997位 |
| 7位 | 群馬県榛東村 | 14,535 | 14,634 | -99 | 1032位 |
| 8位 | 茨城県美浦村 | 13,897 | 14,156 | -259 | 1058位 |
| 9位 | 千葉県長生村 | 13,104 | 13,269 | -165 | 1087位 |
| 10位 | 沖縄県恩納村 | 11,233 | 11,316 | -83 | 1137位 |
| 11位 | 熊本県南阿蘇村 | 9,895 | 10,026 | -131 | 1196位 |
| 12位 | 長野県白馬村 | 9,751 | 9,525 | +226 | 1203位 |
| 13位 | 長野県松川村 | 9,659 | 9,648 | +11 | 1209位 |
| 14位 | 山梨県忍野村 | 9,653 | 9,737 | -84 | 1210位 |
| 15位 | 青森県六ヶ所村 | 9,559 | 9,628 | -69 | 1214位 |
| 16位 | 沖縄県今帰仁村 | 9,126 | 9,183 | -57 | 1226位 |
| 17位 | 群馬県嬬恋村 | 8,958 | 9,073 | -115 | 1231位 |
| 18位 | 福島県大玉村 | 8,782 | 8,817 | -35 | 1235位 |
| 19位 | 長野県宮田村 | 8,732 | 8,743 | -11 | 1239位 |
| 20位 | 長野県山形村 | 8,421 | 8,486 | -65 | 1249位 |
| 21位 | 長野県原村 | 8,045 | 8,090 | -45 | 1265位 |
| 22位 | 新潟県弥彦村 | 7,401 | 7,534 | -133 | 1293位 |
| 23位 | 青森県田舎館村 | 7,131 | 7,239 | -108 | 1303位 |
| 24位 | 熊本県西原村 | 7,114 | 7,074 | +40 | 1304位 |
| 25位 | 群馬県昭和村 | 6,881 | 6,938 | -57 | 1316位 |
| 26位 | 沖縄県宜野座村 | 6,616 | 6,500 | +116 | 1330位 |
| 27位 | 長野県豊丘村 | 6,456 | 6,501 | -45 | 1340位 |
| 28位 | 長野県高山村 | 6,374 | 6,413 | -39 | 1346位 |
| 29位 | 福島県泉崎村 | 6,024 | 6,092 | -68 | 1368位 |
| 30位 | 福島県玉川村 | 5,924 | 6,050 | -126 | 1375位 |
| 31位 | 長野県阿智村 | 5,889 | 5,941 | -52 | 1381位 |
| 32位 | 長野県喬木村 | 5,787 | 5,888 | -101 | 1387位 |
| 33位 | 山梨県山中湖村 | 5,770 | 5,822 | -52 | 1390位 |
| 34位 | 宮城県大衡村 | 5,527 | 5,539 | -12 | 1408位 |
| 35位 | 青森県東通村 | 5,415 | 5,553 | -138 | 1414位 |
| 36位 | 福島県平田村 | 5,241 | 5,352 | -111 | 1420位 |
| 37位 | 福島県天栄村 | 5,087 | 5,171 | -84 | 1427位 |
| 38位 | 奈良県明日香村 | 5,000 | 5,049 | -49 | 1434位 |
| 39位 | 岩手県九戸村 | 4,956 | 5,084 | -128 | 1435位 |
| 40位 | 愛知県飛島村 | 4,726 | 4,713 | +13 | 1442位 |
| 41位 | 福島県中島村 | 4,685 | 4,732 | -47 | 1445位 |
| 42位 | 高知県日高村 | 4,607 | 4,704 | -97 | 1450位 |
| 43位 | 新潟県関川村 | 4,551 | 4,691 | -140 | 1458位 |
| 44位 | 長野県中川村 | 4,546 | 4,620 | -74 | 1460位 |
| 44位 | 大阪府千早赤阪村 | 4,546 | 4,687 | -141 | 1460位 |
| 46位 | 沖縄県国頭村 | 4,385 | 4,459 | -74 | 1470位 |
| 47位 | 福島県飯舘村 | 4,345 | 4,506 | -161 | 1476位 |
| 48位 | 新潟県刈羽村 | 4,220 | 4,222 | -2 | 1485位 |
| 49位 | 長野県朝日村 | 4,207 | 4,263 | -56 | 1488位 |
| 50位 | 沖縄県伊江村 | 4,201 | 4,268 | -67 | 1489位 |
| 51位 | 長野県木島平村 | 4,167 | 4,237 | -70 | 1490位 |
| 52位 | 長野県青木村 | 4,015 | 4,086 | -71 | 1494位 |
| 53位 | 熊本県相良村 | 3,900 | 3,961 | -61 | 1503位 |
| 54位 | 長野県筑北村 | 3,879 | 3,976 | -97 | 1505位 |
| 55位 | 北海道中札内村 | 3,822 | 3,823 | -1 | 1507位 |
| 56位 | 岩手県野田村 | 3,807 | 3,901 | -94 | 1510位 |
| 57位 | 群馬県片品村 | 3,787 | 3,928 | -141 | 1511位 |
| 58位 | 山形県戸沢村 | 3,749 | 3,850 | -101 | 1513位 |
| 59位 | 長野県野沢温泉村 | 3,603 | 3,582 | +21 | 1519位 |
| 60位 | 鳥取県日吉津村 | 3,585 | 3,616 | -31 | 1520位 |
| 61位 | 山形県鮭川村 | 3,564 | 3,659 | -95 | 1525位 |
| 62位 | 高知県芸西村 | 3,562 | 3,570 | -8 | 1526位 |
| 63位 | 長野県川上村 | 3,547 | 3,631 | -84 | 1527位 |
| 64位 | 富山県舟橋村 | 3,329 | 3,313 | +16 | 1538位 |
| 65位 | 長野県下條村 | 3,321 | 3,421 | -100 | 1539位 |
| 66位 | 群馬県高山村 | 3,234 | 3,260 | -26 | 1545位 |
| 67位 | 長野県大桑村 | 3,147 | 3,206 | -59 | 1549位 |
| 68位 | 熊本県山江村 | 3,092 | 3,162 | -70 | 1551位 |
| 69位 | 山梨県鳴沢村 | 3,059 | 3,058 | +1 | 1553位 |
| 70位 | 北海道更別村 | 3,052 | 3,084 | -32 | 1554位 |
| 71位 | 長野県南牧村 | 2,965 | 2,977 | -12 | 1560位 |
| 71位 | 奈良県山添村 | 2,965 | 3,055 | -90 | 1560位 |
| 73位 | 福島県湯川村 | 2,936 | 2,980 | -44 | 1562位 |
| 74位 | 秋田県大潟村 | 2,916 | 2,945 | -29 | 1564位 |
| 75位 | 群馬県川場村 | 2,914 | 2,973 | -59 | 1565位 |
| 76位 | 沖縄県大宜味村 | 2,905 | 2,910 | -5 | 1566位 |
| 77位 | 岩手県田野畑村 | 2,800 | 2,888 | -88 | 1570位 |
| 78位 | 長野県小谷村 | 2,779 | 2,811 | -32 | 1573位 |
| 79位 | 福岡県赤村 | 2,754 | 2,843 | -89 | 1577位 |
| 80位 | 福島県鮫川村 | 2,747 | 2,846 | -99 | 1579位 |
| 81位 | 山形県大蔵村 | 2,694 | 2,760 | -66 | 1583位 |
| 82位 | 奈良県十津川村 | 2,688 | 2,757 | -69 | 1584位 |
| 83位 | 北海道新篠津村 | 2,686 | 2,730 | -44 | 1585位 |
| 84位 | 神奈川県清川村 | 2,653 | 2,716 | -63 | 1587位 |
| 85位 | 北海道猿払村 | 2,559 | 2,589 | -30 | 1594位 |
| 86位 | 熊本県球磨村 | 2,557 | 2,648 | -91 | 1595位 |
| 87位 | 長野県木祖村 | 2,469 | 2,516 | -47 | 1602位 |
| 88位 | 東京都小笠原村 | 2,461 | 2,496 | -35 | 1603位 |
| 89位 | 北海道鶴居村 | 2,368 | 2,432 | -64 | 1607位 |
| 90位 | 青森県蓬田村 | 2,360 | 2,434 | -74 | 1608位 |
| 91位 | 福島県北塩原村 | 2,342 | 2,394 | -52 | 1609位 |
| 91位 | 長野県麻績村 | 2,342 | 2,412 | -70 | 1609位 |
| 93位 | 東京都新島村 | 2,336 | 2,415 | -79 | 1611位 |
| 94位 | 宮崎県椎葉村 | 2,334 | 2,406 | -72 | 1613位 |
| 95位 | 埼玉県東秩父村 | 2,324 | 2,406 | -82 | 1615位 |
| 96位 | 京都府南山城村 | 2,323 | 2,379 | -56 | 1616位 |
| 97位 | 岩手県普代村 | 2,244 | 2,293 | -49 | 1620位 |
| 98位 | 秋田県東成瀬村 | 2,211 | 2,334 | -123 | 1623位 |
| 99位 | 福島県川内村 | 2,179 | 2,233 | -54 | 1626位 |
| 100位 | 長野県小川村 | 2,177 | 2,198 | -21 | 1627位 |
| 101位 | 東京都三宅村 | 2,133 | 2,211 | -78 | 1631位 |
| 102位 | 徳島県佐那河内村 | 2,075 | 2,106 | -31 | 1636位 |
| 103位 | 北海道留寿都村 | 2,062 | 2,018 | +44 | 1639位 |
| 104位 | 岐阜県東白川村 | 1,970 | 2,011 | -41 | 1644位 |
| 105位 | 青森県新郷村 | 1,965 | 2,059 | -94 | 1646位 |
| 106位 | 北海道真狩村 | 1,932 | 1,938 | -6 | 1647位 |
| 107位 | 東京都檜原村 | 1,902 | 1,923 | -21 | 1649位 |
| 108位 | 熊本県水上村 | 1,899 | 1,933 | -34 | 1650位 |
| 109位 | 秋田県上小阿仁村 | 1,789 | 1,869 | -80 | 1653位 |
| 110位 | 福岡県東峰村 | 1,721 | 1,762 | -41 | 1654位 |
| 111位 | 東京都神津島村 | 1,710 | 1,737 | -27 | 1655位 |
| 112位 | 沖縄県東村 | 1,681 | 1,701 | -20 | 1658位 |
| 113位 | 大分県姫島村 | 1,663 | 1,711 | -48 | 1659位 |
| 114位 | 長野県生坂村 | 1,586 | 1,615 | -29 | 1661位 |
| 115位 | 鹿児島県宇検村 | 1,582 | 1,604 | -22 | 1662位 |
| 116位 | 青森県佐井村 | 1,572 | 1,628 | -56 | 1663位 |
| 117位 | 北海道占冠村 | 1,523 | 1,590 | -67 | 1666位 |
| 118位 | 長野県栄村 | 1,501 | 1,560 | -59 | 1667位 |
| 119位 | 青森県風間浦村 | 1,491 | 1,554 | -63 | 1668位 |
| 120位 | 山梨県道志村 | 1,488 | 1,509 | -21 | 1669位 |
| 121位 | 北海道赤井川村 | 1,475 | 1,492 | -17 | 1670位 |
| 122位 | 岐阜県白川村 | 1,455 | 1,470 | -15 | 1672位 |
| 123位 | 奈良県東吉野村 | 1,431 | 1,498 | -67 | 1673位 |
| 124位 | 長野県泰阜村 | 1,410 | 1,426 | -16 | 1675位 |
| 125位 | 北海道泊村 | 1,379 | 1,420 | -41 | 1676位 |
| 126位 | 群馬県南牧村 | 1,365 | 1,427 | -62 | 1677位 |
| 127位 | 宮崎県諸塚村 | 1,353 | 1,406 | -53 | 1678位 |
| 127位 | 鹿児島県大和村 | 1,353 | 1,384 | -31 | 1678位 |
| 129位 | 高知県三原村 | 1,325 | 1,355 | -30 | 1680位 |
| 130位 | 熊本県産山村 | 1,310 | 1,361 | -51 | 1681位 |
| 131位 | 奈良県御杖村 | 1,297 | 1,347 | -50 | 1682位 |
| 132位 | 岡山県西粟倉村 | 1,296 | 1,331 | -35 | 1683位 |
| 133位 | 沖縄県伊是名村 | 1,243 | 1,237 | +6 | 1687位 |
| 134位 | 北海道島牧村 | 1,234 | 1,246 | -12 | 1688位 |
| 135位 | 奈良県曽爾村 | 1,229 | 1,270 | -41 | 1689位 |
| 136位 | 福島県葛尾村 | 1,217 | 1,216 | +1 | 1690位 |
| 137位 | 沖縄県伊平屋村 | 1,205 | 1,191 | +14 | 1691位 |
| 138位 | 沖縄県南大東村 | 1,198 | 1,227 | -29 | 1692位 |
| 139位 | 奈良県天川村 | 1,175 | 1,194 | -19 | 1694位 |
| 140位 | 青森県西目屋村 | 1,166 | 1,210 | -44 | 1695位 |
| 141位 | 奈良県川上村 | 1,165 | 1,188 | -23 | 1696位 |
| 142位 | 高知県北川村 | 1,161 | 1,177 | -16 | 1698位 |
| 143位 | 福島県昭和村 | 1,040 | 1,085 | -45 | 1699位 |
| 144位 | 沖縄県多良間村 | 1,027 | 1,040 | -13 | 1701位 |
| 145位 | 宮崎県西米良村 | 991 | 991 | +0 | 1702位 |
| 146位 | 群馬県上野村 | 983 | 1,011 | -28 | 1703位 |
| 147位 | 長野県天龍村 | 970 | 1,028 | -58 | 1704位 |
| 148位 | 北海道初山別村 | 959 | 1,005 | -46 | 1705位 |
| 149位 | 北海道西興部村 | 936 | 956 | -20 | 1706位 |
| 150位 | 長野県南相木村 | 898 | 926 | -28 | 1707位 |
| 151位 | 熊本県五木村 | 893 | 929 | -36 | 1708位 |
| 152位 | 愛知県豊根村 | 886 | 929 | -43 | 1709位 |
| 153位 | 沖縄県座間味村 | 859 | 873 | -14 | 1710位 |
| 154位 | 長野県大鹿村 | 854 | 868 | -14 | 1711位 |
| 155位 | 長野県根羽村 | 789 | 806 | -17 | 1713位 |
| 156位 | 奈良県下北山村 | 782 | 796 | -14 | 1714位 |
| 157位 | 岡山県新庄村 | 755 | 793 | -38 | 1715位 |
| 158位 | 高知県馬路村 | 742 | 762 | -20 | 1716位 |
| 159位 | 北海道神恵内村 | 718 | 740 | -22 | 1717位 |
| 160位 | 沖縄県粟国村 | 671 | 676 | -5 | 1718位 |
| 161位 | 鹿児島県十島村 | 651 | 673 | -22 | 1719位 |
| 162位 | 沖縄県渡嘉敷村 | 646 | 665 | -19 | 1720位 |
| 163位 | 長野県王滝村 | 628 | 640 | -12 | 1721位 |
| 164位 | 長野県北相木村 | 624 | 647 | -23 | 1722位 |
| 165位 | 山梨県小菅村 | 613 | 616 | -3 | 1723位 |
| 166位 | 北海道音威子府村 | 588 | 601 | -13 | 1724位 |
| 167位 | 奈良県黒滝村 | 576 | 589 | -13 | 1725位 |
| 168位 | 島根県知夫村 | 571 | 574 | -3 | 1726位 |
| 169位 | 沖縄県北大東村 | 558 | 544 | +14 | 1727位 |
| 170位 | 山梨県丹波山村 | 492 | 501 | -9 | 1728位 |
| 171位 | 福島県檜枝岐村 | 483 | 484 | -1 | 1729位 |
| 172位 | 長野県売木村 | 462 | 472 | -10 | 1730位 |
| 173位 | 奈良県上北山村 | 414 | 421 | -7 | 1731位 |
| 174位 | 和歌山県北山村 | 380 | 382 | -2 | 1732位 |
| 175位 | 長野県平谷村 | 364 | 377 | -13 | 1733位 |
| 176位 | 鹿児島県三島村 | 356 | 344 | +12 | 1734位 |
| 177位 | 高知県大川村 | 345 | 355 | -10 | 1735位 |
| 178位 | 奈良県野迫川村 | 312 | 322 | -10 | 1736位 |
| 179位 | 新潟県粟島浦村 | 307 | 312 | -5 | 1737位 |
| 180位 | 東京都利島村 | 303 | 300 | +3 | 1738位 |
| 181位 | 東京都御蔵島村 | 288 | 302 | -14 | 1739位 |
| 182位 | 沖縄県渡名喜村 | 277 | 291 | -14 | 1740位 |
| 183位 | 東京都青ヶ島村 | 155 | 160 | -5 | 1741位 |
順位は多い順(同値は同順位)。※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
前年(令和7年)との比較
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
前年(令和7年)比で増加は19、減少は163、横ばいは1。増減幅が最大だったのは茨城県美浦村(-259人)。
出典・定義
- 出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
- 総人口:住民基本台帳の総計。年次=令和8年1月1日現在。
- 前年値=令和7年の同一統計(前年差は当年値−前年値)。
- 順位は範囲内の標準競争順位(同値は同順位・次の順位を飛ばす)。中央値は範囲内の183村の値の中央値。
データ最終更新:2026-09


