全国の772市について、令和8年時点の人口(住民基本台帳の総計)を多い順に並べました。最上位は千葉県船橋市の652,241人、最下位は北海道歌志内市の2,473人。中央値は61,560人。
全国の市の人口の分布(令和8年・対数階級)
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
全国の市の人口一覧(772市)
| 順位 | 自治体 | 人口(人) | 前年(令和7年) | 前年差(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県船橋市 | 652,241 | 649,393 | +2,848 | 26位 |
| 2位 | 埼玉県川口市 | 608,515 | 607,447 | +1,068 | 27位 |
| 3位 | 鹿児島県鹿児島市 | 587,255 | 591,263 | -4,008 | 28位 |
| 4位 | 東京都八王子市 | 558,755 | 559,083 | -328 | 31位 |
| 5位 | 兵庫県姫路市 | 520,222 | 523,181 | -2,959 | 33位 |
| 6位 | 栃木県宇都宮市 | 513,378 | 514,595 | -1,217 | 34位 |
| 7位 | 千葉県松戸市 | 501,850 | 500,395 | +1,455 | 35位 |
| 8位 | 千葉県市川市 | 498,550 | 494,720 | +3,830 | 36位 |
| 9位 | 愛媛県松山市 | 492,661 | 496,666 | -4,005 | 37位 |
| 10位 | 兵庫県西宮市 | 479,587 | 480,818 | -1,231 | 38位 |
| 11位 | 大阪府東大阪市 | 478,689 | 477,700 | +989 | 39位 |
| 12位 | 岡山県倉敷市 | 471,025 | 473,670 | -2,645 | 41位 |
| 13位 | 大分県大分市 | 470,718 | 472,898 | -2,180 | 42位 |
| 14位 | 兵庫県尼崎市 | 458,008 | 457,508 | +500 | 43位 |
| 15位 | 広島県福山市 | 451,867 | 455,028 | -3,161 | 44位 |
| 16位 | 神奈川県藤沢市 | 444,628 | 445,041 | -413 | 45位 |
| 17位 | 石川県金沢市 | 441,947 | 443,123 | -1,176 | 46位 |
| 18位 | 千葉県柏市 | 439,514 | 437,634 | +1,880 | 47位 |
| 19位 | 東京都町田市 | 430,428 | 430,170 | +258 | 48位 |
| 20位 | 香川県高松市 | 415,718 | 417,660 | -1,942 | 49位 |
| 21位 | 愛知県豊田市 | 414,241 | 414,750 | -509 | 51位 |
| 22位 | 大阪府豊中市 | 405,958 | 405,955 | +3 | 52位 |
| 23位 | 富山県富山市 | 401,436 | 403,757 | -2,321 | 53位 |
| 24位 | 岐阜県岐阜市 | 397,364 | 399,127 | -1,763 | 54位 |
| 25位 | 宮崎県宮崎市 | 391,412 | 394,504 | -3,092 | 55位 |
| 26位 | 大阪府枚方市 | 390,926 | 392,328 | -1,402 | 56位 |
| 27位 | 大阪府吹田市 | 386,317 | 384,506 | +1,811 | 57位 |
| 28位 | 長崎県長崎市 | 385,553 | 390,551 | -4,998 | 58位 |
| 29位 | 愛知県岡崎市 | 381,179 | 382,656 | -1,477 | 59位 |
| 30位 | 愛知県一宮市 | 374,964 | 376,861 | -1,897 | 60位 |
| 31位 | 神奈川県横須賀市 | 374,851 | 379,041 | -4,190 | 61位 |
| 32位 | 群馬県高崎市 | 364,131 | 365,972 | -1,841 | 63位 |
| 33位 | 愛知県豊橋市 | 363,320 | 366,089 | -2,769 | 64位 |
| 34位 | 長野県長野市 | 359,886 | 362,609 | -2,723 | 65位 |
| 35位 | 埼玉県川越市 | 352,607 | 352,805 | -198 | 67位 |
| 36位 | 和歌山県和歌山市 | 349,646 | 352,941 | -3,295 | 68位 |
| 37位 | 奈良県奈良市 | 344,742 | 347,187 | -2,445 | 69位 |
| 38位 | 大阪府高槻市 | 343,943 | 345,589 | -1,646 | 70位 |
| 39位 | 滋賀県大津市 | 343,316 | 343,600 | -284 | 72位 |
| 40位 | 埼玉県所沢市 | 342,490 | 342,520 | -30 | 73位 |
| 41位 | 埼玉県越谷市 | 341,437 | 342,327 | -890 | 74位 |
| 42位 | 群馬県前橋市 | 327,659 | 329,120 | -1,461 | 75位 |
| 43位 | 沖縄県那覇市 | 312,352 | 313,424 | -1,072 | 76位 |
| 44位 | 北海道旭川市 | 312,209 | 316,183 | -3,974 | 77位 |
| 45位 | 福島県郡山市 | 309,563 | 312,433 | -2,870 | 78位 |
| 46位 | 高知県高知市 | 308,542 | 312,228 | -3,686 | 79位 |
| 47位 | 兵庫県明石市 | 307,487 | 307,235 | +252 | 80位 |
| 48位 | 三重県四日市市 | 305,085 | 306,378 | -1,293 | 81位 |
| 49位 | 愛知県春日井市 | 305,003 | 305,902 | -899 | 82位 |
| 50位 | 福岡県久留米市 | 299,047 | 300,199 | -1,152 | 83位 |
| 51位 | 福島県いわき市 | 298,865 | 303,171 | -4,306 | 84位 |
| 52位 | 秋田県秋田市 | 289,888 | 293,729 | -3,841 | 86位 |
| 53位 | 大阪府茨木市 | 286,089 | 286,042 | +47 | 88位 |
| 54位 | 岩手県盛岡市 | 274,941 | 277,423 | -2,482 | 90位 |
| 55位 | 茨城県水戸市 | 266,703 | 267,467 | -764 | 92位 |
| 56位 | 三重県津市 | 266,012 | 268,388 | -2,376 | 93位 |
| 57位 | 千葉県市原市 | 265,371 | 266,861 | -1,490 | 94位 |
| 58位 | 東京都府中市 | 262,162 | 260,998 | +1,164 | 95位 |
| 59位 | 茨城県つくば市 | 262,066 | 259,000 | +3,066 | 96位 |
| 60位 | 福島県福島市 | 261,534 | 264,652 | -3,118 | 97位 |
| 61位 | 青森県青森市 | 259,352 | 263,512 | -4,160 | 98位 |
| 62位 | 大阪府八尾市 | 257,840 | 259,158 | -1,318 | 99位 |
| 63位 | 神奈川県平塚市 | 255,967 | 256,549 | -582 | 100位 |
| 64位 | 兵庫県加古川市 | 255,592 | 257,203 | -1,611 | 101位 |
| 65位 | 埼玉県草加市 | 252,586 | 251,992 | +594 | 102位 |
| 66位 | 新潟県長岡市 | 252,265 | 255,261 | -2,996 | 103位 |
| 67位 | 福井県福井市 | 252,037 | 254,029 | -1,992 | 104位 |
| 68位 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 247,214 | 247,345 | -131 | 105位 |
| 69位 | 神奈川県大和市 | 246,500 | 245,750 | +750 | 106位 |
| 70位 | 静岡県富士市 | 244,718 | 246,491 | -1,773 | 107位 |
| 71位 | 徳島県徳島市 | 242,618 | 244,830 | -2,212 | 108位 |
| 72位 | 東京都調布市 | 241,074 | 239,348 | +1,726 | 109位 |
| 73位 | 山口県下関市 | 239,655 | 243,422 | -3,767 | 110位 |
| 74位 | 山形県山形市 | 233,891 | 236,164 | -2,273 | 112位 |
| 75位 | 北海道函館市 | 232,760 | 236,515 | -3,755 | 113位 |
| 76位 | 長野県松本市 | 232,370 | 234,111 | -1,741 | 114位 |
| 77位 | 埼玉県上尾市 | 230,639 | 230,066 | +573 | 116位 |
| 78位 | 長崎県佐世保市 | 229,941 | 233,507 | -3,566 | 117位 |
| 79位 | 埼玉県春日部市 | 228,610 | 229,656 | -1,046 | 118位 |
| 80位 | 兵庫県宝塚市 | 226,617 | 227,645 | -1,028 | 119位 |
| 81位 | 佐賀県佐賀市 | 225,361 | 226,481 | -1,120 | 120位 |
| 82位 | 大阪府寝屋川市 | 223,224 | 224,378 | -1,154 | 122位 |
| 83位 | 神奈川県厚木市 | 222,404 | 223,424 | -1,020 | 123位 |
| 84位 | 群馬県太田市 | 222,402 | 223,075 | -673 | 124位 |
| 85位 | 千葉県流山市 | 214,972 | 212,562 | +2,410 | 126位 |
| 86位 | 青森県八戸市 | 212,279 | 215,080 | -2,801 | 127位 |
| 87位 | 群馬県伊勢崎市 | 211,537 | 212,084 | -547 | 128位 |
| 88位 | 千葉県八千代市 | 208,344 | 206,692 | +1,652 | 129位 |
| 89位 | 東京都西東京市 | 207,227 | 206,245 | +982 | 130位 |
| 90位 | 兵庫県伊丹市 | 200,931 | 200,284 | +647 | 131位 |
| 91位 | 東京都小平市 | 197,404 | 196,799 | +605 | 132位 |
| 92位 | 広島県呉市 | 197,092 | 201,242 | -4,150 | 133位 |
| 93位 | 三重県鈴鹿市 | 192,840 | 194,451 | -1,611 | 134位 |
| 94位 | 島根県松江市 | 192,512 | 194,313 | -1,801 | 135位 |
| 95位 | 広島県東広島市 | 191,300 | 190,911 | +389 | 136位 |
| 96位 | 東京都三鷹市 | 191,083 | 190,497 | +586 | 137位 |
| 97位 | 埼玉県熊谷市 | 189,859 | 190,927 | -1,068 | 139位 |
| 98位 | 東京都日野市 | 189,194 | 188,477 | +717 | 140位 |
| 99位 | 愛知県安城市 | 187,448 | 187,665 | -217 | 141位 |
| 100位 | 東京都立川市 | 187,440 | 186,257 | +1,183 | 142位 |
| 101位 | 大阪府岸和田市 | 185,713 | 186,596 | -883 | 143位 |
| 102位 | 愛知県豊川市 | 185,469 | 185,900 | -431 | 144位 |
| 103位 | 神奈川県小田原市 | 185,424 | 186,464 | -1,040 | 145位 |
| 104位 | 山口県山口市 | 184,285 | 185,982 | -1,697 | 146位 |
| 105位 | 静岡県沼津市 | 183,750 | 185,758 | -2,008 | 147位 |
| 106位 | 山梨県甲府市 | 182,605 | 183,850 | -1,245 | 148位 |
| 107位 | 大阪府和泉市 | 181,322 | 182,481 | -1,159 | 149位 |
| 108位 | 京都府宇治市 | 178,294 | 179,582 | -1,288 | 150位 |
| 109位 | 新潟県上越市 | 177,922 | 180,440 | -2,518 | 151位 |
| 110位 | 鳥取県鳥取市 | 177,035 | 179,215 | -2,180 | 152位 |
| 111位 | 千葉県習志野市 | 174,983 | 175,105 | -122 | 153位 |
| 112位 | 神奈川県鎌倉市 | 173,602 | 174,535 | -933 | 154位 |
| 113位 | 千葉県浦安市 | 171,902 | 171,322 | +580 | 155位 |
| 114位 | 島根県出雲市 | 171,488 | 172,327 | -839 | 156位 |
| 115位 | 愛知県西尾市 | 169,028 | 169,528 | -500 | 157位 |
| 116位 | 千葉県佐倉市 | 168,489 | 169,506 | -1,017 | 158位 |
| 117位 | 栃木県小山市 | 166,856 | 166,874 | -18 | 159位 |
| 118位 | 埼玉県新座市 | 166,243 | 166,412 | -169 | 160位 |
| 119位 | 北海道苫小牧市 | 164,111 | 165,590 | -1,479 | 161位 |
| 120位 | 静岡県磐田市 | 164,056 | 165,426 | -1,370 | 162位 |
| 121位 | 宮崎県都城市 | 162,119 | 162,574 | -455 | 163位 |
| 122位 | 富山県高岡市 | 161,098 | 162,672 | -1,574 | 164位 |
| 123位 | 茨城県日立市 | 161,010 | 163,855 | -2,845 | 165位 |
| 124位 | 北海道帯広市 | 159,294 | 160,810 | -1,516 | 166位 |
| 125位 | 神奈川県秦野市 | 157,784 | 158,573 | -789 | 167位 |
| 126位 | 青森県弘前市 | 157,375 | 159,488 | -2,113 | 168位 |
| 127位 | 岐阜県大垣市 | 156,158 | 156,912 | -754 | 169位 |
| 128位 | 三重県松阪市 | 154,518 | 156,026 | -1,508 | 170位 |
| 129位 | 山口県宇部市 | 154,279 | 156,438 | -2,159 | 171位 |
| 130位 | 茨城県ひたちなか市 | 153,446 | 154,647 | -1,201 | 172位 |
| 131位 | 千葉県野田市 | 153,147 | 153,538 | -391 | 173位 |
| 132位 | 愛知県刈谷市 | 152,774 | 152,984 | -210 | 174位 |
| 133位 | 兵庫県川西市 | 152,198 | 152,914 | -716 | 175位 |
| 134位 | 東京都東村山市 | 152,136 | 151,795 | +341 | 176位 |
| 135位 | 栃木県栃木市 | 151,741 | 153,088 | -1,347 | 177位 |
| 136位 | 北海道釧路市 | 151,566 | 154,271 | -2,705 | 178位 |
| 137位 | 埼玉県久喜市 | 150,807 | 150,976 | -169 | 179位 |
| 138位 | 長野県上田市 | 150,627 | 151,540 | -913 | 180位 |
| 139位 | 愛知県小牧市 | 148,281 | 149,025 | -744 | 181位 |
| 140位 | 東京都多摩市 | 148,248 | 148,084 | +164 | 182位 |
| 141位 | 東京都武蔵野市 | 147,958 | 148,034 | -76 | 183位 |
| 142位 | 埼玉県狭山市 | 147,477 | 148,221 | -744 | 184位 |
| 143位 | 埼玉県朝霞市 | 146,414 | 145,938 | +476 | 185位 |
| 144位 | 愛媛県今治市 | 145,611 | 147,702 | -2,091 | 186位 |
| 145位 | 岐阜県各務原市 | 143,570 | 144,195 | -625 | 187位 |
| 146位 | 鳥取県米子市 | 143,115 | 144,056 | -941 | 188位 |
| 147位 | 埼玉県戸田市 | 142,833 | 142,070 | +763 | 189位 |
| 148位 | 埼玉県入間市 | 142,304 | 143,412 | -1,108 | 190位 |
| 149位 | 埼玉県三郷市 | 141,971 | 142,152 | -181 | 191位 |
| 150位 | 沖縄県沖縄市 | 141,812 | 141,739 | +73 | 192位 |
| 151位 | 滋賀県草津市 | 141,304 | 140,515 | +789 | 193位 |
| 152位 | 神奈川県海老名市 | 140,973 | 140,763 | +210 | 194位 |
| 153位 | 茨城県土浦市 | 140,971 | 141,571 | -600 | 195位 |
| 154位 | 大阪府守口市 | 140,707 | 140,923 | -216 | 196位 |
| 155位 | 大阪府箕面市 | 140,585 | 139,527 | +1,058 | 197位 |
| 156位 | 埼玉県深谷市 | 140,211 | 140,809 | -598 | 198位 |
| 157位 | 茨城県古河市 | 139,258 | 139,812 | -554 | 199位 |
| 158位 | 静岡県藤枝市 | 138,740 | 139,870 | -1,130 | 200位 |
| 159位 | 栃木県足利市 | 138,045 | 140,055 | -2,010 | 201位 |
| 160位 | 三重県桑名市 | 137,008 | 137,978 | -970 | 202位 |
| 161位 | 千葉県木更津市 | 136,753 | 136,843 | -90 | 203位 |
| 162位 | 静岡県焼津市 | 134,112 | 135,294 | -1,182 | 204位 |
| 163位 | 千葉県成田市 | 133,302 | 133,099 | +203 | 205位 |
| 164位 | 山口県周南市 | 133,088 | 134,733 | -1,645 | 206位 |
| 165位 | 長崎県諫早市 | 132,760 | 133,479 | -719 | 207位 |
| 166位 | 愛知県稲沢市 | 132,336 | 132,879 | -543 | 208位 |
| 167位 | 千葉県我孫子市 | 132,112 | 131,317 | +795 | 209位 |
| 168位 | 神奈川県座間市 | 131,292 | 131,219 | +73 | 210位 |
| 169位 | 宮城県石巻市 | 130,134 | 132,447 | -2,313 | 211位 |
| 170位 | 東京都国分寺市 | 130,076 | 129,500 | +576 | 212位 |
| 171位 | 東京都青梅市 | 128,569 | 129,105 | -536 | 213位 |
| 172位 | 沖縄県うるま市 | 127,393 | 126,948 | +445 | 214位 |
| 173位 | 東京都小金井市 | 125,970 | 125,174 | +796 | 215位 |
| 174位 | 静岡県富士宮市 | 125,771 | 126,857 | -1,086 | 216位 |
| 175位 | 愛知県瀬戸市 | 125,175 | 126,274 | -1,099 | 217位 |
| 176位 | 広島県尾道市 | 124,410 | 126,396 | -1,986 | 218位 |
| 177位 | 福岡県飯塚市 | 123,413 | 124,118 | -705 | 219位 |
| 178位 | 山口県岩国市 | 122,533 | 124,568 | -2,035 | 220位 |
| 179位 | 鹿児島県霧島市 | 122,408 | 123,070 | -662 | 221位 |
| 180位 | 宮城県大崎市 | 120,285 | 122,035 | -1,750 | 222位 |
| 181位 | 熊本県八代市 | 118,746 | 120,023 | -1,277 | 223位 |
| 182位 | 奈良県橿原市 | 117,968 | 118,556 | -588 | 224位 |
| 183位 | 北海道江別市 | 117,761 | 118,055 | -294 | 225位 |
| 184位 | 埼玉県鴻巣市 | 117,556 | 117,564 | -8 | 226位 |
| 185位 | 三重県伊勢市 | 117,368 | 118,849 | -1,481 | 227位 |
| 186位 | 東京都東久留米市 | 116,570 | 116,325 | +245 | 228位 |
| 187位 | 奈良県生駒市 | 116,171 | 116,553 | -382 | 229位 |
| 188位 | 東京都昭島市 | 116,049 | 115,632 | +417 | 230位 |
| 189位 | 大阪府松原市 | 115,944 | 116,259 | -315 | 231位 |
| 190位 | 沖縄県浦添市 | 115,545 | 115,486 | +59 | 232位 |
| 191位 | 愛知県半田市 | 115,281 | 116,209 | -928 | 233位 |
| 192位 | 大阪府門真市 | 115,029 | 116,179 | -1,150 | 234位 |
| 193位 | 栃木県那須塩原市 | 114,896 | 115,611 | -715 | 235位 |
| 194位 | 大阪府大東市 | 114,866 | 115,687 | -821 | 236位 |
| 195位 | 広島県廿日市市 | 114,773 | 115,451 | -678 | 237位 |
| 196位 | 山形県鶴岡市 | 114,745 | 116,731 | -1,986 | 238位 |
| 197位 | 埼玉県ふじみ野市 | 114,461 | 114,559 | -98 | 239位 |
| 198位 | 静岡県掛川市 | 114,223 | 115,126 | -903 | 240位 |
| 199位 | 埼玉県富士見市 | 113,728 | 113,404 | +324 | 241位 |
| 200位 | 愛知県東海市 | 113,281 | 113,352 | -71 | 242位 |
| 201位 | 佐賀県唐津市 | 112,472 | 113,890 | -1,418 | 243位 |
| 202位 | 千葉県印西市 | 112,248 | 111,731 | +517 | 244位 |
| 203位 | 石川県白山市 | 112,125 | 112,524 | -399 | 245位 |
| 204位 | 栃木県佐野市 | 111,994 | 112,988 | -994 | 246位 |
| 205位 | 埼玉県加須市 | 111,846 | 112,018 | -172 | 247位 |
| 206位 | 宮崎県延岡市 | 111,831 | 113,936 | -2,105 | 248位 |
| 207位 | 福岡県春日市 | 111,754 | 111,919 | -165 | 249位 |
| 208位 | 山口県防府市 | 111,750 | 113,144 | -1,394 | 250位 |
| 209位 | 大分県別府市 | 111,376 | 112,115 | -739 | 251位 |
| 210位 | 愛媛県新居浜市 | 111,317 | 112,724 | -1,407 | 252位 |
| 211位 | 滋賀県長浜市 | 111,156 | 112,294 | -1,138 | 253位 |
| 212位 | 滋賀県東近江市 | 110,677 | 111,349 | -672 | 254位 |
| 213位 | 滋賀県彦根市 | 110,489 | 110,878 | -389 | 255位 |
| 214位 | 香川県丸亀市 | 110,484 | 110,803 | -319 | 256位 |
| 215位 | 千葉県鎌ケ谷市 | 109,948 | 109,757 | +191 | 257位 |
| 216位 | 福島県会津若松市 | 109,006 | 110,841 | -1,835 | 258位 |
| 217位 | 北海道北見市 | 108,170 | 110,046 | -1,876 | 259位 |
| 218位 | 大阪府羽曳野市 | 106,702 | 107,406 | -704 | 260位 |
| 219位 | 福岡県筑紫野市 | 106,390 | 106,375 | +15 | 261位 |
| 220位 | 岩手県奥州市 | 106,116 | 107,798 | -1,682 | 262位 |
| 221位 | 茨城県取手市 | 105,978 | 105,872 | +106 | 263位 |
| 222位 | 兵庫県三田市 | 105,561 | 106,482 | -921 | 264位 |
| 223位 | 大阪府富田林市 | 104,806 | 105,715 | -909 | 265位 |
| 224位 | 石川県小松市 | 104,772 | 105,475 | -703 | 266位 |
| 225位 | 福岡県糸島市 | 104,141 | 104,175 | -34 | 267位 |
| 226位 | 福岡県大野城市 | 104,025 | 103,537 | +488 | 268位 |
| 227位 | 岐阜県多治見市 | 103,924 | 105,048 | -1,124 | 269位 |
| 228位 | 静岡県三島市 | 103,790 | 104,961 | -1,171 | 270位 |
| 229位 | 岩手県一関市 | 103,421 | 105,505 | -2,084 | 271位 |
| 230位 | 大阪府池田市 | 102,819 | 102,636 | +183 | 272位 |
| 231位 | 福岡県大牟田市 | 102,782 | 104,688 | -1,906 | 273位 |
| 232位 | 北海道小樽市 | 102,385 | 104,432 | -2,047 | 274位 |
| 233位 | 愛媛県西条市 | 102,177 | 103,413 | -1,236 | 275位 |
| 234位 | 沖縄県宜野湾市 | 100,253 | 100,443 | -190 | 276位 |
| 235位 | 大阪府泉佐野市 | 99,623 | 99,318 | +305 | 277位 |
| 236位 | 長崎県大村市 | 99,574 | 99,694 | -120 | 278位 |
| 237位 | 埼玉県坂戸市 | 99,346 | 99,632 | -286 | 279位 |
| 238位 | 群馬県桐生市 | 99,318 | 101,185 | -1,867 | 280位 |
| 239位 | 岐阜県可児市 | 99,275 | 99,779 | -504 | 281位 |
| 240位 | 神奈川県伊勢原市 | 99,052 | 99,816 | -764 | 282位 |
| 241位 | 茨城県筑西市 | 98,933 | 99,804 | -871 | 283位 |
| 242位 | 愛知県江南市 | 97,764 | 98,124 | -360 | 284位 |
| 243位 | 鹿児島県鹿屋市 | 97,576 | 98,626 | -1,050 | 285位 |
| 244位 | 長野県佐久市 | 97,047 | 97,380 | -333 | 286位 |
| 245位 | 北海道千歳市 | 97,032 | 97,355 | -323 | 287位 |
| 246位 | 福岡県宗像市 | 96,765 | 96,869 | -104 | 288位 |
| 247位 | 千葉県四街道市 | 96,622 | 96,424 | +198 | 289位 |
| 248位 | 大阪府河内長野市 | 96,571 | 97,912 | -1,341 | 290位 |
| 249位 | 長野県安曇野市 | 95,453 | 95,868 | -415 | 291位 |
| 250位 | 愛知県日進市 | 94,574 | 94,207 | +367 | 292位 |
| 251位 | 東京都稲城市 | 94,461 | 93,916 | +545 | 293位 |
| 252位 | 静岡県島田市 | 93,931 | 94,747 | -816 | 294位 |
| 253位 | 埼玉県八潮市 | 93,773 | 93,655 | +118 | 295位 |
| 254位 | 岡山県津山市 | 93,627 | 95,030 | -1,403 | 296位 |
| 255位 | 長野県飯田市 | 93,569 | 94,944 | -1,375 | 297位 |
| 256位 | 茨城県神栖市 | 93,414 | 93,786 | -372 | 298位 |
| 257位 | 兵庫県芦屋市 | 93,349 | 94,007 | -658 | 299位 |
| 258位 | 愛知県大府市 | 93,227 | 93,014 | +213 | 300位 |
| 259位 | 山形県酒田市 | 92,129 | 93,924 | -1,795 | 301位 |
| 260位 | 栃木県鹿沼市 | 91,847 | 92,895 | -1,048 | 302位 |
| 261位 | 埼玉県東松山市 | 91,179 | 91,256 | -77 | 303位 |
| 262位 | 新潟県新発田市 | 90,615 | 91,677 | -1,062 | 304位 |
| 263位 | 岩手県北上市 | 90,504 | 91,090 | -586 | 305位 |
| 264位 | 新潟県三条市 | 89,826 | 91,178 | -1,352 | 306位 |
| 265位 | 富山県射水市 | 89,377 | 90,184 | -807 | 307位 |
| 266位 | 鹿児島県薩摩川内市 | 89,136 | 90,536 | -1,400 | 308位 |
| 267位 | 岩手県花巻市 | 88,618 | 89,867 | -1,249 | 309位 |
| 268位 | 愛知県あま市 | 87,817 | 88,393 | -576 | 310位 |
| 269位 | 福井県坂井市 | 87,812 | 88,430 | -618 | 311位 |
| 270位 | 静岡県袋井市 | 87,529 | 87,941 | -412 | 312位 |
| 271位 | 滋賀県甲賀市 | 86,848 | 87,729 | -881 | 313位 |
| 272位 | 大阪府摂津市 | 86,432 | 86,344 | +88 | 314位 |
| 273位 | 滋賀県守山市 | 86,135 | 85,881 | +254 | 315位 |
| 274位 | 愛知県北名古屋市 | 86,100 | 85,843 | +257 | 316位 |
| 275位 | 兵庫県高砂市 | 85,820 | 86,511 | -691 | 317位 |
| 276位 | 広島県三原市 | 85,807 | 87,075 | -1,268 | 318位 |
| 277位 | 京都府亀岡市 | 85,597 | 86,209 | -612 | 319位 |
| 278位 | 千葉県茂原市 | 85,070 | 85,861 | -791 | 320位 |
| 279位 | 東京都東大和市 | 84,989 | 84,996 | -7 | 321位 |
| 280位 | 埼玉県和光市 | 84,917 | 84,890 | +27 | 322位 |
| 281位 | 神奈川県綾瀬市 | 83,871 | 83,952 | -81 | 323位 |
| 282位 | 愛知県尾張旭市 | 83,692 | 83,782 | -90 | 324位 |
| 283位 | 三重県伊賀市 | 83,351 | 84,603 | -1,252 | 325位 |
| 284位 | 茨城県牛久市 | 83,276 | 83,820 | -544 | 326位 |
| 285位 | 岐阜県関市 | 83,152 | 83,930 | -778 | 327位 |
| 286位 | 静岡県御殿場市 | 83,034 | 83,487 | -453 | 328位 |
| 287位 | 愛知県知多市 | 82,685 | 83,017 | -332 | 329位 |
| 288位 | 東京都狛江市 | 82,258 | 82,048 | +210 | 330位 |
| 289位 | 京都府長岡京市 | 81,990 | 82,218 | -228 | 331位 |
| 290位 | 奈良県大和郡山市 | 81,833 | 82,598 | -765 | 332位 |
| 291位 | 滋賀県近江八幡市 | 81,789 | 81,942 | -153 | 333位 |
| 292位 | 岐阜県高山市 | 81,590 | 82,486 | -896 | 334位 |
| 293位 | 大分県中津市 | 81,132 | 81,524 | -392 | 335位 |
| 294位 | 大阪府貝塚市 | 80,671 | 81,420 | -749 | 336位 |
| 295位 | 福井県越前市 | 79,895 | 80,418 | -523 | 337位 |
| 296位 | 宮城県名取市 | 79,817 | 79,792 | +25 | 338位 |
| 297位 | 愛媛県四国中央市 | 79,536 | 80,965 | -1,429 | 339位 |
| 298位 | 京都府木津川市 | 79,017 | 79,339 | -322 | 340位 |
| 299位 | 秋田県横手市 | 78,958 | 80,777 | -1,819 | 341位 |
| 300位 | 千葉県君津市 | 78,657 | 79,520 | -863 | 342位 |
| 301位 | 東京都あきる野市 | 78,559 | 79,244 | -685 | 343位 |
| 302位 | 鹿児島県姶良市 | 78,092 | 78,123 | -31 | 344位 |
| 303位 | 奈良県香芝市 | 77,988 | 78,324 | -336 | 345位 |
| 304位 | 栃木県真岡市 | 77,685 | 78,284 | -599 | 346位 |
| 305位 | 埼玉県行田市 | 77,396 | 77,854 | -458 | 347位 |
| 306位 | 埼玉県飯能市 | 77,381 | 77,963 | -582 | 348位 |
| 307位 | 大阪府交野市 | 77,326 | 77,191 | +135 | 349位 |
| 308位 | 埼玉県蕨市 | 77,289 | 76,342 | +947 | 350位 |
| 309位 | 愛知県蒲郡市 | 76,682 | 77,535 | -853 | 351位 |
| 310位 | 東京都国立市 | 76,460 | 76,079 | +381 | 352位 |
| 311位 | 山梨県甲斐市 | 76,349 | 76,370 | -21 | 353位 |
| 312位 | 埼玉県志木市 | 76,187 | 76,153 | +34 | 354位 |
| 313位 | 埼玉県本庄市 | 76,107 | 76,783 | -676 | 355位 |
| 314位 | 東京都清瀬市 | 75,682 | 75,011 | +671 | 356位 |
| 315位 | 新潟県燕市 | 75,260 | 75,935 | -675 | 357位 |
| 316位 | 新潟県柏崎市 | 74,836 | 76,217 | -1,381 | 358位 |
| 317位 | 茨城県龍ケ崎市 | 74,492 | 74,917 | -425 | 359位 |
| 318位 | 佐賀県鳥栖市 | 74,337 | 74,529 | -192 | 360位 |
| 319位 | 栃木県日光市 | 74,184 | 75,281 | -1,097 | 361位 |
| 320位 | 埼玉県桶川市 | 74,120 | 74,172 | -52 | 362位 |
| 321位 | 京都府舞鶴市 | 73,893 | 75,322 | -1,429 | 363位 |
| 322位 | 京都府福知山市 | 73,890 | 74,540 | -650 | 364位 |
| 323位 | 兵庫県豊岡市 | 73,728 | 75,177 | -1,449 | 365位 |
| 324位 | 山形県米沢市 | 73,351 | 74,629 | -1,278 | 366位 |
| 325位 | 三重県名張市 | 73,241 | 74,229 | -988 | 367位 |
| 326位 | 北海道室蘭市 | 73,201 | 74,855 | -1,654 | 368位 |
| 327位 | 群馬県館林市 | 73,086 | 73,667 | -581 | 369位 |
| 328位 | 北海道岩見沢市 | 72,771 | 74,204 | -1,433 | 370位 |
| 329位 | 愛知県知立市 | 72,726 | 72,646 | +80 | 371位 |
| 330位 | 京都府城陽市 | 72,644 | 73,321 | -677 | 372位 |
| 331位 | 岐阜県中津川市 | 72,453 | 73,535 | -1,082 | 373位 |
| 332位 | 大阪府泉大津市 | 72,363 | 72,762 | -399 | 374位 |
| 333位 | 秋田県大仙市 | 72,318 | 73,794 | -1,476 | 375位 |
| 334位 | 兵庫県三木市 | 72,286 | 73,091 | -805 | 376位 |
| 335位 | 福島県須賀川市 | 72,205 | 72,918 | -713 | 377位 |
| 336位 | 埼玉県吉川市 | 72,165 | 72,396 | -231 | 378位 |
| 337位 | 茨城県笠間市 | 72,058 | 72,567 | -509 | 379位 |
| 338位 | 愛知県碧南市 | 72,045 | 72,242 | -197 | 380位 |
| 339位 | 京都府京田辺市 | 71,840 | 72,011 | -171 | 381位 |
| 340位 | 福岡県行橋市 | 71,813 | 72,254 | -441 | 382位 |
| 341位 | 山梨県南アルプス市 | 71,812 | 71,726 | +86 | 383位 |
| 342位 | 福岡県太宰府市 | 71,580 | 71,566 | +14 | 384位 |
| 343位 | 兵庫県たつの市 | 71,448 | 72,271 | -823 | 385位 |
| 344位 | 群馬県渋川市 | 71,273 | 72,090 | -817 | 386位 |
