全国の743町について、令和8年時点の面積(面積調の値)を大きい順に並べました。最上位は北海道足寄町の1,408.04km²、最下位は大阪府忠岡町の3.97km²。中央値は101.59km²。
全国の町の面積の分布(令和8年・対数階級)
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
全国の町の面積一覧(743町)
| 順位 | 自治体 | 面積(km²) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道足寄町 | 1,408.04 | 6位 |
| 2位 | 北海道遠軽町 | 1,332.45 | 8位 |
| 3位 | 北海道別海町 | 1,317.17 | 9位 |
| 4位 | 北海道新ひだか町 | 1,147.55 | 19位 |
| 5位 | 北海道枝幸町 | 1,115.62 | 22位 |
| 6位 | 北海道標茶町 | 1,099.37 | 23位 |
| 7位 | 北海道新得町 | 1,063.83 | 25位 |
| 8位 | 北海道上川町 | 1,049.47 | 26位 |
| 9位 | 岩手県岩泉町 | 992.36 | 31位 |
| 10位 | 北海道日高町 | 992.07 | 32位 |
| 11位 | 北海道八雲町 | 956.08 | 35位 |
| 12位 | 新潟県阿賀町 | 952.89 | 36位 |
| 13位 | 福島県南会津町 | 886.47 | 45位 |
| 14位 | 北海道大樹町 | 815.67 | 62位 |
| 15位 | 岐阜県揖斐川町 | 803.44 | 64位 |
| 16位 | 群馬県みなかみ町 | 781.08 | 71位 |
| 17位 | 北海道弟子屈町 | 774.33 | 73位 |
| 18位 | 北海道白糠町 | 773.13 | 74位 |
| 19位 | 北海道幌加内町 | 767.04 | 76位 |
| 20位 | 北海道滝上町 | 766.89 | 77位 |
| 21位 | 福島県只見町 | 747.56 | 84位 |
| 22位 | 北海道平取町 | 743.09 | 86位 |
| 23位 | 北海道厚岸町 | 739.12 | 87位 |
| 24位 | 山形県小国町 | 737.56 | 88位 |
| 25位 | 北海道斜里町 | 737.13 | 89位 |
| 26位 | 北海道浦幌町 | 729.85 | 91位 |
| 27位 | 北海道津別町 | 716.80 | 96位 |
| 28位 | 北海道むかわ町 | 711.36 | 98位 |
| 29位 | 徳島県那賀町 | 694.98 | 104位 |
| 30位 | 北海道浦河町 | 694.30 | 105位 |
| 31位 | 北海道上士幌町 | 694.23 | 106位 |
| 32位 | 北海道中標津町 | 684.87 | 110位 |
| 33位 | 北海道美瑛町 | 676.78 | 116位 |
| 34位 | 北海道美深町 | 672.09 | 119位 |
| 35位 | 北海道南富良野町 | 665.54 | 123位 |
| 36位 | 広島県北広島町 | 646.20 | 128位 |
| 37位 | 北海道下川町 | 644.54 | 129位 |
| 38位 | 高知県四万十町 | 642.28 | 131位 |
| 39位 | 北海道せたな町 | 638.68 | 132位 |
| 40位 | 北海道雄武町 | 636.88 | 133位 |
| 41位 | 北海道小平町 | 627.22 | 136位 |
| 42位 | 北海道標津町 | 624.69 | 137位 |
| 43位 | 北海道陸別町 | 608.90 | 143位 |
| 44位 | 岩手県雫石町 | 608.82 | 144位 |
| 45位 | 北海道広尾町 | 596.48 | 150位 |
| 46位 | 北海道中川町 | 594.74 | 151位 |
| 47位 | 北海道遠別町 | 590.80 | 155位 |
| 48位 | 岩手県西和賀町 | 590.74 | 156位 |
| 49位 | 北海道新冠町 | 585.71 | 158位 |
| 50位 | 愛媛県久万高原町 | 583.69 | 160位 |
| 51位 | 北海道幌延町 | 574.10 | 162位 |
| 52位 | 北海道今金町 | 568.25 | 166位 |
| 53位 | 北海道上ノ国町 | 547.72 | 179位 |
| 54位 | 熊本県山都町 | 544.67 | 181位 |
| 55位 | 鹿児島県屋久島町 | 540.45 | 182位 |
| 56位 | 北海道豊頃町 | 536.71 | 186位 |
| 57位 | 北海道置戸町 | 527.27 | 194位 |
| 58位 | 北海道豊富町 | 520.69 | 196位 |
| 59位 | 北海道芽室町 | 513.76 | 199位 |
| 60位 | 北海道湧別町 | 505.79 | 202位 |
| 61位 | 静岡県川根本町 | 496.88 | 208位 |
| 62位 | 北海道新十津川町 | 495.47 | 209位 |
| 63位 | 青森県深浦町 | 488.91 | 215位 |
| 64位 | 北海道幕別町 | 477.64 | 220位 |
| 65位 | 長野県木曽町 | 476.03 | 222位 |
| 66位 | 北海道羽幌町 | 472.65 | 223位 |
| 67位 | 高知県いの町 | 470.97 | 227位 |
| 68位 | 北海道音更町 | 466.02 | 231位 |
| 69位 | 宮城県加美町 | 460.67 | 233位 |
| 70位 | 北海道厚沢部町 | 460.58 | 234位 |
| 71位 | 北海道苫前町 | 454.60 | 237位 |
| 72位 | 北海道蘭越町 | 449.78 | 238位 |
| 73位 | 宮崎県美郷町 | 448.84 | 239位 |
| 74位 | 群馬県中之条町 | 439.28 | 246位 |
| 75位 | 北海道美幌町 | 438.41 | 249位 |
| 76位 | 岩手県葛巻町 | 434.96 | 254位 |
| 77位 | 北海道白老町 | 425.63 | 264位 |
| 78位 | 北海道浜中町 | 423.12 | 266位 |
| 79位 | 北海道当別町 | 422.86 | 268位 |
| 80位 | 岡山県鏡野町 | 419.68 | 273位 |
| 81位 | 島根県邑南町 | 419.29 | 274位 |
| 82位 | 北海道厚真町 | 405.38 | 278位 |
| 83位 | 北海道佐呂間町 | 404.94 | 279位 |
| 84位 | 北海道鹿追町 | 402.88 | 282位 |
| 85位 | 北海道清里町 | 402.76 | 283位 |
| 86位 | 北海道清水町 | 402.25 | 284位 |
| 87位 | 北海道浜頓別町 | 401.59 | 285位 |
| 88位 | 北海道中頓別町 | 398.51 | 287位 |
| 89位 | 北海道羅臼町 | 397.72 | 288位 |
| 90位 | 福島県猪苗代町 | 394.85 | 290位 |
| 91位 | 山形県西川町 | 393.19 | 291位 |
| 92位 | 北海道本別町 | 391.91 | 293位 |
| 93位 | 広島県神石高原町 | 381.98 | 302位 |
| 94位 | 山形県真室川町 | 374.22 | 308位 |
| 95位 | 栃木県那須町 | 372.34 | 311位 |
| 96位 | 北海道池田町 | 371.79 | 313位 |
| 97位 | 山梨県早川町 | 369.96 | 315位 |
| 98位 | 北海道増毛町 | 369.72 | 316位 |
| 99位 | 北海道森町 | 368.79 | 317位 |
| 100位 | 兵庫県香美町 | 368.77 | 318位 |
| 101位 | 島根県奥出雲町 | 368.01 | 320位 |
| 102位 | 北海道様似町 | 364.30 | 322位 |
| 103位 | 三重県大台町 | 362.86 | 324位 |
| 104位 | 北海道興部町 | 362.55 | 325位 |
| 105位 | 岩手県岩手町 | 360.46 | 326位 |
| 106位 | 新潟県湯沢町 | 356.35 | 330位 |
| 107位 | 北海道天塩町 | 353.56 | 334位 |
| 108位 | 和歌山県有田川町 | 351.84 | 337位 |
| 109位 | 北海道黒松内町 | 345.65 | 341位 |
| 110位 | 福井県南越前町 | 343.68 | 343位 |
| 111位 | 北海道大空町 | 343.66 | 344位 |
| 112位 | 青森県鰺ヶ沢町 | 343.08 | 346位 |
| 113位 | 広島県安芸太田町 | 341.89 | 348位 |
| 114位 | 鳥取県日南町 | 340.96 | 350位 |
| 115位 | 青森県七戸町 | 337.23 | 352位 |
| 116位 | 島根県吉賀町 | 336.50 | 354位 |
| 117位 | 岩手県住田町 | 334.84 | 355位 |
| 118位 | 沖縄県竹富町 | 334.40 | 356位 |
| 119位 | 高知県仁淀川町 | 333.00 | 357位 |
| 120位 | 和歌山県日高川町 | 331.59 | 360位 |
| 121位 | 山形県最上町 | 330.37 | 362位 |
| 122位 | 山形県飯豊町 | 329.41 | 364位 |
| 123位 | 徳島県海陽町 | 327.67 | 366位 |
| 124位 | 青森県東北町 | 326.50 | 367位 |
| 125位 | 茨城県大子町 | 325.76 | 369位 |
| 126位 | 福島県下郷町 | 317.04 | 376位 |
| 127位 | 高知県大豊町 | 315.06 | 378位 |
| 128位 | 北海道長万部町 | 310.76 | 381位 |
| 129位 | 鹿児島県肝付町 | 308.04 | 385位 |
| 130位 | 兵庫県佐用町 | 307.44 | 386位 |
| 131位 | 富山県立山町 | 307.29 | 387位 |
| 132位 | 島根県津和野町 | 307.03 | 388位 |
| 133位 | 北海道共和町 | 304.92 | 392位 |
| 134位 | 鹿児島県さつま町 | 303.90 | 393位 |
| 135位 | 京都府京丹波町 | 303.09 | 394位 |
| 136位 | 岩手県洋野町 | 302.92 | 395位 |
| 137位 | 山梨県身延町 | 301.98 | 397位 |
| 138位 | 岩手県一戸町 | 300.03 | 398位 |
| 139位 | 愛媛県内子町 | 299.43 | 401位 |
| 140位 | 福島県西会津町 | 298.18 | 402位 |
| 141位 | 和歌山県古座川町 | 294.23 | 407位 |
| 142位 | 福島県金山町 | 293.92 | 408位 |
| 143位 | 北海道松前町 | 293.25 | 409位 |
| 144位 | 北海道小清水町 | 286.89 | 417位 |
| 145位 | 大分県玖珠町 | 286.60 | 418位 |
| 146位 | 北海道えりも町 | 284.00 | 422位 |
| 147位 | 北海道沼田町 | 283.35 | 425位 |
| 148位 | 島根県美郷町 | 282.92 | 427位 |
| 149位 | 秋田県藤里町 | 282.13 | 428位 |
| 150位 | 広島県世羅町 | 278.14 | 435位 |
| 151位 | 宮崎県日之影町 | 277.67 | 437位 |
| 152位 | 福島県会津美里町 | 276.33 | 440位 |
| 153位 | 愛知県設楽町 | 273.94 | 445位 |
| 154位 | 宮城県丸森町 | 273.30 | 446位 |
| 155位 | 石川県能登町 | 273.28 | 447位 |
| 156位 | 大分県九重町 | 271.37 | 452位 |
| 157位 | 宮城県川崎町 | 270.77 | 453位 |
| 158位 | 岡山県吉備中央町 | 268.67 | 455位 |
| 159位 | 長野県山ノ内町 | 265.90 | 459位 |
| 160位 | 宮城県七ヶ宿町 | 263.09 | 466位 |
| 161位 | 岩手県山田町 | 262.81 | 467位 |
| 162位 | 北海道倶知安町 | 261.34 | 470位 |
| 163位 | 北海道士幌町 | 259.19 | 472位 |
| 164位 | 三重県紀北町 | 256.55 | 475位 |
| 165位 | 群馬県東吾妻町 | 253.91 | 478位 |
| 166位 | 北海道釧路町 | 252.04 | 484位 |
| 167位 | 北海道愛別町 | 250.13 | 487位 |
| 168位 | 山形県庄内町 | 249.17 | 488位 |
| 169位 | 秋田県三種町 | 247.98 | 492位 |
| 170位 | 北海道東川町 | 247.30 | 494位 |
| 171位 | 石川県志賀町 | 247.00 | 495位 |
| 172位 | 岩手県軽米町 | 245.82 | 498位 |
| 173位 | 島根県飯南町 | 242.88 | 502位 |
| 174位 | 島根県隠岐の島町 | 242.83 | 503位 |
| 175位 | 青森県田子町 | 241.98 | 504位 |
| 176位 | 三重県南伊勢町 | 241.89 | 506位 |
| 177位 | 愛媛県鬼北町 | 241.88 | 507位 |
| 178位 | 兵庫県新温泉町 | 241.01 | 510位 |
| 179位 | 鹿児島県瀬戸内町 | 239.65 | 514位 |
| 180位 | 岩手県紫波町 | 238.98 | 515位 |
| 181位 | 愛媛県愛南町 | 238.94 | 516位 |
| 182位 | 北海道積丹町 | 238.13 | 517位 |
| 183位 | 岐阜県白川町 | 237.90 | 518位 |
| 184位 | 宮崎県高千穂町 | 237.54 | 519位 |
| 185位 | 北海道安平町 | 237.16 | 520位 |
| 186位 | 北海道上富良野町 | 237.10 | 521位 |
| 187位 | 富山県上市町 | 236.71 | 522位 |
| 188位 | 高知県梼原町 | 236.45 | 523位 |
| 189位 | 秋田県八峰町 | 234.14 | 527位 |
| 190位 | 熊本県芦北町 | 234.01 | 529位 |
| 191位 | 北海道豊浦町 | 233.57 | 530位 |
| 192位 | 鳥取県三朝町 | 233.52 | 531位 |
| 193位 | 三重県大紀町 | 233.32 | 532位 |
| 194位 | 岡山県美咲町 | 232.45 | 534位 |
| 195位 | 北海道京極町 | 231.49 | 536位 |
| 196位 | 秋田県羽後町 | 230.78 | 538位 |
| 197位 | 青森県外ヶ浜町 | 230.30 | 541位 |
| 198位 | 富山県朝日町 | 226.30 | 548位 |
| 199位 | 東京都奥多摩町 | 225.53 | 550位 |
| 200位 | 宮城県大和町 | 225.49 | 552位 |
| 201位 | 北海道和寒町 | 225.11 | 554位 |
| 202位 | 鳥取県智頭町 | 224.70 | 556位 |
| 203位 | 神奈川県山北町 | 224.64 | 557位 |
| 204位 | 福島県浪江町 | 223.14 | 558位 |
| 205位 | 北海道木古内町 | 221.86 | 563位 |
| 206位 | 青森県平内町 | 217.09 | 567位 |
| 207位 | 北海道七飯町 | 216.75 | 569位 |
| 208位 | 青森県中泊町 | 216.34 | 570位 |
| 209位 | 長野県南木曽町 | 215.93 | 571位 |
| 210位 | 秋田県五城目町 | 214.92 | 574位 |
| 211位 | 長崎県新上五島町 | 214.00 | 578位 |
| 212位 | 鹿児島県南大隅町 | 213.59 | 581位 |
| 213位 | 福井県おおい町 | 212.19 | 584位 |
| 214位 | 高知県土佐町 | 212.13 | 585位 |
| 215位 | 福島県塙町 | 211.41 | 588位 |
| 216位 | 山形県遊佐町 | 208.39 | 601位 |
| 217位 | 鳥取県八頭町 | 206.71 | 606位 |
| 218位 | 北海道壮瞥町 | 205.01 | 614位 |
| 219位 | 北海道当麻町 | 204.90 | 615位 |
| 220位 | 北海道栗山町 | 203.93 | 616位 |
| 221位 | 兵庫県神河町 | 202.23 | 621位 |
| 222位 | 秋田県小坂町 | 201.70 | 623位 |
| 223位 | 和歌山県白浜町 | 200.99 | 624位 |
| 224位 | 山梨県南部町 | 200.87 | 625位 |
| 225位 | 岩手県大槌町 | 200.42 | 627位 |
| 226位 | 鳥取県若桜町 | 199.18 | 628位 |
| 227位 | 高知県津野町 | 197.85 | 629位 |
| 228位 | 北海道ニセコ町 | 197.13 | 632位 |
| 229位 | 山形県朝日町 | 196.81 | 635位 |
| 230位 | 北海道知内町 | 196.76 | 636位 |
| 231位 | 徳島県つるぎ町 | 194.84 | 642位 |
| 232位 | 福井県池田町 | 194.65 | 643位 |
| 233位 | 香川県まんのう町 | 194.45 | 645位 |
| 234位 | 高知県中土佐町 | 193.21 | 649位 |
| 235位 | 栃木県那珂川町 | 192.78 | 651位 |
| 236位 | 北海道雨竜町 | 191.15 | 656位 |
| 237位 | 北海道訓子府町 | 190.95 | 662位 |
| 238位 | 鳥取県大山町 | 189.75 | 663位 |
| 239位 | 北海道喜茂別町 | 189.41 | 664位 |
| 240位 | 高知県黒潮町 | 188.46 | 668位 |
| 241位 | 群馬県下仁田町 | 188.38 | 669位 |
| 242位 | 北海道古平町 | 188.36 | 670位 |
| 243位 | 長野県佐久穂町 | 188.15 | 671位 |
| 244位 | 北海道福島町 | 187.25 | 674位 |
| 245位 | 兵庫県多可町 | 185.19 | 678位 |
| 246位 | 長野県長和町 | 183.86 | 680位 |
| 247位 | 和歌山県那智勝浦町 | 183.30 | 681位 |
| 248位 | 石川県穴水町 | 183.16 | 682位 |
| 249位 | 北海道洞爺湖町 | 180.87 | 686位 |
| 250位 | 山形県高畠町 | 180.26 | 688位 |
| 251位 | 岩手県金ケ崎町 | 179.76 | 690位 |
| 252位 | 福井県若狭町 | 178.49 | 692位 |
| 253位 | 青森県五戸町 | 177.67 | 694位 |
| 254位 | 栃木県塩谷町 | 176.06 | 698位 |
| 255位 | 福島県柳津町 | 175.82 | 699位 |
| 256位 | 熊本県高森町 | 175.06 | 702位 |
| 257位 | 和歌山県すさみ町 | 174.45 | 704位 |
| 258位 | 徳島県神山町 | 173.30 | 706位 |
| 259位 | 栃木県茂木町 | 172.69 | 707位 |
| 260位 | 宮崎県五ヶ瀬町 | 171.73 | 710位 |
| 261位 | 埼玉県小鹿野町 | 171.26 | 711位 |
| 262位 | 新潟県津南町 | 170.21 | 714位 |
| 263位 | 長野県辰野町 | 169.20 | 717位 |
| 264位 | 北海道長沼町 | 168.52 | 718位 |
| 265位 | 長野県上松町 | 168.42 | 719位 |
| 266位 | 秋田県美郷町 | 168.34 | 720位 |
| 267位 | 北海道仁木町 | 167.96 | 721位 |
| 268位 | 山形県川西町 | 166.60 | 723位 |
| 269位 | 熊本県多良木町 | 165.86 | 724位 |
| 270位 | 青森県大鰐町 | 163.43 | 728位 |
| 271位 | 宮城県南三陸町 | 163.40 | 729位 |
| 272位 | 福島県古殿町 | 163.29 | 730位 |
| 273位 | 鹿児島県錦江町 | 163.19 | 732位 |
| 274位 | 北海道乙部町 | 162.59 | 733位 |
| 275位 | 茨城県城里町 | 161.80 | 735位 |
| 276位 | 山形県金山町 | 161.67 | 736位 |
| 277位 | 福島県棚倉町 | 160.07 | 741位 |
| 278位 | 熊本県あさぎり町 | 159.56 | 743位 |
| 279位 | 北海道北竜町 | 158.70 | 744位 |
| 280位 | 山梨県富士河口湖町 | 158.40 | 746位 |
| 281位 | 山形県白鷹町 | 157.71 | 747位 |
| 282位 | 長野県軽井沢町 | 156.03 | 752位 |
| 283位 | 山形県大江町 | 154.08 | 756位 |
| 284位 | 福井県越前町 | 153.13 | 757位 |
| 285位 | 青森県南部町 | 153.12 | 758位 |
| 286位 | 宮城県蔵王町 | 152.83 | 760位 |
| 287位 | 福井県美浜町 | 152.38 | 761位 |
| 288位 | 青森県三戸町 | 151.79 | 763位 |
| 289位 | 和歌山県かつらぎ町 | 151.69 | 764位 |
| 290位 | 福岡県みやこ町 | 151.34 | 765位 |
| 291位 | 北海道月形町 | 150.40 | 768位 |
| 292位 | 兵庫県上郡町 | 150.26 | 769位 |
| 293位 | 長野県信濃町 | 149.30 | 772位 |
| 294位 | 宮崎県木城町 | 145.96 | 778位 |
| 295位 | 長野県富士見町 | 144.76 | 779位 |
| 296位 | 鹿児島県湧水町 | 144.29 | 781位 |
| 297位 | 岡山県和気町 | 144.21 | 782位 |
| 298位 | 熊本県美里町 | 144.00 | 784位 |
| 299位 | 北海道奥尻町 | 142.99 | 786位 |
| 300位 | 徳島県美波町 | 140.74 | 788位 |
| 301位 | 北海道余市町 | 140.62 | 789位 |
| 302位 | 鳥取県琴浦町 | 139.97 | 793位 |
| 303位 | 鳥取県伯耆町 | 139.44 | 794位 |
| 304位 | 北海道鷹栖町 | 139.42 | 796位 |
| 305位 | 山口県周防大島町 | 138.11 | 803位 |
| 306位 | 和歌山県高野町 | 137.03 | 805位 |
| 307位 | 熊本県小国町 | 136.94 | 806位 |
| 307位 | 鹿児島県中種子町 | 136.94 | 806位 |
| 309位 | 滋賀県多賀町 | 135.77 | 810位 |
| 310位 | 静岡県小山町 | 135.74 | 811位 |
| 311位 | 和歌山県串本町 | 135.67 | 812位 |
| 312位 | 三重県度会町 | 134.98 | 817位 |
| 313位 | 高知県本山町 | 134.22 | 819位 |
| 314位 | 鳥取県日野町 | 133.98 | 822位 |
| 315位 | 静岡県森町 | 133.91 | 823位 |
| 316位 | 群馬県長野原町 | 133.85 | 824位 |
| 317位 | 北海道由仁町 | 133.74 | 825位 |
| 318位 | 福岡県添田町 | 132.20 | 834位 |
| 319位 | 北海道剣淵町 | 130.99 | 837位 |
| 320位 | 宮崎県国富町 | 130.63 | 838位 |
| 321位 | 千葉県大多喜町 | 129.87 | 843位 |
| 322位 | 岐阜県八百津町 | 128.79 | 845位 |
| 323位 | 和歌山県紀美野町 | 128.34 | 846位 |
| 324位 | 福島県川俣町 | 127.70 | 847位 |
| 325位 | 青森県横浜町 | 126.38 | 854位 |
| 326位 | 青森県今別町 | 125.27 | 859位 |
| 327位 | 福島県小野町 | 125.18 | 860位 |
| 328位 | 鳥取県江府町 | 124.52 | 862位 |
| 329位 | 愛知県東栄町 | 123.38 | 867位 |
| 330位 | 長野県阿南町 | 123.07 | 868位 |
| 331位 | 徳島県東みよし町 | 122.48 | 872位 |
| 332位 | 鳥取県岩美町 | 122.31 | 873位 |
| 333位 | 茨城県茨城町 | 121.58 | 876位 |
| 334位 | 宮崎県門川町 | 120.40 | 878位 |
| 335位 | 和歌山県みなべ町 | 120.28 | 879位 |
| 336位 | 福岡県築上町 | 119.57 | 883位 |
| 337位 | 山形県舟形町 | 119.03 | 886位 |
| 338位 | 福島県矢祭町 | 118.27 | 888位 |
| 339位 | 滋賀県日野町 | 117.60 | 891位 |
| 340位 | 鹿児島県長島町 | 116.19 | 895位 |
| 341位 | 山口県阿武町 | 115.95 | 897位 |
| 342位 | 熊本県南小国町 | 115.90 | 898位 |
| 343位 | 福島県石川町 | 115.71 | 900位 |
| 344位 | 群馬県神流町 | 114.60 | 902位 |
| 345位 | 長野県小海町 | 114.20 | 904位 |
| 346位 | 鳥取県南部町 | 114.03 | 905位 |
| 347位 | 和歌山県印南町 | 113.62 | 907位 |
| 348位 | 山梨県富士川町 | 111.99 | 916位 |
| 349位 | 高知県越知町 | 111.95 | 917位 |
| 350位 | 石川県宝達志水町 | 111.51 | 920位 |
| 351位 | 北海道鹿部町 | 110.63 | 924位 |
| 352位 | 石川県津幡町 | 110.59 | 925位 |
| 353位 | 宮崎県三股町 | 110.02 | 927位 |
| 354位 | 静岡県南伊豆町 | 109.94 | 928位 |
| 354位 | 鹿児島県南種子町 | 109.94 | 928位 |
| 356位 | 香川県綾川町 | 109.75 | 930位 |
| 357位 | 徳島県上勝町 | 109.63 | 931位 |
| 358位 | 北海道江差町 | 109.48 | 933位 |
| 359位 | 宮城県色麻町 | 109.28 | 936位 |
| 360位 | 北海道中富良野町 | 108.65 | 939位 |
| 361位 | 京都府与謝野町 | 108.38 | 940位 |
| 362位 | 三重県菰野町 | 107.01 | 943位 |
| 363位 | 島根県川本町 | 106.43 | 944位 |
| 364位 | 北海道利尻富士町 | 105.62 | 946位 |
| 365位 | 静岡県西伊豆町 | 105.41 | 947位 |
| 366位 | 鹿児島県徳之島町 | 104.92 | 951位 |
| 367位 | 福島県楢葉町 | 103.64 | 955位 |
| 368位 | 三重県多気町 | 103.06 | 960位 |
| 369位 | 高知県大月町 | 102.73 | 961位 |
| 370位 | 宮崎県都農町 | 102.11 | 962位 |
| 371位 | 北海道浦臼町 | 101.83 | 963位 |
| 372位 | 愛媛県砥部町 | 101.59 | 965位 |
| 373位 | 高知県佐川町 | 100.80 | 972位 |
| 374位 | 静岡県河津町 | 100.69 | 974位 |
| 375位 | 鹿児島県大崎町 | 100.64 | 976位 |
| 376位 | 佐賀県白石町 | 99.56 | 979位 |
| 377位 | 熊本県大津町 | 99.10 | 982位 |
| 378位 | 熊本県御船町 | 99.03 | 983位 |
| 379位 | 熊本県和水町 | 98.78 | 985位 |
| 380位 | 大阪府能勢町 | 98.75 | 986位 |
| 381位 | 愛媛県松野町 | 98.45 | 989位 |
| 382位 | 香川県小豆島町 | 95.69 | 995位 |
| 383位 | 奈良県吉野町 | 95.65 | 996位 |
| 384位 | 北海道寿都町 | 95.25 | 998位 |
| 385位 | 宮崎県綾町 | 95.19 | 999位 |
| 386位 | 福井県永平寺町 | 94.43 | 1003位 |
| 387位 | 青森県階上町 | 94.00 | 1005位 |
| 388位 | 愛媛県伊方町 | 93.83 | 1007位 |
| 389位 | 神奈川県箱根町 | 92.86 | 1011位 |
| 390位 | 福島県会津坂下町 | 91.59 | 1015位 |
| 391位 | 福島県三島町 | 90.81 | 1018位 |
| 392位 | 東京都大島町 | 90.76 | 1019位 |
| 393位 | 岡山県矢掛町 | 90.62 | 1020位 |
| 394位 | 岐阜県七宗町 | 90.47 | 1021位 |
| 395位 | 兵庫県猪名川町 | 90.33 | 1023位 |
| 396位 | 宮崎県川南町 | 90.13 | 1024位 |
| 397位 | 石川県中能登町 | 89.45 | 1028位 |
| 398位 | 栃木県益子町 | 89.40 | 1029位 |
| 399位 | 北海道奈井江町 | 88.19 | 1033位 |
| 400位 | 三重県御浜町 | 88.13 | 1034位 |
| 401位 | 長野県飯島町 | 86.96 | 1041位 |
| 402位 | 北海道比布町 | 86.90 | 1042位 |
| 403位 | 長野県箕輪町 | 85.91 | 1046位 |
| 404位 | 宮崎県高原町 | 85.39 | 1048位 |
| 405位 | 静岡県松崎町 | 85.11 | 1052位 |
| 406位 | 熊本県錦町 | 85.04 | 1054位 |
| 407位 | 青森県六戸町 | 83.89 | 1060位 |
| 408位 | 兵庫県市川町 | 82.67 | 1062位 |
| 409位 | 宮城県涌谷町 | 82.16 | 1065位 |
| 410位 | 宮城県大郷町 | 82.01 | 1066位 |
| 411位 | 鹿児島県龍郷町 | 81.82 | 1068位 |
| 412位 | 青森県野辺地町 | 81.68 | 1070位 |
| 413位 | 北海道礼文町 | 81.64 | 1071位 |
| 414位 | 北海道南幌町 | 81.36 | 1073位 |
| 415位 | 鹿児島県天城町 | 80.40 | 1078位 |
| 416位 | 三重県紀宝町 | 79.62 | 1081位 |
| 417位 | 山形県大石田町 | 79.54 | 1083位 |
| 418位 | 福島県大熊町 | 78.73 | 1088位 |
| 419位 | 岡山県久米南町 | 78.65 | 1091位 |
| 420位 | 宮城県村田町 | 78.38 | 1093位 |
| 421位 | 鳥取県湯梨浜町 | 77.93 | 1095位 |
| 422位 | 静岡県東伊豆町 | 77.82 | 1097位 |
| 423位 | 北海道利尻町 | 76.50 | 1104位 |
| 424位 | 香川県三木町 | 75.78 | 1106位 |
| 425位 | 山梨県市川三郷町 | 75.19 | 1107位 |
| 426位 | 長野県飯綱町 | 75.00 | 1108位 |
| 427位 | 宮城県美里町 | 74.99 | 1109位 |
| 428位 | 佐賀県太良町 | 74.30 | 1116位 |
| 429位 | 長崎県東彼杵町 | 74.29 | 1118位 |
| 430位 | 香川県土庄町 | 74.24 | 1119位 |
| 431位 | 高知県東洋町 | 74.02 | 1120位 |
| 432位 | 宮城県亘理町 | 73.60 | 1121位 |
| 433位 | 大分県日出町 | 73.26 | 1123位 |
| 434位 | 千葉県多古町 | 72.80 | 1124位 |
| 435位 | 長野県松川町 | 72.79 | 1125位 |
| 436位 | 福島県三春町 | 72.76 | 1126位 |
| 437位 | 福井県高浜町 | 72.40 | 1128位 |
| 438位 | 岐阜県養老町 | 72.29 | 1129位 |
| 439位 | 東京都八丈町 | 72.24 | 1130位 |
| 440位 | 青森県おいらせ町 | 71.96 | 1132位 |
| 441位 | 茨城県阿見町 | 71.40 | 1136位 |
| 442位 | 富山県入善町 | 71.25 | 1138位 |
| 443位 | 栃木県高根沢町 | 70.87 | 1140位 |
| 444位 | 北海道岩内町 | 70.60 | 1142位 |
| 445位 | 栃木県芳賀町 | 70.16 | 1145位 |
| 446位 | 徳島県勝浦町 | 69.83 | 1148位 |
| 447位 | 岡山県奈義町 | 69.52 | 1151位 |
| 448位 | 熊本県南関町 | 69.18 | 1153位 |
| 449位 | 北海道東神楽町 | 68.50 | 1154位 |
| 450位 | 福島県富岡町 | 68.39 | 1155位 |
| 451位 | 熊本県苓北町 | 67.58 | 1158位 |
| 452位 | 岩手県矢巾町 | 67.32 | 1162位 |
| 453位 | 福岡県筑前町 | 67.10 | 1164位 |
| 454位 | 千葉県横芝光町 | 67.01 | 1165位 |
| 455位 | 長野県立科町 | 66.87 | 1166位 |
| 455位 | 長野県下諏訪町 | 66.87 | 1166位 |
| 457位 | 佐賀県有田町 | 65.85 | 1175位 |
| 458位 | 熊本県益城町 | 65.68 | 1177位 |
| 459位 | 千葉県長南町 | 65.51 | 1179位 |
| 460位 | 宮城県女川町 | 65.35 | 1180位 |
| 460位 | 和歌山県広川町 | 65.35 | 1180位 |
| 462位 | 静岡県函南町 | 65.16 | 1183位 |
| 463位 | 京都府和束町 | 64.93 | 1185位 |
| 464位 | 宮城県山元町 | 64.58 | 1187位 |
| 465位 | 栃木県市貝町 | 64.25 | 1189位 |
| 465位 | 埼玉県寄居町 | 64.25 | 1189位 |
| 467位 | 埼玉県皆野町 | 63.74 | 1194位 |
| 468位 | 沖縄県久米島町 | 63.65 | 1195位 |
| 469位 | 岩手県平泉町 | 63.39 | 1197位 |
| 470位 | 鹿児島県伊仙町 | 62.71 | 1199位 |
| 471位 | 福岡県上毛町 | 62.44 | 1200位 |
| 472位 | 奈良県下市町 | 61.99 | 1202位 |
| 473位 | 京都府伊根町 | 61.95 | 1203位 |
