九州・沖縄の274市町村について、令和8年時点の人口(住民基本台帳の総計)を多い順に並べました。最上位は福岡県福岡市の1,620,853人、最下位は沖縄県渡名喜村の277人。中央値は19,455人。
九州・沖縄の人口の分布(令和8年・対数階級)
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
九州・沖縄の人口一覧(274市町村)
| 順位 | 自治体 | 人口(人) | 前年(令和7年) | 前年差(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡県福岡市 | 1,620,853 | 1,608,140 | +12,713 | 5位 |
| 2位 | 福岡県北九州市 | 905,635 | 913,577 | -7,942 | 14位 |
| 3位 | 熊本県熊本市 | 728,700 | 731,331 | -2,631 | 20位 |
| 4位 | 鹿児島県鹿児島市 | 587,255 | 591,263 | -4,008 | 28位 |
| 5位 | 大分県大分市 | 470,718 | 472,898 | -2,180 | 42位 |
| 6位 | 宮崎県宮崎市 | 391,412 | 394,504 | -3,092 | 55位 |
| 7位 | 長崎県長崎市 | 385,553 | 390,551 | -4,998 | 58位 |
| 8位 | 沖縄県那覇市 | 312,352 | 313,424 | -1,072 | 76位 |
| 9位 | 福岡県久留米市 | 299,047 | 300,199 | -1,152 | 83位 |
| 10位 | 長崎県佐世保市 | 229,941 | 233,507 | -3,566 | 117位 |
| 11位 | 佐賀県佐賀市 | 225,361 | 226,481 | -1,120 | 120位 |
| 12位 | 宮崎県都城市 | 162,119 | 162,574 | -455 | 163位 |
| 13位 | 沖縄県沖縄市 | 141,812 | 141,739 | +73 | 192位 |
| 14位 | 長崎県諫早市 | 132,760 | 133,479 | -719 | 207位 |
| 15位 | 沖縄県うるま市 | 127,393 | 126,948 | +445 | 214位 |
| 16位 | 福岡県飯塚市 | 123,413 | 124,118 | -705 | 219位 |
| 17位 | 鹿児島県霧島市 | 122,408 | 123,070 | -662 | 221位 |
| 18位 | 熊本県八代市 | 118,746 | 120,023 | -1,277 | 223位 |
| 19位 | 沖縄県浦添市 | 115,545 | 115,486 | +59 | 232位 |
| 20位 | 佐賀県唐津市 | 112,472 | 113,890 | -1,418 | 243位 |
| 21位 | 宮崎県延岡市 | 111,831 | 113,936 | -2,105 | 248位 |
| 22位 | 福岡県春日市 | 111,754 | 111,919 | -165 | 249位 |
| 23位 | 大分県別府市 | 111,376 | 112,115 | -739 | 251位 |
| 24位 | 福岡県筑紫野市 | 106,390 | 106,375 | +15 | 261位 |
| 25位 | 福岡県糸島市 | 104,141 | 104,175 | -34 | 267位 |
| 26位 | 福岡県大野城市 | 104,025 | 103,537 | +488 | 268位 |
| 27位 | 福岡県大牟田市 | 102,782 | 104,688 | -1,906 | 273位 |
| 28位 | 沖縄県宜野湾市 | 100,253 | 100,443 | -190 | 276位 |
| 29位 | 長崎県大村市 | 99,574 | 99,694 | -120 | 278位 |
| 30位 | 鹿児島県鹿屋市 | 97,576 | 98,626 | -1,050 | 285位 |
| 31位 | 福岡県宗像市 | 96,765 | 96,869 | -104 | 288位 |
| 32位 | 鹿児島県薩摩川内市 | 89,136 | 90,536 | -1,400 | 308位 |
| 33位 | 大分県中津市 | 81,132 | 81,524 | -392 | 335位 |
| 34位 | 鹿児島県姶良市 | 78,092 | 78,123 | -31 | 344位 |
| 35位 | 佐賀県鳥栖市 | 74,337 | 74,529 | -192 | 360位 |
| 36位 | 福岡県行橋市 | 71,813 | 72,254 | -441 | 382位 |
| 37位 | 福岡県太宰府市 | 71,580 | 71,566 | +14 | 384位 |
| 38位 | 熊本県天草市 | 70,451 | 71,920 | -1,469 | 391位 |
| 39位 | 福岡県福津市 | 69,535 | 69,201 | +334 | 396位 |
| 40位 | 沖縄県豊見城市 | 65,893 | 65,889 | +4 | 413位 |
| 41位 | 熊本県合志市 | 65,405 | 65,160 | +245 | 415位 |
| 42位 | 沖縄県名護市 | 65,254 | 64,734 | +520 | 416位 |
| 43位 | 大分県佐伯市 | 63,121 | 64,450 | -1,329 | 423位 |
| 44位 | 沖縄県糸満市 | 62,225 | 62,250 | -25 | 424位 |
| 45位 | 熊本県玉名市 | 61,684 | 62,582 | -898 | 428位 |
| 46位 | 福岡県柳川市 | 60,734 | 61,536 | -802 | 437位 |
| 47位 | 福岡県小郡市 | 59,685 | 59,509 | +176 | 441位 |
| 48位 | 大分県日田市 | 59,304 | 60,207 | -903 | 445位 |
| 49位 | 福岡県古賀市 | 58,957 | 59,184 | -227 | 449位 |
| 50位 | 福岡県八女市 | 58,877 | 59,544 | -667 | 450位 |
| 51位 | 宮崎県日向市 | 57,042 | 57,847 | -805 | 461位 |
| 52位 | 熊本県宇城市 | 55,703 | 56,356 | -653 | 473位 |
| 53位 | 沖縄県宮古島市 | 55,499 | 55,656 | -157 | 476位 |
| 54位 | 福岡県直方市 | 54,154 | 54,838 | -684 | 481位 |
| 55位 | 大分県宇佐市 | 51,098 | 51,972 | -874 | 505位 |
| 56位 | 佐賀県伊万里市 | 50,905 | 51,664 | -759 | 506位 |
| 57位 | 鹿児島県出水市 | 50,836 | 51,405 | -569 | 507位 |
| 58位 | 福岡県朝倉市 | 49,510 | 50,024 | -514 | 515位 |
| 59位 | 沖縄県石垣市 | 49,485 | 49,830 | -345 | 516位 |
| 60位 | 福岡県那珂川市 | 49,221 | 49,435 | -214 | 518位 |
| 61位 | 福岡県筑後市 | 48,894 | 49,134 | -240 | 525位 |
| 62位 | 熊本県荒尾市 | 48,490 | 49,036 | -546 | 529位 |
| 63位 | 福岡県粕屋町 | 48,404 | 48,723 | -319 | 530位 |
| 64位 | 熊本県山鹿市 | 47,378 | 48,002 | -624 | 537位 |
| 65位 | 沖縄県南城市 | 47,325 | 46,929 | +396 | 538位 |
| 66位 | 宮崎県日南市 | 47,105 | 48,198 | -1,093 | 542位 |
| 67位 | 熊本県菊池市 | 46,490 | 46,599 | -109 | 548位 |
| 68位 | 佐賀県武雄市 | 46,368 | 46,972 | -604 | 549位 |
| 69位 | 福岡県志免町 | 46,274 | 46,379 | -105 | 551位 |
| 70位 | 鹿児島県日置市 | 45,667 | 46,134 | -467 | 557位 |
| 71位 | 福岡県田川市 | 44,065 | 44,839 | -774 | 572位 |
| 72位 | 熊本県菊陽町 | 43,943 | 43,761 | +182 | 573位 |
| 73位 | 佐賀県小城市 | 43,887 | 44,063 | -176 | 575位 |
| 74位 | 沖縄県読谷村 | 42,373 | 42,289 | +84 | 592位 |
| 75位 | 沖縄県南風原町 | 41,458 | 41,330 | +128 | 603位 |
| 76位 | 長崎県島原市 | 41,396 | 42,044 | -648 | 604位 |
| 77位 | 宮崎県小林市 | 41,142 | 42,075 | -933 | 607位 |
| 78位 | 長崎県雲仙市 | 40,121 | 40,724 | -603 | 614位 |
| 79位 | 長崎県南島原市 | 39,790 | 40,640 | -850 | 616位 |
| 80位 | 鹿児島県奄美市 | 39,636 | 40,239 | -603 | 619位 |
| 81位 | 長崎県長与町 | 39,252 | 39,479 | -227 | 623位 |
| 82位 | 福岡県中間市 | 38,626 | 39,014 | -388 | 628位 |
| 83位 | 福岡県苅田町 | 37,447 | 37,553 | -106 | 639位 |
| 84位 | 福岡県宇美町 | 36,722 | 36,878 | -156 | 650位 |
| 85位 | 鹿児島県指宿市 | 36,624 | 37,207 | -583 | 651位 |
| 86位 | 熊本県大津町 | 36,408 | 36,343 | +65 | 654位 |
| 87位 | 熊本県宇土市 | 35,847 | 36,143 | -296 | 662位 |
| 88位 | 沖縄県西原町 | 35,545 | 35,659 | -114 | 664位 |
| 89位 | 熊本県益城町 | 34,443 | 34,107 | +336 | 673位 |
| 90位 | 大分県臼杵市 | 34,189 | 34,895 | -706 | 675位 |
| 91位 | 沖縄県八重瀬町 | 33,727 | 33,255 | +472 | 679位 |
| 92位 | 福岡県みやま市 | 33,609 | 34,291 | -682 | 681位 |
| 93位 | 大分県由布市 | 33,501 | 33,521 | -20 | 683位 |
| 94位 | 福岡県嘉麻市 | 33,355 | 34,143 | -788 | 685位 |
| 95位 | 福岡県新宮町 | 33,176 | 32,979 | +197 | 689位 |
| 96位 | 長崎県五島市 | 33,116 | 33,739 | -623 | 690位 |
| 97位 | 鹿児島県曽於市 | 31,478 | 32,185 | -707 | 713位 |
| 98位 | 福岡県篠栗町 | 31,274 | 31,261 | +13 | 718位 |
| 99位 | 大分県豊後大野市 | 31,193 | 31,998 | -805 | 719位 |
| 100位 | 福岡県岡垣町 | 31,081 | 31,460 | -379 | 721位 |
| 101位 | 福岡県筑前町 | 30,993 | 30,805 | +188 | 724位 |
| 102位 | 鹿児島県南九州市 | 30,759 | 31,457 | -698 | 729位 |
| 103位 | 鹿児島県南さつま市 | 30,620 | 31,094 | -474 | 732位 |
| 104位 | 福岡県大川市 | 30,531 | 31,147 | -616 | 735位 |
| 105位 | 佐賀県神埼市 | 29,898 | 30,185 | -287 | 745位 |
| 106位 | 福岡県須恵町 | 29,748 | 29,307 | +441 | 747位 |
| 107位 | 沖縄県北谷町 | 29,129 | 29,259 | -130 | 757位 |
| 108位 | 熊本県人吉市 | 29,084 | 29,742 | -658 | 759位 |
| 109位 | 長崎県時津町 | 29,068 | 29,240 | -172 | 760位 |
| 110位 | 鹿児島県志布志市 | 28,198 | 28,693 | -495 | 770位 |
| 111位 | 宮崎県西都市 | 27,783 | 28,078 | -295 | 778位 |
| 112位 | 大分県日出町 | 27,613 | 27,829 | -216 | 780位 |
| 113位 | 福岡県水巻町 | 27,398 | 27,531 | -133 | 782位 |
| 114位 | 長崎県平戸市 | 27,166 | 27,908 | -742 | 787位 |
| 115位 | 福岡県うきは市 | 26,915 | 27,382 | -467 | 793位 |
| 116位 | 佐賀県鹿島市 | 26,863 | 27,242 | -379 | 794位 |
| 117位 | 長崎県対馬市 | 26,430 | 27,102 | -672 | 800位 |
| 118位 | 大分県杵築市 | 25,771 | 26,153 | -382 | 808位 |
| 119位 | 佐賀県みやき町 | 25,755 | 25,773 | -18 | 809位 |
| 120位 | 福岡県宮若市 | 25,563 | 26,092 | -529 | 812位 |
| 121位 | 宮崎県三股町 | 25,427 | 25,684 | -257 | 816位 |
| 122位 | 鹿児島県いちき串木野市 | 25,376 | 25,808 | -432 | 819位 |
| 123位 | 大分県国東市 | 24,540 | 25,074 | -534 | 834位 |
| 124位 | 長崎県西海市 | 24,356 | 24,973 | -617 | 836位 |
| 125位 | 佐賀県嬉野市 | 24,212 | 24,446 | -234 | 840位 |
| 126位 | 熊本県阿蘇市 | 23,860 | 24,170 | -310 | 846位 |
| 127位 | 長崎県壱岐市 | 23,222 | 23,736 | -514 | 854位 |
| 128位 | 福岡県豊前市 | 22,956 | 23,322 | -366 | 856位 |
| 129位 | 沖縄県中城村 | 22,866 | 22,683 | +183 | 858位 |
| 130位 | 熊本県上天草市 | 22,851 | 23,592 | -741 | 859位 |
| 131位 | 鹿児島県伊佐市 | 22,197 | 22,748 | -551 | 870位 |
| 132位 | 大分県豊後高田市 | 21,553 | 21,748 | -195 | 882位 |
| 133位 | 熊本県水俣市 | 21,142 | 21,639 | -497 | 885位 |
| 134位 | 佐賀県白石町 | 20,722 | 21,010 | -288 | 896位 |
| 135位 | 福岡県福智町 | 20,589 | 20,888 | -299 | 900位 |
| 136位 | 長崎県松浦市 | 20,052 | 20,439 | -387 | 908位 |
| 137位 | 沖縄県与那原町 | 19,859 | 19,920 | -61 | 911位 |
| 138位 | 福岡県広川町 | 19,051 | 19,141 | -90 | 921位 |
| 139位 | 宮崎県高鍋町 | 19,038 | 19,275 | -237 | 922位 |
| 140位 | 福岡県遠賀町 | 18,807 | 18,900 | -93 | 924位 |
| 141位 | 鹿児島県枕崎市 | 18,442 | 18,898 | -456 | 933位 |
| 142位 | 大分県竹田市 | 18,423 | 18,917 | -494 | 934位 |
| 143位 | 鹿児島県さつま町 | 18,291 | 18,696 | -405 | 938位 |
| 144位 | 佐賀県有田町 | 18,251 | 18,539 | -288 | 940位 |
| 145位 | 宮崎県国富町 | 18,010 | 18,243 | -233 | 947位 |
| 146位 | 沖縄県北中城村 | 17,957 | 17,951 | +6 | 949位 |
| 147位 | 鹿児島県阿久根市 | 17,802 | 18,147 | -345 | 953位 |
| 148位 | 佐賀県基山町 | 17,693 | 17,565 | +128 | 954位 |
| 149位 | 福岡県みやこ町 | 17,339 | 17,710 | -371 | 961位 |
| 150位 | 熊本県御船町 | 17,320 | 17,270 | +50 | 963位 |
| 151位 | 佐賀県多久市 | 17,298 | 17,604 | -306 | 964位 |
| 152位 | 宮崎県門川町 | 16,799 | 16,989 | -190 | 977位 |
| 153位 | 宮崎県えびの市 | 16,641 | 17,067 | -426 | 983位 |
| 154位 | 宮崎県新富町 | 16,292 | 16,480 | -188 | 988位 |
| 155位 | 長崎県新上五島町 | 16,231 | 16,682 | -451 | 990位 |
| 156位 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 16,180 | 16,162 | +18 | 991位 |
| 157位 | 福岡県大刀洗町 | 16,170 | 16,121 | +49 | 992位 |
| 158位 | 福岡県築上町 | 16,071 | 16,434 | -363 | 994位 |
| 159位 | 宮崎県串間市 | 15,530 | 16,047 | -517 | 1008位 |
| 160位 | 熊本県長洲町 | 15,089 | 15,220 | -131 | 1016位 |
| 161位 | 福岡県鞍手町 | 14,591 | 14,774 | -183 | 1029位 |
| 162位 | 大分県津久見市 | 14,589 | 14,980 | -391 | 1030位 |
| 163位 | 熊本県芦北町 | 14,533 | 14,877 | -344 | 1033位 |
| 164位 | 福岡県川崎町 | 14,499 | 14,804 | -305 | 1035位 |
| 165位 | 宮崎県川南町 | 14,306 | 14,617 | -311 | 1041位 |
| 166位 | 長崎県波佐見町 | 14,025 | 14,111 | -86 | 1052位 |
| 167位 | 長崎県佐々町 | 13,831 | 13,912 | -81 | 1060位 |
| 168位 | 鹿児島県西之表市 | 13,823 | 14,095 | -272 | 1061位 |
| 169位 | 熊本県あさぎり町 | 13,742 | 14,058 | -316 | 1066位 |
| 170位 | 福岡県大木町 | 13,549 | 13,653 | -104 | 1071位 |
| 171位 | 大分県玖珠町 | 13,454 | 13,808 | -354 | 1074位 |
| 172位 | 鹿児島県肝付町 | 13,224 | 13,587 | -363 | 1081位 |
| 173位 | 沖縄県嘉手納町 | 12,951 | 12,909 | +42 | 1091位 |
| 174位 | 沖縄県本部町 | 12,877 | 12,899 | -22 | 1093位 |
| 175位 | 鹿児島県垂水市 | 12,672 | 12,973 | -301 | 1101位 |
| 176位 | 福岡県桂川町 | 12,669 | 12,738 | -69 | 1102位 |
| 177位 | 長崎県川棚町 | 12,642 | 12,948 | -306 | 1105位 |
| 178位 | 福岡県芦屋町 | 12,486 | 12,728 | -242 | 1109位 |
| 179位 | 熊本県山都町 | 12,479 | 12,887 | -408 | 1110位 |
| 180位 | 鹿児島県大崎町 | 11,775 | 11,914 | -139 | 1128位 |
| 181位 | 沖縄県金武町 | 11,512 | 11,481 | +31 | 1133位 |
| 182位 | 沖縄県恩納村 | 11,233 | 11,316 | -83 | 1137位 |
| 183位 | 鹿児島県屋久島町 | 11,131 | 11,326 | -195 | 1143位 |
| 184位 | 宮崎県高千穂町 | 10,528 | 10,805 | -277 | 1169位 |
| 185位 | 熊本県氷川町 | 10,496 | 10,742 | -246 | 1173位 |
| 186位 | 熊本県嘉島町 | 10,388 | 10,254 | +134 | 1179位 |
| 187位 | 熊本県錦町 | 9,979 | 10,033 | -54 | 1192位 |
| 188位 | 佐賀県上峰町 | 9,945 | 9,870 | +75 | 1194位 |
| 189位 | 熊本県南阿蘇村 | 9,895 | 10,026 | -131 | 1196位 |
| 190位 | 宮崎県都農町 | 9,844 | 10,018 | -174 | 1198位 |
| 191位 | 福岡県香春町 | 9,808 | 9,962 | -154 | 1200位 |
| 192位 | 熊本県甲佐町 | 9,743 | 9,948 | -205 | 1204位 |
| 193位 | 鹿児島県徳之島町 | 9,617 | 9,844 | -227 | 1212位 |
| 194位 | 佐賀県江北町 | 9,535 | 9,617 | -82 | 1215位 |
| 195位 | 福岡県久山町 | 9,354 | 9,410 | -56 | 1221位 |
| 196位 | 鹿児島県長島町 | 9,150 | 9,399 | -249 | 1224位 |
| 197位 | 沖縄県今帰仁村 | 9,126 | 9,183 | -57 | 1226位 |
| 198位 | 熊本県和水町 | 8,866 | 9,007 | -141 | 1233位 |
| 199位 | 熊本県南関町 | 8,448 | 8,657 | -209 | 1248位 |
| 200位 | 熊本県美里町 | 8,368 | 8,632 | -264 | 1251位 |
| 201位 | 宮崎県高原町 | 8,224 | 8,393 | -169 | 1256位 |
| 202位 | 熊本県多良木町 | 8,134 | 8,321 | -187 | 1259位 |
| 203位 | 福岡県糸田町 | 8,120 | 8,269 | -149 | 1260位 |
| 204位 | 鹿児島県湧水町 | 8,114 | 8,294 | -180 | 1261位 |
| 205位 | 福岡県添田町 | 8,086 | 8,311 | -225 | 1262位 |
| 206位 | 大分県九重町 | 8,066 | 8,302 | -236 | 1263位 |
| 207位 | 鹿児島県瀬戸内町 | 7,909 | 8,084 | -175 | 1273位 |
| 208位 | 佐賀県太良町 | 7,683 | 7,874 | -191 | 1279位 |
| 209位 | 長崎県東彼杵町 | 7,254 | 7,348 | -94 | 1297位 |
| 210位 | 熊本県西原村 | 7,114 | 7,074 | +40 | 1304位 |
| 211位 | 福岡県上毛町 | 7,077 | 7,142 | -65 | 1306位 |
| 212位 | 鹿児島県中種子町 | 7,015 | 7,102 | -87 | 1308位 |
| 213位 | 沖縄県久米島町 | 6,945 | 7,140 | -195 | 1312位 |
| 214位 | 福岡県小竹町 | 6,798 | 6,890 | -92 | 1320位 |
| 215位 | 宮崎県綾町 | 6,730 | 6,785 | -55 | 1323位 |
| 216位 | 沖縄県宜野座村 | 6,616 | 6,500 | +116 | 1330位 |
| 217位 | 福岡県吉富町 | 6,467 | 6,512 | -45 | 1338位 |
| 218位 | 鹿児島県東串良町 | 6,285 | 6,361 | -76 | 1352位 |
| 219位 | 鹿児島県喜界町 | 6,191 | 6,307 | -116 | 1359位 |
| 220位 | 熊本県小国町 | 6,135 | 6,295 | -160 | 1362位 |
| 221位 | 熊本県苓北町 | 6,049 | 6,222 | -173 | 1366位 |
| 222位 | 鹿児島県伊仙町 | 6,002 | 6,132 | -130 | 1369位 |
| 223位 | 鹿児島県錦江町 | 5,972 | 6,165 | -193 | 1372位 |
| 224位 | 鹿児島県龍郷町 | 5,895 | 6,014 | -119 | 1380位 |
| 225位 | 鹿児島県和泊町 | 5,869 | 5,975 | -106 | 1382位 |
| 226位 | 佐賀県大町町 | 5,819 | 5,941 | -122 | 1386位 |
| 227位 | 熊本県高森町 | 5,758 | 5,823 | -65 | 1393位 |
| 228位 | 鹿児島県南大隅町 | 5,650 | 5,912 | -262 | 1399位 |
| 229位 | 鹿児島県天城町 | 5,397 | 5,461 | -64 | 1416位 |
| 230位 | 鹿児島県知名町 | 5,264 | 5,383 | -119 | 1419位 |
| 231位 | 熊本県玉東町 | 5,086 | 5,158 | -72 | 1428位 |
| 232位 | 鹿児島県南種子町 | 5,081 | 5,196 | -115 | 1429位 |
| 233位 | 福岡県大任町 | 4,948 | 5,037 | -89 | 1436位 |
| 234位 | 鹿児島県与論町 | 4,943 | 5,062 | -119 | 1438位 |
| 235位 | 佐賀県玄海町 | 4,703 | 4,825 | -122 | 1443位 |
| 236位 | 宮崎県木城町 | 4,630 | 4,710 | -80 | 1448位 |
| 237位 | 宮崎県美郷町 | 4,398 | 4,522 | -124 | 1468位 |
| 238位 | 沖縄県国頭村 | 4,385 | 4,459 | -74 | 1470位 |
| 239位 | 沖縄県竹富町 | 4,242 | 4,208 | +34 | 1483位 |
| 240位 | 沖縄県伊江村 | 4,201 | 4,268 | -67 | 1489位 |
| 241位 | 熊本県津奈木町 | 4,001 | 4,107 | -106 | 1495位 |
| 242位 | 熊本県相良村 | 3,900 | 3,961 | -61 | 1503位 |
| 243位 | 熊本県南小国町 | 3,743 | 3,804 | -61 | 1514位 |
| 244位 | 熊本県湯前町 | 3,356 | 3,445 | -89 | 1537位 |
| 245位 | 宮崎県日之影町 | 3,321 | 3,419 | -98 | 1539位 |
| 246位 | 宮崎県五ヶ瀬町 | 3,187 | 3,278 | -91 | 1547位 |
| 247位 | 熊本県山江村 | 3,092 | 3,162 | -70 | 1551位 |
| 248位 | 沖縄県大宜味村 | 2,905 | 2,910 | -5 | 1566位 |
| 249位 | 福岡県赤村 | 2,754 | 2,843 | -89 | 1577位 |
| 250位 | 熊本県球磨村 | 2,557 | 2,648 | -91 | 1595位 |
| 251位 | 宮崎県椎葉村 | 2,334 | 2,406 | -72 | 1613位 |
| 252位 | 長崎県小値賀町 | 2,063 | 2,115 | -52 | 1638位 |
| 253位 | 熊本県水上村 | 1,899 | 1,933 | -34 | 1650位 |
| 254位 | 福岡県東峰村 | 1,721 | 1,762 | -41 | 1654位 |
| 255位 | 沖縄県与那国町 | 1,694 | 1,689 | +5 | 1657位 |
| 256位 | 沖縄県東村 | 1,681 | 1,701 | -20 | 1658位 |
| 257位 | 大分県姫島村 | 1,663 | 1,711 | -48 | 1659位 |
| 258位 | 鹿児島県宇検村 | 1,582 | 1,604 | -22 | 1662位 |
| 259位 | 宮崎県諸塚村 | 1,353 | 1,406 | -53 | 1678位 |
| 259位 | 鹿児島県大和村 | 1,353 | 1,384 | -31 | 1678位 |
| 261位 | 熊本県産山村 | 1,310 | 1,361 | -51 | 1681位 |
| 262位 | 沖縄県伊是名村 | 1,243 | 1,237 | +6 | 1687位 |
| 263位 | 沖縄県伊平屋村 | 1,205 | 1,191 | +14 | 1691位 |
| 264位 | 沖縄県南大東村 | 1,198 | 1,227 | -29 | 1692位 |
| 265位 | 沖縄県多良間村 | 1,027 | 1,040 | -13 | 1701位 |
| 266位 | 宮崎県西米良村 | 991 | 991 | +0 | 1702位 |
| 267位 | 熊本県五木村 | 893 | 929 | -36 | 1708位 |
| 268位 | 沖縄県座間味村 | 859 | 873 | -14 | 1710位 |
| 269位 | 沖縄県粟国村 | 671 | 676 | -5 | 1718位 |
| 270位 | 鹿児島県十島村 | 651 | 673 | -22 | 1719位 |
| 271位 | 沖縄県渡嘉敷村 | 646 | 665 | -19 | 1720位 |
| 272位 | 沖縄県北大東村 | 558 | 544 | +14 | 1727位 |
| 273位 | 鹿児島県三島村 | 356 | 344 | +12 | 1734位 |
| 274位 | 沖縄県渡名喜村 | 277 | 291 | -14 | 1740位 |
順位は多い順(同値は同順位)。※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
前年(令和7年)との比較
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
前年(令和7年)比で増加は41、減少は232、横ばいは1。増減幅が最大だったのは福岡県福岡市(+12,713人)。
出典・定義
- 出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
- 総人口:住民基本台帳の総計。年次=令和8年1月1日現在。
- 前年値=令和7年の同一統計(前年差は当年値−前年値)。
- 順位は範囲内の標準競争順位(同値は同順位・次の順位を飛ばす)。中央値は範囲内の274市町村の値の中央値。
データ最終更新:2026-09


