大分県には18の市町村があります。県全体の人口は1,091,304人(令和8年1月1日現在)、65歳以上の割合は34.18%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和8年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和8年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和7年→令和8年(2025→2026年) | 高齢化率(%)令和8年1月1日現在 | 面積(km²)令和8年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和8年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和7年(2025年)中・確定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分市 | 470,718 | 234,663 | -0.461 | 29.04 | 502.39 | 937.0 | 0.86 | 1.03 | 250.3 | 394.1 | |
| 別府市 | 111,376 | 63,410 | -0.659 | 34.19 | 125.34* | 888.6 | 0.56 | 4.79 | 184.1 | 572.8 | |
| 中津市 | 81,132 | 41,804 | -0.481 | 31.41 | 491.38* | 165.1 | 0.52 | 3.17 | 183.7 | 562.0 | |
| 日田市 | 59,304 | 27,725 | -1.500 | 37.35 | 666.03 | 89.0 | 0.43 | 1.05 | 161.9 | 247.9 | |
| 佐伯市 | 63,121 | 32,511 | -2.062 | 42.57 | 903.14 | 69.9 | 0.35 | 1.31 | 128.3 | 272.5 | |
| 臼杵市 | 34,189 | 16,779 | -2.023 | 42.64 | 291.26 | 117.4 | 0.37 | 1.14 | 137.5 | 225.2 | |
| 津久見市 | 14,589 | 7,468 | -2.610 | 47.67 | 79.48 | 183.6 | 0.39 | 0.37 | 143.9 | 287.9 | |
| 竹田市 | 18,423 | 9,617 | -2.611 | 49.91 | 477.53* | 38.6 | 0.26 | 1.82 | 76.0 | 217.1 | |
| 豊後高田市 | 21,553 | 11,071 | -0.897 | 38.10 | 206.22 | 104.5 | 0.32 | 4.71 | 134.6 | 320.1 | |
| 杵築市 | 25,771 | 13,132 | -1.461 | 39.77 | 280.08 | 92.0 | 0.34 | 1.11 | 143.6 | 306.5 | |
| 宇佐市 | 51,098 | 25,886 | -1.682 | 37.89 | 438.99 | 116.4 | 0.42 | 2.37 | 191.8 | 264.2 | |
| 豊後大野市 | 31,193 | 15,344 | -2.516 | 45.80 | 603.14 | 51.7 | 0.29 | 1.31 | 80.1 | 311.0 | |
| 由布市 | 33,501 | 16,472 | -0.060 | 33.45 | 319.32* | 104.9 | 0.42 | 2.31 | 119.4 | 307.5 | |
| 国東市 | 24,540 | 12,897 | -2.130 | 44.43 | 318.09 | 77.1 | 0.31 | 2.01 | 105.9 | 248.6 | |
| 姫島村 | 1,663 | 837 | -2.805 | 57.37 | 6.99 | 237.9 | 0.10 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 日出町 | 27,613 | 12,981 | -0.776 | 31.25 | 73.26 | 376.9 | 0.58 | 0.99 | 177.5 | 268.0 | |
| 九重町 | 8,066 | 3,812 | -2.843 | 45.90 | 271.37* | 29.7 | 0.32 | 2.02 | 148.8 | 173.6 | |
| 玖珠町 | 13,454 | 6,500 | -2.564 | 41.10 | 286.60 | 46.9 | 0.37 | 0.93 | 133.8 | 245.3 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和8年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和8年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・大分県警察「市町村別刑法犯罪種別認知件数」(令和7年(2025年)中・確定値・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和8年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
