群馬県には35の市町村があります。県全体の人口は1,907,976人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は30.65%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和8年1月累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 329,120 | 157,108 | -0.224 | 30.26 | 311.59 | 1,056.3 | 0.77 | 3.15 | 580.6 | 57.4 | |
| 高崎市 | 365,972 | 173,217 | -0.514 | 28.89 | 459.16* | 797.0 | 0.81 | 2.09 | 494.3 | 41.3 | |
| 桐生市 | 101,185 | 49,253 | -1.751 | 37.56 | 274.45 | 368.7 | 0.55 | 2.65 | 319.2 | 42.5 | |
| 伊勢崎市 | 212,084 | 97,038 | -0.072 | 25.70 | 139.44 | 1,521.0 | 0.80 | 7.73 | 570.1 | 58.9 | |
| 太田市 | 223,075 | 103,306 | +0.250 | 26.23 | 175.54 | 1,270.8 | 0.94 | 7.04 | 524.9 | 76.2 | |
| 沼田市 | 43,532 | 20,590 | -1.869 | 36.37 | 443.46 | 98.2 | 0.50 | 2.36 | 376.7 | 25.3 | |
| 館林市 | 73,667 | 34,935 | -0.563 | 30.03 | 60.97 | 1,208.2 | 0.78 | 5.59 | 350.2 | 40.7 | |
| 渋川市 | 72,090 | 32,863 | -1.338 | 36.47 | 240.27 | 300.0 | 0.57 | 1.82 | 417.5 | 66.6 | |
| 藤岡市 | 61,551 | 28,106 | -1.140 | 33.55 | 180.29 | 341.4 | 0.64 | 1.97 | 427.3 | 32.5 | |
| 富岡市 | 45,172 | 20,633 | -1.505 | 35.57 | 122.85 | 367.7 | 0.62 | 3.02 | 236.9 | 33.2 | |
| 安中市 | 53,790 | 24,859 | -1.561 | 37.07 | 276.31 | 194.7 | 0.81 | 1.72 | 446.2 | 26.0 | |
| みどり市 | 48,470 | 21,490 | -0.922 | 30.78 | 208.42 | 232.6 | 0.62 | 2.27 | 515.8 | 72.2 | |
| 榛東村 | 14,634 | 6,327 | -0.096 | 27.30 | 27.92* | 524.1 | 0.52 | 2.22 | 314.3 | 27.3 | |
| 吉岡町 | 22,643 | 9,062 | +0.355 | 22.54 | 20.46 | 1,106.7 | 0.68 | 1.08 | 613.9 | 48.6 | |
| 上野村 | 1,011 | 526 | -2.695 | 45.20 | 181.85 | 5.6 | 0.73 | 2.18 | 197.8 | 0.0 | |
| 神流町 | 1,511 | 860 | -3.389 | 64.00 | 114.60 | 13.2 | 0.16 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 下仁田町 | 6,133 | 3,118 | -2.897 | 54.38 | 188.38 | 32.6 | 0.26 | 1.13 | 505.5 | 32.6 | |
| 南牧村 | 1,427 | 844 | -5.120 | 67.83 | 118.83 | 12.0 | 0.13 | 0.56 | 140.2 | 0.0 | |
| 甘楽町 | 12,368 | 5,158 | -1.008 | 36.06 | 58.61 | 211.0 | 0.48 | 1.89 | 242.6 | 88.9 | |
| 中之条町 | 14,326 | 6,678 | -1.715 | 41.34 | 439.28 | 32.6 | 0.35 | 2.59 | 307.1 | 27.9 | |
| 長野原町 | 5,082 | 2,523 | -3.015 | 40.89 | 133.85 | 38.0 | 0.52 | 2.85 | 551.0 | 0.0 | |
| 嬬恋村 | 9,073 | 4,078 | -0.483 | 39.22 | 337.58* | 26.9 | 0.42 | 4.00 | 297.6 | 33.1 | |
| 草津町 | 6,055 | 3,557 | +0.398 | 38.68 | 49.75* | 121.7 | 0.58 | 10.47 | 462.4 | 33.0 | |
| 高山村 | 3,260 | 1,411 | -0.245 | 39.05 | 64.18 | 50.8 | 0.28 | 2.85 | 30.7 | 0.0 | |
| 東吾妻町 | 12,061 | 5,453 | -2.253 | 44.71 | 253.91 | 47.5 | 0.39 | 2.81 | 398.0 | 41.5 | |
| 片品村 | 3,928 | 1,711 | -1.775 | 42.87 | 391.76 | 10.0 | 0.24 | 3.13 | 381.9 | 25.5 | |
| 川場村 | 2,973 | 1,109 | -3.033 | 40.33 | 85.25 | 34.9 | 0.24 | 0.54 | 134.5 | 33.6 | |
| 昭和村 | 6,938 | 2,975 | -0.587 | 34.19 | 64.14 | 108.2 | 0.44 | 9.28 | 201.8 | 14.4 | |
| みなかみ町 | 16,954 | 7,942 | -1.960 | 43.10 | 781.08 | 21.7 | 0.39 | 3.19 | 395.2 | 29.5 | |
| 玉村町 | 35,620 | 16,488 | -0.313 | 28.07 | 25.78 | 1,381.7 | 0.74 | 4.42 | 359.3 | 36.5 | |
| 板倉町 | 13,461 | 5,968 | -2.080 | 36.82 | 41.86 | 321.6 | 0.60 | 4.98 | 215.4 | 22.3 | |
| 明和町 | 10,751 | 4,443 | -0.784 | 32.73 | 19.64 | 547.4 | 0.93 | 3.65 | 437.2 | 65.1 | |
| 千代田町 | 10,848 | 4,723 | -0.850 | 31.83 | 21.73 | 499.2 | 0.69 | 5.57 | 350.3 | 64.5 | |
| 大泉町 | 41,653 | 20,822 | +0.453 | 23.73 | 18.03 | 2,310.2 | 0.92 | 21.30 | 412.9 | 69.6 | |
| 邑楽町 | 25,558 | 10,988 | -0.980 | 33.20 | 31.11 | 821.5 | 0.74 | 4.98 | 442.1 | 15.7 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・群馬県警察「市町村別刑法犯認知件数」(令和8年1月累計・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
