栃木県には25の市町村があります。県全体の人口は1,904,173人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は30.17%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和7年(2025年)中・確定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 514,595 | 247,540 | -0.240 | 26.41 | 416.85 | 1,234.5 | 0.97 | 2.40 | 221.9 | 642.8 | |
| 足利市 | 140,055 | 68,644 | -0.685 | 33.37 | 177.76 | 787.9 | 0.73 | 4.73 | 210.6 | 913.9 | |
| 栃木市 | 153,088 | 68,320 | -0.831 | 32.72 | 331.50 | 461.8 | 0.69 | 3.56 | 212.3 | 608.1 | |
| 佐野市 | 112,988 | 53,215 | -1.014 | 31.90 | 356.04 | 317.3 | 0.69 | 3.19 | 269.9 | 607.1 | |
| 鹿沼市 | 92,895 | 40,910 | -0.972 | 31.86 | 490.64 | 189.3 | 0.69 | 2.00 | 202.4 | 465.0 | |
| 日光市 | 75,281 | 36,502 | -1.481 | 37.23 | 1449.83 | 51.9 | 0.55 | 2.65 | 160.7 | 625.7 | |
| 小山市 | 166,874 | 77,394 | -0.060 | 26.27 | 171.75 | 971.6 | 0.94 | 4.97 | 261.3 | 958.8 | |
| 真岡市 | 78,284 | 33,427 | -0.909 | 28.57 | 167.34 | 467.8 | 0.82 | 5.61 | 139.2 | 615.7 | |
| 大田原市 | 68,053 | 30,088 | -1.191 | 32.01 | 354.36 | 192.0 | 0.64 | 1.91 | 189.6 | 596.6 | |
| 矢板市 | 30,117 | 13,373 | -1.504 | 35.28 | 170.46 | 176.7 | 0.64 | 1.48 | 235.7 | 494.7 | |
| 那須塩原市 | 115,611 | 52,862 | -0.449 | 29.24 | 592.74 | 195.0 | 0.76 | 2.59 | 161.7 | 697.2 | |
| さくら市 | 43,760 | 18,637 | -0.096 | 27.54 | 125.63 | 348.3 | 0.69 | 1.62 | 187.4 | 596.4 | |
| 那須烏山市 | 23,482 | 10,275 | -2.301 | 39.79 | 174.35 | 134.7 | 0.45 | 1.38 | 102.2 | 511.0 | |
| 下野市 | 59,728 | 25,878 | -0.254 | 27.05 | 74.59 | 800.8 | 0.70 | 1.91 | 159.1 | 587.7 | |
| 上三川町 | 30,748 | 12,703 | -0.851 | 25.98 | 54.39 | 565.3 | 0.93 | 2.15 | 243.9 | 696.0 | |
| 益子町 | 21,360 | 8,940 | -1.184 | 34.56 | 89.40 | 238.9 | 0.55 | 1.56 | 107.7 | 351.1 | |
| 茂木町 | 11,408 | 4,853 | -2.521 | 45.50 | 172.69 | 66.1 | 0.37 | 1.14 | 166.5 | 385.7 | |
| 市貝町 | 11,073 | 4,579 | -1.809 | 32.72 | 64.25 | 172.3 | 0.60 | 2.31 | 108.4 | 433.5 | |
| 芳賀町 | 15,377 | 5,989 | -0.826 | 32.84 | 70.16 | 219.2 | 0.98 | 1.61 | 260.1 | 429.2 | |
| 壬生町 | 38,140 | 16,693 | -0.571 | 31.04 | 61.06 | 624.6 | 0.81 | 2.05 | 217.6 | 663.3 | |
| 野木町 | 24,869 | 11,149 | -0.548 | 34.78 | 30.27 | 821.6 | 0.74 | 2.18 | 140.7 | 546.9 | |
| 塩谷町 | 9,796 | 4,026 | -2.711 | 43.07 | 176.06 | 55.6 | 0.41 | 1.05 | 163.3 | 439.0 | |
| 高根沢町 | 28,770 | 13,026 | -0.115 | 27.02 | 70.87 | 406.0 | 0.72 | 1.66 | 212.0 | 455.3 | |
| 那須町 | 23,697 | 10,841 | -1.308 | 43.25 | 372.34 | 63.6 | 0.68 | 2.43 | 198.3 | 1,367.3 | |
| 那珂川町 | 14,124 | 5,821 | -2.995 | 43.47 | 192.78 | 73.3 | 0.37 | 1.21 | 184.1 | 807.1 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・栃木県警察「刑法犯 市町村別 包括罪種別 認知件数 対前年比較 令和7年 確定値」(令和7年(2025年)中・確定値・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
