全国の743町について、令和8年時点の人口(住民基本台帳の総計)を多い順に並べました。最上位は広島県府中町の51,777人、最下位は山梨県早川町の798人。中央値は9,974人。
全国の町の人口の分布(令和8年・対数階級)
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
全国の町の人口一覧(743町)
| 順位 | 自治体 | 人口(人) | 前年(令和7年) | 前年差(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島県府中町 | 51,777 | 52,074 | -297 | 501位 |
| 2位 | 茨城県阿見町 | 50,128 | 49,643 | +485 | 510位 |
| 3位 | 愛知県東浦町 | 49,715 | 50,029 | -314 | 512位 |
| 4位 | 神奈川県寒川町 | 48,702 | 48,997 | -295 | 527位 |
| 5位 | 福岡県粕屋町 | 48,404 | 48,723 | -319 | 530位 |
| 6位 | 福岡県志免町 | 46,274 | 46,379 | -105 | 551位 |
| 7位 | 埼玉県伊奈町 | 44,824 | 45,042 | -218 | 566位 |
| 8位 | 熊本県菊陽町 | 43,943 | 43,761 | +182 | 573位 |
| 9位 | 愛知県東郷町 | 43,901 | 43,928 | -27 | 574位 |
| 10位 | 静岡県長泉町 | 43,571 | 43,705 | -134 | 577位 |
| 11位 | 愛知県武豊町 | 43,315 | 43,399 | -84 | 581位 |
| 12位 | 埼玉県杉戸町 | 43,152 | 43,562 | -410 | 582位 |
| 13位 | 北海道音更町 | 42,240 | 42,683 | -443 | 593位 |
| 14位 | 大阪府熊取町 | 42,119 | 42,544 | -425 | 596位 |
| 15位 | 愛知県幸田町 | 41,880 | 42,023 | -143 | 598位 |
| 16位 | 沖縄県南風原町 | 41,458 | 41,330 | +128 | 603位 |
| 17位 | 群馬県大泉町 | 41,267 | 41,653 | -386 | 605位 |
| 18位 | 三重県菰野町 | 40,468 | 40,758 | -290 | 612位 |
| 19位 | 長崎県長与町 | 39,252 | 39,479 | -227 | 623位 |
| 20位 | 神奈川県愛川町 | 39,169 | 39,377 | -208 | 624位 |
| 21位 | 栃木県壬生町 | 37,993 | 38,140 | -147 | 635位 |
| 22位 | 石川県津幡町 | 37,535 | 37,521 | +14 | 637位 |
| 23位 | 福岡県苅田町 | 37,447 | 37,553 | -106 | 639位 |
| 24位 | 埼玉県三芳町 | 37,230 | 37,377 | -147 | 641位 |
| 25位 | 愛知県蟹江町 | 36,736 | 36,824 | -88 | 649位 |
| 26位 | 福岡県宇美町 | 36,722 | 36,878 | -156 | 650位 |
| 27位 | 熊本県大津町 | 36,408 | 36,343 | +65 | 654位 |
| 28位 | 宮城県柴田町 | 36,036 | 36,331 | -295 | 656位 |
| 29位 | 静岡県函南町 | 35,945 | 36,105 | -160 | 657位 |
| 30位 | 宮城県利府町 | 35,900 | 35,863 | +37 | 658位 |
| 31位 | 京都府精華町 | 35,753 | 36,210 | -457 | 663位 |
| 32位 | 沖縄県西原町 | 35,545 | 35,659 | -114 | 664位 |
| 33位 | 群馬県玉村町 | 35,309 | 35,620 | -311 | 665位 |
| 34位 | 徳島県藍住町 | 35,277 | 35,320 | -43 | 666位 |
| 35位 | 愛知県扶桑町 | 34,890 | 35,043 | -153 | 667位 |
| 36位 | 奈良県広陵町 | 34,879 | 35,020 | -141 | 668位 |
| 37位 | 兵庫県播磨町 | 34,765 | 34,687 | +78 | 670位 |
| 38位 | 熊本県益城町 | 34,443 | 34,107 | +336 | 673位 |
| 39位 | 沖縄県八重瀬町 | 33,727 | 33,255 | +472 | 679位 |
| 40位 | 愛知県大治町 | 33,694 | 33,566 | +128 | 680位 |
| 41位 | 埼玉県宮代町 | 33,282 | 33,471 | -189 | 686位 |
| 42位 | 兵庫県太子町 | 33,270 | 33,414 | -144 | 687位 |
| 43位 | 大阪府島本町 | 33,235 | 32,247 | +988 | 688位 |
| 44位 | 福岡県新宮町 | 33,176 | 32,979 | +197 | 689位 |
| 45位 | 宮城県亘理町 | 32,451 | 32,825 | -374 | 697位 |
| 46位 | 岩手県紫波町 | 32,419 | 32,684 | -265 | 698位 |
| 47位 | 東京都瑞穂町 | 31,968 | 32,013 | -45 | 706位 |
| 48位 | 埼玉県毛呂山町 | 31,593 | 32,043 | -450 | 710位 |
| 49位 | 静岡県清水町 | 31,482 | 31,637 | -155 | 712位 |
| 50位 | 神奈川県大磯町 | 31,461 | 31,757 | -296 | 714位 |
| 51位 | 神奈川県葉山町 | 31,458 | 31,813 | -355 | 715位 |
| 52位 | 埼玉県寄居町 | 31,441 | 31,675 | -234 | 716位 |
| 53位 | 福岡県篠栗町 | 31,274 | 31,261 | +13 | 718位 |
| 54位 | 奈良県田原本町 | 31,112 | 31,379 | -267 | 720位 |
| 55位 | 福岡県岡垣町 | 31,081 | 31,460 | -379 | 721位 |
| 56位 | 福岡県筑前町 | 30,993 | 30,805 | +188 | 724位 |
| 57位 | 広島県海田町 | 30,731 | 30,810 | -79 | 730位 |
| 58位 | 栃木県上三川町 | 30,404 | 30,748 | -344 | 737位 |
| 59位 | 埼玉県上里町 | 30,382 | 30,530 | -148 | 739位 |
| 60位 | 兵庫県稲美町 | 30,339 | 30,491 | -152 | 740位 |
| 61位 | 茨城県茨城町 | 30,179 | 30,523 | -344 | 742位 |
| 62位 | 愛媛県松前町 | 30,015 | 30,195 | -180 | 743位 |
| 63位 | 福岡県須恵町 | 29,748 | 29,307 | +441 | 747位 |
| 64位 | 沖縄県北谷町 | 29,129 | 29,259 | -130 | 757位 |
| 65位 | 長崎県時津町 | 29,068 | 29,240 | -172 | 760位 |
| 66位 | 静岡県吉田町 | 28,764 | 28,964 | -200 | 763位 |
| 67位 | 栃木県高根沢町 | 28,641 | 28,770 | -129 | 767位 |
| 68位 | 兵庫県猪名川町 | 28,169 | 28,644 | -475 | 771位 |
| 69位 | 愛知県阿久比町 | 27,937 | 28,083 | -146 | 775位 |
| 70位 | 奈良県斑鳩町 | 27,933 | 28,036 | -103 | 776位 |
| 71位 | 宮城県大和町 | 27,880 | 27,861 | +19 | 777位 |
| 72位 | 埼玉県松伏町 | 27,661 | 27,857 | -196 | 779位 |
| 73位 | 大分県日出町 | 27,613 | 27,829 | -216 | 780位 |
| 74位 | 福岡県水巻町 | 27,398 | 27,531 | -133 | 782位 |
| 75位 | 神奈川県二宮町 | 27,172 | 27,415 | -243 | 786位 |
| 76位 | 山梨県富士河口湖町 | 27,139 | 27,115 | +24 | 789位 |
| 77位 | 埼玉県小川町 | 27,013 | 27,448 | -435 | 791位 |
| 78位 | 北海道七飯町 | 26,824 | 27,139 | -315 | 795位 |
| 79位 | 香川県三木町 | 26,728 | 26,877 | -149 | 796位 |
| 80位 | 岐阜県岐南町 | 26,482 | 26,366 | +116 | 799位 |
| 81位 | 岩手県矢巾町 | 26,060 | 26,160 | -100 | 805位 |
| 82位 | 佐賀県みやき町 | 25,755 | 25,773 | -18 | 809位 |
| 83位 | 三重県東員町 | 25,525 | 25,737 | -212 | 813位 |
| 84位 | 岐阜県垂井町 | 25,481 | 25,746 | -265 | 814位 |
| 85位 | 岐阜県養老町 | 25,476 | 25,971 | -495 | 815位 |
| 86位 | 宮崎県三股町 | 25,427 | 25,684 | -257 | 816位 |
| 87位 | 群馬県邑楽町 | 25,386 | 25,558 | -172 | 818位 |
| 88位 | 石川県内灘町 | 25,342 | 25,662 | -320 | 820位 |
| 89位 | 北海道幕別町 | 25,038 | 25,269 | -231 | 826位 |
| 90位 | 青森県おいらせ町 | 25,026 | 25,182 | -156 | 828位 |
| 91位 | 栃木県野木町 | 24,780 | 24,869 | -89 | 830位 |
| 92位 | 茨城県境町 | 24,675 | 24,769 | -94 | 832位 |
| 93位 | 和歌山県有田川町 | 24,656 | 24,954 | -298 | 833位 |
| 94位 | 徳島県石井町 | 24,355 | 24,567 | -212 | 837位 |
| 95位 | 長野県箕輪町 | 24,194 | 24,387 | -193 | 841位 |
| 96位 | 富山県立山町 | 24,055 | 24,294 | -239 | 843位 |
| 97位 | 愛知県大口町 | 23,904 | 24,004 | -100 | 844位 |
| 98位 | 徳島県北島町 | 23,818 | 23,682 | +136 | 847位 |
| 99位 | 奈良県王寺町 | 23,631 | 23,694 | -63 | 848位 |
| 100位 | 広島県熊野町 | 23,410 | 23,475 | -65 | 851位 |
| 101位 | 栃木県那須町 | 23,290 | 23,697 | -407 | 853位 |
| 102位 | 宮城県大河原町 | 23,162 | 23,297 | -135 | 855位 |
| 103位 | 群馬県吉岡町 | 22,833 | 22,643 | +190 | 860位 |
| 104位 | 神奈川県湯河原町 | 22,793 | 23,183 | -390 | 862位 |
| 105位 | 香川県綾川町 | 22,675 | 22,906 | -231 | 865位 |
| 106位 | 宮城県美里町 | 22,530 | 22,826 | -296 | 866位 |
| 107位 | 三重県明和町 | 22,512 | 22,630 | -118 | 867位 |
| 108位 | 奈良県三郷町 | 22,254 | 22,349 | -95 | 869位 |
| 109位 | 岐阜県池田町 | 22,187 | 22,461 | -274 | 871位 |
| 110位 | 北海道中標津町 | 22,022 | 22,257 | -235 | 873位 |
| 111位 | 岐阜県笠松町 | 21,873 | 21,829 | +44 | 875位 |
| 112位 | 千葉県横芝光町 | 21,815 | 22,095 | -280 | 876位 |
| 113位 | 長野県軽井沢町 | 21,812 | 21,752 | +60 | 877位 |
| 114位 | 富山県入善町 | 21,769 | 22,256 | -487 | 878位 |
| 115位 | 香川県多度津町 | 21,581 | 21,813 | -232 | 881位 |
| 116位 | 山梨県昭和町 | 21,510 | 21,387 | +123 | 883位 |
| 117位 | 岐阜県大野町 | 21,098 | 21,449 | -351 | 886位 |
| 118位 | 栃木県益子町 | 20,991 | 21,360 | -369 | 887位 |
| 119位 | 山形県高畠町 | 20,921 | 21,306 | -385 | 888位 |
| 120位 | 奈良県上牧町 | 20,894 | 21,157 | -263 | 890位 |
| 121位 | 茨城県八千代町 | 20,882 | 21,082 | -200 | 891位 |
| 122位 | 滋賀県愛荘町 | 20,881 | 21,042 | -161 | 892位 |
| 123位 | 佐賀県白石町 | 20,722 | 21,010 | -288 | 896位 |
| 124位 | 福岡県福智町 | 20,589 | 20,888 | -299 | 900位 |
| 125位 | 宮城県加美町 | 20,549 | 20,970 | -421 | 901位 |
| 126位 | 高知県いの町 | 20,518 | 20,829 | -311 | 902位 |
| 127位 | 滋賀県日野町 | 20,421 | 20,702 | -281 | 904位 |
| 128位 | 愛知県美浜町 | 20,265 | 20,560 | -295 | 906位 |
| 129位 | 千葉県酒々井町 | 20,049 | 20,095 | -46 | 909位 |
| 130位 | 愛媛県砥部町 | 19,977 | 20,190 | -213 | 910位 |
| 131位 | 沖縄県与那原町 | 19,859 | 19,920 | -61 | 911位 |
| 132位 | 北海道新ひだか町 | 19,788 | 20,229 | -441 | 912位 |
| 133位 | 埼玉県滑川町 | 19,771 | 19,757 | +14 | 913位 |
| 134位 | 千葉県栄町 | 19,475 | 19,624 | -149 | 915位 |
| 135位 | 福井県越前町 | 19,446 | 19,769 | -323 | 916位 |
| 136位 | 和歌山県白浜町 | 19,432 | 19,753 | -321 | 917位 |
| 137位 | 福岡県広川町 | 19,051 | 19,141 | -90 | 921位 |
| 138位 | 宮崎県高鍋町 | 19,038 | 19,275 | -237 | 922位 |
| 139位 | 京都府与謝野町 | 18,922 | 19,402 | -480 | 923位 |
| 140位 | 福岡県遠賀町 | 18,807 | 18,900 | -93 | 924位 |
| 141位 | 山形県庄内町 | 18,738 | 19,144 | -406 | 927位 |
| 142位 | 岐阜県北方町 | 18,552 | 18,568 | -16 | 929位 |
| 143位 | 神奈川県開成町 | 18,539 | 18,566 | -27 | 930位 |
| 144位 | 埼玉県川島町 | 18,466 | 18,671 | -205 | 931位 |
| 145位 | 香川県宇多津町 | 18,413 | 18,305 | +108 | 935位 |
| 146位 | 兵庫県福崎町 | 18,373 | 18,573 | -200 | 936位 |
| 147位 | 富山県上市町 | 18,315 | 18,657 | -342 | 937位 |
| 148位 | 鹿児島県さつま町 | 18,291 | 18,696 | -405 | 938位 |
| 149位 | 岐阜県揖斐川町 | 18,254 | 18,633 | -379 | 939位 |
| 150位 | 佐賀県有田町 | 18,251 | 18,539 | -288 | 940位 |
| 151位 | 兵庫県多可町 | 18,225 | 18,605 | -380 | 941位 |
| 152位 | 長野県下諏訪町 | 18,105 | 18,470 | -365 | 942位 |
| 153位 | 愛媛県愛南町 | 18,070 | 18,573 | -503 | 943位 |
| 154位 | 北海道釧路町 | 18,021 | 18,380 | -359 | 944位 |
| 155位 | 岐阜県神戸町 | 18,019 | 18,210 | -191 | 945位 |
| 155位 | 奈良県平群町 | 18,019 | 18,142 | -123 | 945位 |
| 157位 | 宮崎県国富町 | 18,010 | 18,243 | -233 | 947位 |
| 158位 | 福島県会津美里町 | 17,825 | 18,117 | -292 | 952位 |
| 159位 | 佐賀県基山町 | 17,693 | 17,565 | +128 | 954位 |
| 160位 | 長野県辰野町 | 17,681 | 18,009 | -328 | 955位 |
| 161位 | 北海道芽室町 | 17,573 | 17,773 | -200 | 957位 |
| 162位 | 福井県永平寺町 | 17,503 | 17,644 | -141 | 958位 |
| 163位 | 大阪府豊能町 | 17,488 | 17,804 | -316 | 959位 |
| 164位 | 北海道倶知安町 | 17,397 | 17,120 | +277 | 960位 |
| 165位 | 福岡県みやこ町 | 17,339 | 17,710 | -371 | 961位 |
| 166位 | 茨城県城里町 | 17,337 | 17,708 | -371 | 962位 |
| 167位 | 熊本県御船町 | 17,320 | 17,270 | +50 | 963位 |
| 168位 | 埼玉県吉見町 | 17,298 | 17,620 | -322 | 964位 |
| 169位 | 宮城県七ヶ浜町 | 17,297 | 17,553 | -256 | 966位 |
| 170位 | 神奈川県大井町 | 17,263 | 17,426 | -163 | 967位 |
| 171位 | 岐阜県御嵩町 | 17,255 | 17,523 | -268 | 968位 |
| 172位 | 埼玉県嵐山町 | 17,228 | 17,328 | -100 | 969位 |
| 173位 | 石川県志賀町 | 17,140 | 17,609 | -469 | 970位 |
| 174位 | 北海道遠軽町 | 17,113 | 17,646 | -533 | 971位 |
| 175位 | 秋田県美郷町 | 17,087 | 17,444 | -357 | 972位 |
| 176位 | 長野県御代田町 | 16,863 | 16,770 | +93 | 973位 |
| 177位 | 北海道美幌町 | 16,830 | 17,329 | -499 | 974位 |
| 178位 | 香川県まんのう町 | 16,815 | 17,116 | -301 | 975位 |
| 179位 | 宮崎県門川町 | 16,799 | 16,989 | -190 | 977位 |
| 180位 | 北海道余市町 | 16,676 | 16,954 | -278 | 978位 |
| 181位 | 静岡県小山町 | 16,668 | 16,975 | -307 | 979位 |
| 182位 | 静岡県森町 | 16,660 | 16,968 | -308 | 980位 |
| 183位 | 福島県矢吹町 | 16,652 | 16,807 | -155 | 981位 |
| 184位 | 広島県北広島町 | 16,648 | 16,953 | -305 | 982位 |
| 185位 | 群馬県みなかみ町 | 16,588 | 16,954 | -366 | 984位 |
| 186位 | 京都府大山崎町 | 16,536 | 16,633 | -97 | 985位 |
| 187位 | 山形県河北町 | 16,475 | 16,809 | -334 | 986位 |
| 188位 | 奈良県河合町 | 16,373 | 16,614 | -241 | 987位 |
| 189位 | 宮崎県新富町 | 16,292 | 16,480 | -188 | 988位 |
| 190位 | 石川県中能登町 | 16,258 | 16,529 | -271 | 989位 |
| 191位 | 長崎県新上五島町 | 16,231 | 16,682 | -451 | 990位 |
| 192位 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 16,180 | 16,162 | +18 | 991位 |
| 193位 | 福岡県大刀洗町 | 16,170 | 16,121 | +49 | 992位 |
| 194位 | 鳥取県湯梨浜町 | 16,093 | 16,219 | -126 | 993位 |
| 195位 | 福岡県築上町 | 16,071 | 16,434 | -363 | 994位 |
| 196位 | 大阪府忠岡町 | 16,058 | 16,317 | -259 | 995位 |
| 197位 | 愛知県豊山町 | 15,971 | 15,984 | -13 | 999位 |
| 198位 | 青森県南部町 | 15,919 | 16,185 | -266 | 1000位 |
| 199位 | 三重県川越町 | 15,853 | 15,745 | +108 | 1001位 |
| 200位 | 福島県三春町 | 15,819 | 16,080 | -261 | 1002位 |
| 201位 | 東京都日の出町 | 15,796 | 16,061 | -265 | 1003位 |
| 202位 | 茨城県利根町 | 15,735 | 15,498 | +237 | 1004位 |
| 203位 | 青森県東北町 | 15,671 | 16,005 | -334 | 1005位 |
| 204位 | 和歌山県上富田町 | 15,670 | 15,683 | -13 | 1006位 |
| 205位 | 奈良県大淀町 | 15,478 | 15,797 | -319 | 1009位 |
| 206位 | 鳥取県琴浦町 | 15,421 | 15,784 | -363 | 1010位 |
| 207位 | 栃木県芳賀町 | 15,237 | 15,377 | -140 | 1011位 |
| 208位 | 茨城県大洗町 | 15,222 | 15,461 | -239 | 1012位 |
| 209位 | 愛知県南知多町 | 15,185 | 15,506 | -321 | 1014位 |
| 210位 | 鳥取県八頭町 | 15,178 | 15,488 | -310 | 1015位 |
| 211位 | 熊本県長洲町 | 15,089 | 15,220 | -131 | 1016位 |
| 212位 | 京都府久御山町 | 15,078 | 15,231 | -153 | 1017位 |
| 213位 | 岩手県金ケ崎町 | 15,068 | 15,119 | -51 | 1018位 |
| 214位 | 和歌山県かつらぎ町 | 15,063 | 15,299 | -236 | 1019位 |
| 215位 | 青森県五戸町 | 14,977 | 15,285 | -308 | 1022位 |
| 216位 | 北海道当別町 | 14,974 | 15,113 | -139 | 1023位 |
| 217位 | 三重県玉城町 | 14,914 | 15,035 | -121 | 1024位 |
| 218位 | 兵庫県香美町 | 14,852 | 15,303 | -451 | 1025位 |
| 219位 | 北海道白老町 | 14,713 | 15,095 | -382 | 1027位 |
| 220位 | 岩手県雫石町 | 14,679 | 14,995 | -316 | 1028位 |
| 221位 | 福岡県鞍手町 | 14,591 | 14,774 | -183 | 1029位 |
| 222位 | 熊本県芦北町 | 14,533 | 14,877 | -344 | 1033位 |
| 223位 | 高知県四万十町 | 14,530 | 14,945 | -415 | 1034位 |
| 224位 | 福岡県川崎町 | 14,499 | 14,804 | -305 | 1035位 |
| 225位 | 鳥取県大山町 | 14,483 | 14,786 | -303 | 1036位 |
| 226位 | 岐阜県安八町 | 14,395 | 14,456 | -61 | 1037位 |
| 227位 | 愛媛県内子町 | 14,394 | 14,708 | -314 | 1038位 |
| 228位 | 岩手県洋野町 | 14,343 | 14,739 | -396 | 1039位 |
| 229位 | 兵庫県佐用町 | 14,340 | 14,727 | -387 | 1040位 |
| 230位 | 宮崎県川南町 | 14,306 | 14,617 | -311 | 1041位 |
| 231位 | 大阪府河南町 | 14,280 | 14,556 | -276 | 1042位 |
| 232位 | 山梨県市川三郷町 | 14,213 | 14,434 | -221 | 1043位 |
| 233位 | 徳島県松茂町 | 14,197 | 14,356 | -159 | 1044位 |
| 234位 | 北海道八雲町 | 14,178 | 14,514 | -336 | 1045位 |
| 235位 | 広島県世羅町 | 14,161 | 14,519 | -358 | 1046位 |
| 236位 | 福島県浪江町 | 14,106 | 14,632 | -526 | 1047位 |
| 237位 | 青森県藤崎町 | 14,091 | 14,300 | -209 | 1048位 |
| 238位 | 群馬県中之条町 | 14,049 | 14,326 | -277 | 1049位 |
| 239位 | 茨城県大子町 | 14,047 | 14,516 | -469 | 1050位 |
| 240位 | 大阪府岬町 | 14,040 | 14,295 | -255 | 1051位 |
| 241位 | 長崎県波佐見町 | 14,025 | 14,111 | -86 | 1052位 |
| 242位 | 新潟県聖籠町 | 14,018 | 13,986 | +32 | 1053位 |
| 243位 | 長野県富士見町 | 13,976 | 14,107 | -131 | 1054位 |
| 244位 | 宮城県涌谷町 | 13,957 | 14,249 | -292 | 1055位 |
| 245位 | 鳥取県北栄町 | 13,946 | 14,127 | -181 | 1056位 |
| 246位 | 福島県会津坂下町 | 13,902 | 14,217 | -315 | 1057位 |
| 247位 | 山口県田布施町 | 13,838 | 14,033 | -195 | 1059位 |
| 248位 | 長崎県佐々町 | 13,831 | 13,912 | -81 | 1060位 |
| 249位 | 栃木県那珂川町 | 13,823 | 14,124 | -301 | 1061位 |
| 250位 | 石川県能登町 | 13,755 | 14,331 | -576 | 1063位 |
| 251位 | 北海道別海町 | 13,748 | 13,964 | -216 | 1064位 |
| 252位 | 秋田県三種町 | 13,743 | 14,170 | -427 | 1065位 |
| 253位 | 熊本県あさぎり町 | 13,742 | 14,058 | -316 | 1066位 |
| 254位 | 山梨県富士川町 | 13,720 | 13,926 | -206 | 1067位 |
| 255位 | 青森県七戸町 | 13,673 | 14,014 | -341 | 1068位 |
| 256位 | 千葉県九十九里町 | 13,644 | 14,004 | -360 | 1069位 |
| 257位 | 長野県坂城町 | 13,588 | 13,872 | -284 | 1070位 |
| 258位 | 福岡県大木町 | 13,549 | 13,653 | -104 | 1071位 |
| 259位 | 岩手県山田町 | 13,508 | 13,854 | -346 | 1072位 |
| 260位 | 和歌山県串本町 | 13,477 | 13,924 | -447 | 1073位 |
| 261位 | 大分県玖珠町 | 13,454 | 13,808 | -354 | 1074位 |
| 262位 | 三重県多気町 | 13,429 | 13,637 | -208 | 1075位 |
| 263位 | 三重県紀北町 | 13,415 | 13,759 | -344 | 1076位 |
| 264位 | 福島県石川町 | 13,367 | 13,654 | -287 | 1077位 |
| 265位 | 群馬県板倉町 | 13,320 | 13,461 | -141 | 1078位 |
| 266位 | 兵庫県上郡町 | 13,317 | 13,543 | -226 | 1079位 |
| 267位 | 北海道森町 | 13,268 | 13,582 | -314 | 1080位 |
| 268位 | 鹿児島県肝付町 | 13,224 | 13,587 | -363 | 1081位 |
| 269位 | 和歌山県那智勝浦町 | 13,222 | 13,468 | -246 | 1082位 |
| 270位 | 山口県周防大島町 | 13,171 | 13,537 | -366 | 1083位 |
| 271位 | 山形県山辺町 | 13,120 | 13,344 | -224 | 1084位 |
| 272位 | 千葉県多古町 | 13,106 | 13,426 | -320 | 1086位 |
| 273位 | 福井県若狭町 | 13,103 | 13,354 | -251 | 1088位 |
| 274位 | 山形県川西町 | 13,016 | 13,385 | -369 | 1089位 |
| 275位 | 福島県南会津町 | 12,996 | 13,349 | -353 | 1090位 |
| 276位 | 沖縄県嘉手納町 | 12,951 | 12,909 | +42 | 1091位 |
| 277位 | 徳島県東みよし町 | 12,916 | 13,205 | -289 | 1092位 |
| 278位 | 沖縄県本部町 | 12,877 | 12,899 | -22 | 1093位 |
| 279位 | 岡山県矢掛町 | 12,848 | 13,101 | -253 | 1094位 |
| 280位 | 香川県小豆島町 | 12,814 | 13,057 | -243 | 1095位 |
| 281位 | 島根県隠岐の島町 | 12,788 | 13,036 | -248 | 1096位 |
| 282位 | 秋田県羽後町 | 12,766 | 13,036 | -270 | 1097位 |
| 283位 | 岡山県早島町 | 12,742 | 12,748 | -6 | 1098位 |
| 284位 | 徳島県板野町 | 12,684 | 12,812 | -128 | 1099位 |
| 285位 | 宮城県松島町 | 12,677 | 12,885 | -208 | 1100位 |
| 286位 | 福岡県桂川町 | 12,669 | 12,738 | -69 | 1102位 |
| 287位 | 岡山県和気町 | 12,648 | 12,871 | -223 | 1103位 |
| 288位 | 埼玉県神川町 | 12,643 | 12,759 | -116 | 1104位 |
| 289位 | 長崎県川棚町 | 12,642 | 12,948 | -306 | 1105位 |
| 290位 | 大阪府太子町 | 12,581 | 12,673 | -92 | 1106位 |
| 291位 | 長野県高森町 | 12,520 | 12,606 | -86 | 1107位 |
| 292位 | 埼玉県鳩山町 | 12,510 | 12,782 | -272 | 1108位 |
| 293位 | 福岡県芦屋町 | 12,486 | 12,728 | -242 | 1109位 |
| 294位 | 熊本県山都町 | 12,479 | 12,887 | -408 | 1110位 |
| 295位 | 兵庫県新温泉町 | 12,477 | 12,829 | -352 | 1111位 |
| 296位 | 福島県棚倉町 | 12,464 | 12,789 | -325 | 1112位 |
| 297位 | 千葉県一宮町 | 12,381 | 12,294 | +87 | 1113位 |
| 298位 | 群馬県甘楽町 | 12,354 | 12,368 | -14 | 1114位 |
| 299位 | 福島県鏡石町 | 12,347 | 12,356 | -9 | 1115位 |
| 300位 | 青森県階上町 | 12,345 | 12,562 | -217 | 1116位 |
| 301位 | 千葉県東庄町 | 12,343 | 12,607 | -264 | 1117位 |
| 302位 | 広島県坂町 | 12,329 | 12,498 | -169 | 1118位 |
| 303位 | 岡山県美咲町 | 12,315 | 12,538 | -223 | 1119位 |
| 304位 | 長野県松川町 | 12,307 | 12,445 | -138 | 1120位 |
| 305位 | 福島県猪苗代町 | 12,215 | 12,552 | -337 | 1121位 |
| 306位 | 京都府京丹波町 | 12,101 | 12,384 | -283 | 1122位 |
| 307位 | 香川県土庄町 | 12,093 | 12,384 | -291 | 1123位 |
| 308位 | 山形県白鷹町 | 12,024 | 12,222 | -198 | 1124位 |
| 309位 | 青森県板柳町 | 11,955 | 12,198 | -243 | 1125位 |
| 310位 | 岡山県鏡野町 | 11,903 | 12,017 | -114 | 1126位 |
| 311位 | 山形県遊佐町 | 11,818 | 12,157 | -339 | 1127位 |
| 312位 | 鹿児島県大崎町 | 11,775 | 11,914 | -139 | 1128位 |
| 313位 | 群馬県東吾妻町 | 11,747 | 12,061 | -314 | 1129位 |
| 314位 | 石川県宝達志水町 | 11,637 | 11,822 | -185 | 1130位 |
| 315位 | 青森県野辺地町 | 11,539 | 11,855 | -316 | 1131位 |
| 316位 | 高知県佐川町 | 11,524 | 11,805 | -281 | 1132位 |
| 317位 | 沖縄県金武町 | 11,512 | 11,481 | +31 | 1133位 |
| 318位 | 和歌山県みなべ町 | 11,326 | 11,516 | -190 | 1134位 |
| 319位 | 宮城県山元町 | 11,275 | 11,427 | -152 | 1135位 |
| 320位 | 宮城県丸森町 | 11,274 | 11,571 | -297 | 1136位 |
| 321位 | 青森県鶴田町 | 11,228 | 11,540 | -312 | 1138位 |
| 322位 | 宮城県南三陸町 | 11,195 | 11,498 | -303 | 1139位 |
| 323位 | 岩手県岩手町 | 11,192 | 11,542 | -350 | 1140位 |
| 324位 | 福島県川俣町 | 11,154 | 11,412 | -258 | 1142位 |
| 325位 | 鹿児島県屋久島町 | 11,131 | 11,326 | -195 | 1143位 |
| 326位 | 長野県山ノ内町 | 11,114 | 11,229 | -115 | 1144位 |
| 327位 | 三重県朝日町 | 11,091 | 11,107 | -16 | 1145位 |
| 328位 | 栃木県茂木町 | 11,085 | 11,408 | -323 | 1146位 |
| 329位 | 滋賀県竜王町 | 11,074 | 11,239 | -165 | 1147位 |
| 330位 | 福島県富岡町 | 11,049 | 11,316 | -267 | 1148位 |
| 331位 | 北海道浦河町 | 11,028 | 11,231 | -203 | 1149位 |
| 332位 | 徳島県上板町 | 11,007 | 11,140 | -133 | 1150位 |
| 333位 | 栃木県市貝町 | 10,877 | 11,073 | -196 | 1151位 |
| 334位 | 静岡県東伊豆町 | 10,866 | 11,093 | -227 | 1153位 |
| 335位 | 長野県小布施町 | 10,849 | 10,987 | -138 | 1155位 |
| 336位 | 福島県桑折町 | 10,802 | 10,951 | -149 | 1156位 |
| 337位 | 北海道日高町 | 10,767 | 10,904 | -137 | 1157位 |
| 338位 | 島根県奥出雲町 | 10,762 | 11,077 | -315 | 1158位 |
| 339位 | 群馬県千代田町 | 10,752 | 10,848 | -96 | 1159位 |
| 340位 | 神奈川県箱根町 | 10,719 | 10,835 | -116 | 1160位 |
| 340位 | 岡山県里庄町 | 10,719 | 10,883 | -164 | 1160位 |
| 342位 | 宮城県蔵王町 | 10,698 | 10,916 | -218 | 1162位 |
| 343位 | 群馬県明和町 | 10,648 | 10,751 | -103 | 1163位 |
| 344位 | 北海道岩内町 | 10,644 | 10,913 | -269 | 1164位 |
| 345位 | 岡山県勝央町 | 10,625 | 10,737 | -112 | 1165位 |
| 346位 | 埼玉県美里町 | 10,571 | 10,685 | -114 | 1166位 |
| 347位 | 山口県平生町 | 10,547 | 10,748 | -201 | 1167位 |
| 348位 | 鳥取県岩美町 | 10,543 | 10,769 | -226 | 1168位 |
