島根県には19の市町村があります。県全体の人口は634,459人(令和8年1月1日現在)、65歳以上の割合は35.25%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和8年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和8年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和7年→令和8年(2025→2026年) | 高齢化率(%)令和8年1月1日現在 | 面積(km²)令和8年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和8年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和8年1〜6月累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江市 | 192,512 | 92,210 | -0.927 | 30.99 | 572.96 | 336.0 | 0.57 | 1.07 | 148.6 | 223.9 | |
| 浜田市 | 47,498 | 24,751 | -2.219 | 38.88 | 690.64 | 68.8 | 0.45 | 1.47 | 58.9 | 166.3 | |
| 出雲市 | 171,488 | 71,281 | -0.487 | 30.40 | 624.32 | 274.7 | 0.56 | 2.88 | 112.5 | 179.0 | |
| 益田市 | 42,166 | 21,030 | -1.908 | 39.90 | 733.19 | 57.5 | 0.40 | 1.20 | 104.3 | 173.1 | |
| 大田市 | 30,786 | 15,144 | -2.189 | 42.03 | 435.34 | 70.7 | 0.31 | 1.59 | 78.0 | 142.9 | |
| 安来市 | 34,486 | 14,242 | -1.783 | 38.53 | 420.93 | 81.9 | 0.35 | 0.76 | 89.9 | 133.4 | |
| 江津市 | 20,816 | 10,824 | -1.821 | 41.02 | 268.24 | 77.6 | 0.34 | 1.70 | 115.3 | 163.3 | |
| 雲南市 | 33,803 | 13,571 | -1.810 | 41.19 | 553.18 | 61.1 | 0.26 | 0.80 | 79.9 | 118.3 | |
| 奥出雲町 | 10,762 | 4,609 | -2.844 | 46.87 | 368.01 | 29.2 | 0.18 | 1.42 | 65.0 | 111.5 | |
| 飯南町 | 4,247 | 1,975 | -2.480 | 47.40 | 242.88 | 17.5 | 0.13 | 1.22 | 0.0 | 117.7 | |
| 川本町 | 2,927 | 1,584 | -1.844 | 44.45 | 106.43 | 27.5 | 0.15 | 1.41 | 68.3 | 102.5 | |
| 美郷町 | 3,950 | 1,980 | -2.082 | 48.13 | 282.92 | 14.0 | 0.14 | 0.74 | 25.3 | 101.3 | |
| 邑南町 | 9,305 | 4,549 | -1.711 | 46.22 | 419.29 | 22.2 | 0.19 | 1.06 | 43.0 | 161.2 | |
| 津和野町 | 6,225 | 3,157 | -2.322 | 50.91 | 307.03 | 20.3 | 0.16 | 1.07 | 144.6 | 128.5 | |
| 吉賀町 | 5,437 | 2,905 | -2.405 | 46.13 | 336.50 | 16.2 | 0.16 | 3.59 | 36.8 | 18.4 | |
| 海士町 | 2,253 | 1,343 | +1.992 | 37.55 | 33.44 | 67.4 | 0.10 | 1.04 | 88.8 | 133.2 | |
| 西ノ島町 | 2,439 | 1,455 | -2.244 | 48.34 | 55.97 | 43.6 | 0.10 | 1.16 | 82.0 | 164.0 | |
| 知夫村 | 571 | 360 | -0.523 | 44.48 | 13.70 | 41.7 | 0.07 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 隠岐の島町 | 12,788 | 6,788 | -1.902 | 41.74 | 242.83 | 52.7 | 0.20 | 0.70 | 46.9 | 125.1 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和8年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和8年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・島根県警察「刑法犯 市町村別 主要罪種・手口別 認知状況」(令和8年1〜6月累計・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和8年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
