秋田県には25の市町村があります。県全体の人口は907,593人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は39.23%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 | 交通事故発生件数(件/10万人)令和6年(2024年)中 | 刑法犯認知件数(件/10万人)令和7年(2025年)中・確定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 293,729 | 147,053 | -1.206 | 33.42 | 906.07 | 324.2 | 0.65 | 0.67 | 163.8 | 389.8 | |
| 能代市 | 47,247 | 23,820 | -2.249 | 42.33 | 426.95 | 110.7 | 0.50 | 0.73 | 86.8 | 347.1 | |
| 横手市 | 80,777 | 33,817 | -2.034 | 40.96 | 692.80 | 116.6 | 0.33 | 0.65 | 75.5 | 217.9 | |
| 大館市 | 65,492 | 31,131 | -1.968 | 40.56 | 913.22 | 71.7 | 0.42 | 0.71 | 82.5 | 326.8 | |
| 男鹿市 | 23,355 | 12,197 | -2.744 | 50.04 | 241.09 | 96.9 | 0.34 | 0.44 | 68.5 | 265.5 | |
| 湯沢市 | 39,484 | 17,327 | -2.583 | 42.98 | 790.91 | 49.9 | 0.32 | 0.50 | 55.7 | 167.2 | |
| 鹿角市 | 27,069 | 12,429 | -2.327 | 42.49 | 707.52 | 38.3 | 0.32 | 0.75 | 66.5 | 203.2 | |
| 由利本荘市 | 70,409 | 30,870 | -1.832 | 39.36 | 1209.59 | 58.2 | 0.35 | 0.48 | 66.8 | 176.1 | |
| 潟上市 | 31,271 | 14,255 | -1.116 | 35.72 | 97.72 | 320.0 | 0.35 | 0.46 | 89.5 | 214.3 | |
| 大仙市 | 73,794 | 31,533 | -1.879 | 40.07 | 866.79 | 85.1 | 0.35 | 0.51 | 117.9 | 283.2 | |
| 北秋田市 | 27,834 | 13,381 | -2.460 | 46.59 | 1152.76 | 24.1 | 0.27 | 0.75 | 82.6 | 172.5 | |
| にかほ市 | 22,075 | 9,276 | -1.727 | 40.55 | 241.13 | 91.5 | 0.36 | 0.68 | 81.5 | 163.1 | |
| 仙北市 | 22,859 | 10,255 | -2.491 | 45.29 | 1093.56 | 20.9 | 0.27 | 0.52 | 131.2 | 262.5 | |
| 小坂町 | 4,421 | 2,206 | -2.835 | 45.69 | 201.70 | 21.9 | 0.38 | 0.95 | 67.9 | 316.7 | |
| 上小阿仁村 | 1,869 | 1,012 | -4.545 | 54.41 | 256.72 | 7.3 | 0.12 | 1.07 | 107.0 | 160.5 | |
| 藤里町 | 2,746 | 1,302 | -2.590 | 50.87 | 282.13 | 9.7 | 0.13 | 0.76 | 0.0 | 145.7 | |
| 三種町 | 14,170 | 6,637 | -3.005 | 48.26 | 247.98 | 57.1 | 0.25 | 0.61 | 35.3 | 183.5 | |
| 八峰町 | 6,086 | 2,925 | -3.412 | 50.07 | 234.14 | 26.0 | 0.18 | 0.95 | 82.2 | 131.4 | |
| 五城目町 | 7,814 | 3,718 | -3.052 | 50.20 | 214.92* | 36.4 | 0.24 | 0.15 | 64.0 | 192.0 | |
| 八郎潟町 | 5,176 | 2,409 | -1.914 | 46.29 | 17.00* | 304.5 | 0.24 | 0.31 | 96.6 | 212.5 | |
| 井川町 | 4,157 | 1,680 | -3.550 | 44.77 | 47.95* | 86.7 | 0.21 | 0.07 | 96.2 | 336.8 | |
| 大潟村 | 2,945 | 1,155 | -1.042 | 33.21 | 170.11 | 17.3 | 0.34 | 0.48 | 67.9 | 237.7 | |
| 美郷町 | 17,444 | 6,608 | -2.170 | 42.02 | 168.32 | 103.6 | 0.24 | 0.45 | 108.9 | 223.6 | |
| 羽後町 | 13,036 | 5,056 | -2.476 | 42.95 | 230.78 | 56.5 | 0.25 | 0.87 | 30.7 | 92.1 | |
| 東成瀬村 | 2,334 | 1,029 | -2.588 | 41.22 | 203.69 | 11.5 | 0.13 | 6.38 | 42.8 | 42.8 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)・警察庁「交通事故統計情報 オープンデータ」(令和6年(2024年)中・人口10万人当たりは編集部試算)・秋田県警察「刑法犯認知件数_罪種別_市町村別」(令和7年(2025年)中・確定値・人口10万人当たりは編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 交通事故発生件数・刑法犯認知件数は人口10万人当たりの件数です(編集部試算)。分母は住民基本台帳人口(令和7年1月1日)で、件数の集計年次とは基準日が異なります。
※ 外国人住民の総人口比の分母は同年次の住民基本台帳人口です(編集部試算)。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
