埼玉県には63の市町村があります。県全体の人口は7,374,294人(令和7年1月1日現在)、65歳以上の割合は26.97%です。このページでは、県内すべての市町村の主な指標を一覧できます。市町村名を選ぶと、図解と観察をまとめた個別ページに移動します。
表は地方公共団体コード順に並んでいます。各列の見出しを選ぶと、その指標の値で並べ替えができます。
| No. | 自治体名 | 総人口(人)令和7年1月1日現在 | 世帯数(世帯)令和7年1月1日現在 | 人口増減率(%)令和6年→令和7年(2024→2025年) | 高齢化率(%)令和7年1月1日現在 | 面積(km²)令和7年1月1日時点(住基人口と同一基準日) | 人口密度(人/km²)令和7年1月1日(分子分母同日) | 財政力指数令和6年度 | 外国人住民(総人口比%)2024年1月1日現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 1,350,500 | 649,585 | +0.408 | 23.33 | 217.43 | 6,211.2 | 0.95 | 2.57 | |
| 川越市 | 352,805 | 169,532 | +0.025 | 27.12 | 109.13 | 3,232.9 | 0.94 | 3.21 | |
| 熊谷市 | 190,927 | 90,696 | -0.597 | 30.84 | 159.82 | 1,194.6 | 0.82 | 2.76 | |
| 川口市 | 607,447 | 306,660 | +0.187 | 22.91 | 61.95 | 9,805.4 | 0.94 | 7.93 | |
| 行田市 | 77,854 | 36,395 | -0.717 | 33.12 | 67.49 | 1,153.6 | 0.66 | 3.12 | |
| 秩父市 | 57,212 | 26,073 | -1.736 | 35.69 | 577.83* | 99.0 | 0.56 | 1.35 | |
| 所沢市 | 342,520 | 170,573 | -0.294 | 27.71 | 72.11 | 4,750.0 | 0.94 | 2.29 | |
| 飯能市 | 77,963 | 36,685 | -0.649 | 32.78 | 193.05 | 403.8 | 0.70 | 1.93 | |
| 加須市 | 112,018 | 51,289 | -0.129 | 31.46 | 133.30 | 840.3 | 0.73 | 3.43 | |
| 本庄市 | 76,783 | 36,521 | -0.650 | 29.78 | 89.69 | 856.1 | 0.72 | 4.27 | |
| 東松山市 | 91,256 | 43,757 | +0.178 | 30.15 | 65.35 | 1,396.4 | 0.79 | 4.42 | |
| 春日部市 | 229,656 | 113,067 | -0.447 | 31.38 | 66.00 | 3,479.6 | 0.71 | 2.81 | |
| 狭山市 | 148,221 | 72,840 | -0.437 | 32.26 | 48.99 | 3,025.5 | 0.84 | 2.53 | |
| 羽生市 | 53,696 | 24,800 | -0.295 | 31.15 | 58.64 | 915.7 | 0.76 | 4.80 | |
| 鴻巣市 | 117,564 | 53,622 | -0.015 | 31.00 | 67.44 | 1,743.2 | 0.65 | 2.43 | |
| 深谷市 | 140,809 | 63,745 | -0.431 | 30.40 | 138.37 | 1,017.6 | 0.71 | 2.97 | |
| 上尾市 | 230,066 | 108,636 | -0.044 | 27.57 | 45.51 | 5,055.3 | 0.85 | 2.37 | |
| 草加市 | 251,992 | 126,968 | +0.308 | 24.42 | 27.46 | 9,176.7 | 0.89 | 4.54 | |
| 越谷市 | 342,327 | 163,376 | -0.214 | 25.67 | 60.24 | 5,682.7 | 0.86 | 2.68 | |
| 蕨市 | 76,342 | 41,817 | +0.920 | 22.86 | 5.11 | 14,939.7 | 0.81 | 12.48 | |
| 戸田市 | 142,070 | 69,838 | -0.065 | 16.92 | 18.19 | 7,810.3 | 1.22 | 6.23 | |
| 入間市 | 143,412 | 68,429 | -0.906 | 31.08 | 44.69 | 3,209.0 | 0.86 | 2.34 | |
| 朝霞市 | 145,938 | 71,093 | +0.672 | 19.67 | 18.34 | 7,957.4 | 0.98 | 3.43 | |
| 志木市 | 76,153 | 36,714 | -0.208 | 24.88 | 9.05 | 8,414.7 | 0.79 | 3.13 | |
| 和光市 | 84,890 | 44,386 | +0.191 | 18.08 | 11.04 | 7,689.3 | 1.08 | 3.60 | |
| 新座市 | 166,412 | 80,477 | +0.226 | 25.53 | 22.78 | 7,305.2 | 0.87 | 3.05 | |
| 桶川市 | 74,172 | 34,310 | -0.371 | 30.20 | 25.35 | 2,925.9 | 0.73 | 1.83 | |
| 久喜市 | 150,976 | 70,198 | +0.042 | 31.72 | 82.41 | 1,832.0 | 0.80 | 2.92 | |
| 北本市 | 65,274 | 30,966 | -0.197 | 33.16 | 19.82 | 3,293.3 | 0.72 | 1.65 | |
| 八潮市 | 93,655 | 47,095 | +0.634 | 22.32 | 18.02 | 5,197.3 | 1.03 | 5.44 | |
| 富士見市 | 113,404 | 55,994 | +0.229 | 23.91 | 19.77 | 5,736.2 | 0.78 | 3.16 | |
| 三郷市 | 142,152 | 68,602 | +0.148 | 27.20 | 30.13* | 4,718.0 | 0.90 | 4.90 | |
| 蓮田市 | 61,111 | 28,608 | -0.368 | 32.00 | 27.28 | 2,240.1 | 0.71 | 1.67 | |
| 坂戸市 | 99,632 | 48,812 | +0.105 | 30.17 | 41.02 | 2,428.9 | 0.78 | 3.90 | |
| 幸手市 | 48,801 | 23,545 | -0.534 | 35.91 | 33.93 | 1,438.3 | 0.67 | 3.36 | |
| 鶴ヶ島市 | 69,836 | 33,874 | -0.324 | 29.67 | 17.65 | 3,956.7 | 0.79 | 3.01 | |
| 日高市 | 54,192 | 25,300 | -0.375 | 33.87 | 47.48 | 1,141.4 | 0.80 | 2.42 | |
| 吉川市 | 72,396 | 32,303 | -0.388 | 24.55 | 31.66 | 2,286.7 | 0.78 | 3.33 | |
| ふじみ野市 | 114,559 | 55,346 | +0.171 | 25.44 | 14.64 | 7,825.1 | 0.76 | 3.20 | |
| 白岡市 | 52,404 | 23,127 | -0.465 | 28.63 | 24.92 | 2,102.9 | 0.76 | 1.81 | |
| 伊奈町 | 45,042 | 19,973 | -0.007 | 24.08 | 14.79 | 3,045.4 | 0.80 | 1.85 | |
| 三芳町 | 37,377 | 17,122 | -0.203 | 28.74 | 15.33 | 2,438.2 | 1.09 | 2.91 | |
| 毛呂山町 | 32,043 | 16,356 | -0.995 | 36.02 | 34.07 | 940.5 | 0.58 | 2.70 | |
| 越生町 | 10,757 | 5,126 | -0.976 | 38.88 | 40.39 | 266.3 | 0.46 | 1.91 | |
| 滑川町 | 19,757 | 8,439 | +0.061 | 23.37 | 29.68 | 665.7 | 0.80 | 3.41 | |
| 嵐山町 | 17,328 | 8,455 | -1.073 | 35.02 | 29.92 | 579.1 | 0.73 | 4.27 | |
| 小川町 | 27,448 | 13,112 | -1.571 | 42.62 | 60.36 | 454.7 | 0.59 | 1.68 | |
| 川島町 | 18,671 | 8,280 | -1.076 | 38.19 | 41.63 | 448.5 | 0.72 | 2.60 | |
| 吉見町 | 17,620 | 7,955 | -1.338 | 37.32 | 38.64 | 456.0 | 0.63 | 1.45 | |
| 鳩山町 | 12,782 | 6,094 | -1.427 | 47.11 | 25.73 | 496.8 | 0.50 | 1.31 | |
| ときがわ町 | 10,220 | 4,728 | -1.863 | 42.12 | 55.90 | 182.8 | 0.38 | 2.28 | |
| 横瀬町 | 7,601 | 3,319 | -1.897 | 35.86 | 49.36* | 154.0 | 0.47 | 1.17 | |
| 皆野町 | 8,878 | 3,954 | -1.901 | 40.32 | 63.74 | 139.3 | 0.39 | 1.25 | |
| 長瀞町 | 6,367 | 2,862 | -2.287 | 41.13 | 30.43 | 209.2 | 0.36 | 0.80 | |
| 小鹿野町 | 10,061 | 4,484 | -2.472 | 42.71 | 171.26 | 58.7 | 0.30 | 1.61 | |
| 東秩父村 | 2,406 | 1,046 | -2.709 | 48.59 | 37.06 | 64.9 | 0.18 | 0.42 | |
| 美里町 | 10,685 | 4,585 | -1.239 | 34.37 | 33.41 | 319.8 | 0.62 | 2.16 | |
| 神川町 | 12,759 | 5,951 | -1.001 | 33.99 | 47.40 | 269.2 | 0.49 | 5.17 | |
| 上里町 | 30,530 | 13,736 | -0.062 | 29.24 | 29.18 | 1,046.3 | 0.75 | 4.79 | |
| 寄居町 | 31,675 | 15,169 | -1.142 | 35.27 | 64.25 | 493.0 | 0.76 | 3.11 | |
| 宮代町 | 33,471 | 15,820 | +0.300 | 32.64 | 15.95 | 2,098.5 | 0.59 | 1.78 | |
| 杉戸町 | 43,562 | 20,330 | -1.027 | 33.93 | 30.03 | 1,450.6 | 0.70 | 1.97 | |
| 松伏町 | 27,857 | 12,479 | -1.006 | 30.48 | 16.20 | 1,719.6 | 0.61 | 2.47 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年1月1日現在)・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年1月1日時点)・総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度)・総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」(外国人住民=2024年1月1日現在・総人口比は編集部試算)
※ 面積の*は境界未定部を含む参考値です。
※ 公式データをもとに、街pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
